提要:  新浪乐居讯(实习编辑陈少君)新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,1月9日,珠海市区累计成交套数:13套,销售面1117㎡,心海州7套领跑。  >>>点击此处进入新浪独家房源系统查看单盘数据珠海市区1月9日成交一览(详情请点击...
新浪乐居讯 (实习编辑 陈少君) 新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,1月9日,珠海市区累计成交套数:13套,销售面1117㎡,心海州7套领跑。
>>>点击此处进入新浪独家房源系统 查看单盘数据
珠海市区1月9日成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 项目 | 名称 | 区域 | 住宅用房(套数) | 面积(㎡) | 办公(套数) | 面积(㎡) |
| 1 | 心海州 | 香洲区 | 7 | 583 | 0 | 0 |
| 华发四季 | 香洲区 | 1 | 191 | 0 | 0 | |
| 公园里 | 香洲区 | 1 | 135 | 0 | 0 | |
| 华发新城 | 香洲区 | 1 | 67 | 0 | 0 | |
| 嘉丰花园 | 香洲区 | 0 | 0 | 1 | 64 | |
| 诚丰嘉座 | 香洲区 | 1 | 49 | 0 | 0 | |
| 双城汇 | 香洲区 | 1 | 49 | 0 | 0 | |
| 诚丰水晶座 | 香洲区 | 1 | 43 | 0 | 0 | |
| 合计 | 13 | 1117 | 1 | 64 | ||
坦洲方面,累计网签21套,销售面积1976㎡。
坦洲1月9日重点楼盘成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 总额(元/㎡) |
| 汇乔金色名都 | 5 | 422 | 6788 | 2864867 |
| 东城四季 | 4 | 455 | 6728 | 3063005 |
| 佳境康城 | 2 | 215 | 6836 | 1470344 |
| 丽珠花园 | 2 | 158 | 6316 | 999841 |
| 优越香格里 | 1 | 125 | 7513 | 935795 |
| 安南丽苑 | 1 | 115 | 6813 | 783853 |
| 爱me公园 | 1 | 107 | 6081 | 648965 |
| 豪逸半岛 | 1 | 77 | 5956 | 456223 |
| 中环星座 | 1 | 26 | 2964(其他) | 76404 |
| 其他 | 3 | 277 | ||
| 总计 | 21 | 1976 |
(数据来源:合富辉煌)

