提要:附件2:2011年10月典型企业新增土地储备表编号企业名称城市宗地名称属性占地面积(万平方米)建筑面积(万平方米)成交总价(亿元)楼面地价(元平方米)1绿地集团贵阳白云区高新2010-13号地块商业5.6919.910.804012绿地集团贵阳白云区高新2010-14号地块商业4.4213.260....
附件2:2011年10月典型企业新增土地储备表
编号 | 企业名称 | 城市 | 宗地名称 | 属性 | 占地面积 (万平方米) | 建筑面积 (万平方米) | 成交总价 (亿元) | 楼面地价 (元平方米) |
1 | 绿地集团 | 贵阳 | 白云区高新 2010-13 号地块 | 商业 | 5.69 | 19.91 | 0.80 | 401 |
2 | 绿地集团 | 贵阳 | 白云区高新 2010-14 号地块 | 商业 | 4.42 | 13.26 | 0.53 | 399 |
3 | 绿地集团 | 贵阳 | 白云区高新 2010-15 号地块 | 商业 | 3.75 | 11.24 | 0.46 | 409 |
4 | 绿地集团 | 嘉兴 | 嘉土第 07 号 2011-10 地块 | 住宅 | 3.75 | 6.76 | 1.48 | 2195 |
5 | 绿地集团 | 嘉兴 | 嘉土第 07 号 2011-09 地块 | 住宅; 商业 | 2.48 | 4.95 | 1.12 | 2270 |
6 | 绿地集团 | 嘉兴 | 嘉土第 07 号 2011-12 地块 | 商业 | 0.88 | 3.15 | 0.46 | 1474 |
7 | 绿地集团 | 嘉兴 | 嘉土第 07 号 2011-11 地块 | 商业 | 5.00 | 8.51 | 1.30 | 1532 |
8 | 绿地集团 | 嘉兴 | 嘉土第 07 号 2011-08 地块 | 住宅; 商业 | 4.12 | 6.59 | 1.65 | 2501 |
9 | 龙湖地产 | 青岛 | HD2011-3036 | 住宅 | 5.84 | 2.84 | 1.34 | 2265 |
10 | 龙湖地产 | 青岛 | HD2011-3037 | 住宅 | 10.99 | 10.99 | 2.51 | 2265 |
11 | 龙湖地产 | 青岛 | HD2011-3038 | 住宅 | 5.48 | 5.48 | 1.25 | 2265 |
12 | 碧桂园 | 东莞 | 2011WG001 地块 | 住宅; 商业 | 8.00 | 16.01 | 2.41 | 1505 |
13 | 万科集团 | 中山 | 中山水晶城项目 | ------ | 21.10 | 46.60 | 6.90 | 1481 |
14 | 万科集团 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐南山水西沟镇项目 | ------ | 3.20 | 1.55 | 0.40 | 2581 |
总计 | 84.70 | 157.84 | 22.62 | 1681 |
备注:14家典型企业名单:龙湖地产、绿城中国、中国海外、碧桂园、富 力地产、雅居乐地产、华润置地、远洋地产、恒 大地产、保利地产、金地集团、万科集团、绿地集团、金辉集团。
本文导航
- “金九银十”已然落空,楼市拐点或现
- 经济增速进一步放缓,通胀压力依然存在
- 保障房建设以公租房为重,三四线城市限购遭遇地方阻力
- 土地:上海世博地块底价成交,土地市场初步回归理性
- 市场:重点城市“银十”市场依然低迷,典型房企突破前期降价底限
- 企业:典型企业拿地观望情绪浓厚,货币政策放松预期促地产股全线反弹
- 10月国家出台政策列表
- 2011年10月典型企业新增土地储备表

