提要:  新浪东营房产讯:(编辑:小马)2015年4月2日成交住宅27套,成交面积2726.79㎡;其中东营区成交24套,成交面积2214.07㎡;河口区无成交记录;开发区成交3套,成交面积512.72㎡。商业无成交记录;办公用房无成交记录。成交区间统计区间统计成交套数成交记录90㎡以...
新浪东营房产讯:(编辑:小马)2015年4月2日成交住宅27套,成交面积2726.79㎡;其中东营区成交24套,成交面积2214.07㎡;河口区无成交记录;开发区成交3套,成交面积512.72㎡。商业无成交记录;办公用房无成交记录。
成交区间统计
| 区间统计 | 成交套数 | 成交记录 |
| 90㎡以下 | 1 | 金山小区 |
| 90㎡-120㎡ | 11 | 大海·鑫庄国际、魅力熙郡、格林盛景、新邦名郡、宝龙城市广场 |
| 120㎡-144㎡ | 7 | 明佳花园、中兴茗居、金山小区、格林锦城 |
| 144㎡-200㎡ | 0 | 无成交记录 |
| 200㎡以上 | 6 | 金湖新城、万达高尔夫花园 |
4月2日当日成交量统计表
| 项目区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 | 规划用途 |
| 东营区 | 胜宏魅力熙郡9幢 | 2 | 199.93 | 5230 | 住宅 |
| 东营区 | 明佳花园30幢 | 1 | 141.47 | 4972 | 住宅 |
| 东营区 | 格林盛景20幢 | 1 | 114.56 | 5412 | 住宅 |
| 东营区 | 金山小区59幢 | 1 | 85.84 | 4916 | 住宅 |
| 东营区 | 金湖新城23幢 | 1 | 233.25 | 4943 | 住宅 |
| 东营区 | 金湖新城8幢 | 1 | 239.48 | 5839 | 住宅 |
| 东营区 | 金湖新城11幢 | 1 | 233.25 | 4669 | 住宅 |
| 东营区 | 金湖新城10幢 | 2 | 571.88 | 6369 | 住宅 |
| 东营区 | 格林盛景24幢 | 1 | 114.38 | 5910 | 住宅 |
| 东营区 | 明佳花园56幢 | 1 | 101.7 | 5352 | 住宅 |
| 东营区 | 金山小区17幢 | 1 | 126.38 | 5776 | 住宅 |
| 东营区 | 格林锦城1幢 | 2 | 252.74 | 6008 | 住宅 |
| 东营区 | 新邦名郡2幢 | 1 | 119.66 | 4732 | 住宅 |
| 东营区 | 格林盛景16幢 | 3 | 312.65 | 6052 | 住宅 |
| 东营区 | 明佳花园41幢 | 1 | 123.91 | 5485 | 住宅 |
| 东营区 | 明佳花园51幢 | 1 | 130.19 | 5235 | 住宅 |
| 东营区 | 明佳花园50幢 | 1 | 130.42 | 5335 | 住宅 |
| 东营区 | 宝龙城市广场16幢 | 1 | 91.4 | 5849 | 住宅 |
| 开发区 | 大海·鑫庄国际3幢 | 1 | 97.64 | 6242 | 住宅 |
| 开发区 | 中兴茗居18幢 | 1 | 135.98 | 6080 | 住宅 |
| 开发区 | 万达高尔夫花园15幢 | 1 | 279.1 | 6380 | 住宅 |

