提要:宗地编号2013D39供地方式挂牌土地来源新增建设用地土地所在行政区邵阳市北塔区土地位置邵阳市北塔区中山路与屈原路交汇处土地(出让)面积10.929447(公顷)土地用途工业用地土地级别五级出让年限70年成交价格3510(万元)成交日期2013年12月20日批准单位邵阳市国土资源局交地时间2014....
宗地编号 | 2013D39 | 供地方式 | 挂牌 |
土地来源 | 新增建设用地 | 土地所在行政区 | 邵阳市北塔区 |
土地位置 | 邵阳市北塔区中山路与屈原路交汇处 | ||
土地(出让)面积 | 10.929447(公顷) | 土地用途 | 工业用地 |
土地级别 | 五级 | 出让年限 | 70年 |
成交价格 | 3510(万元) | 成交日期 | 2013年12月20日 |
批准单位 | 邵阳市国土资源局 | 交地时间 | 2014.01.20 |
受让单位 | 湖南省恭兵食品有限公司 | ||
土地使用条件 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 |
≥0.8 | ≤45% | ≤20% | |
开工时间 | 2014.12.20 | 竣工时间 | 24个月 |
备 注 |
| ||

