全国一手房交易价格指数
2013年8月,中国城市住房(一手房)价格288指数为1061.8点,较上月上升11.3点,环比上涨1.08%,涨幅较上月扩大了0.24个百分点,同比上涨11.16%。
经统计,监控的288个主要城市中,共有212个城市一手房交易价格出现上涨,76个城市指数环比出现不同程度下跌。全国31个省级行政区域中,仅贵州省、甘肃省和安徽省3个区域一手房交易价格指数环比有所下降,其它省级行政区域一手房交易价格指数环比均值稳中有升。
8月各城市一手房交易价格指数环比变化表
省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 | 省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 |
直辖市 | 北京 | 1137.3 | 0.51% | 内蒙古 | 呼和浩特 | 1029.7 | 2.36% |
上海 | 1142.8 | 1.80% | 呼伦贝尔 | 1038.4 | 2.25% | ||
重庆 | 1064.6 | 1.13% | 通辽 | 1030.2 | 1.85% | ||
天津 | 1085.3 | 1.99% | 赤峰 | 1000.0 | -0.14% | ||
河北 | 石家庄 | 1008.4 | -2.01% | 巴彦淖尔 | 1003.3 | 0.02% | |
张家口 | 1226.3 | 1.09% | 乌兰察布 | 1003.0 | 0.04% | ||
承德 | 1044.5 | -0.60% | 包头 | 1045.0 | 0.01% | ||
唐山 | 1039.6 | 3.78% | 鄂尔多斯 | 1004.7 | 0.01% | ||
秦皇岛 | 993.5 | -1.25% | 乌海 | 991.2 | -1.26% | ||
廊坊 | 1052.5 | 0.08% | 湖南 | 长沙 | 1085.8 | 2.51% | |
保定 | 918.4 | 0.99% | 岳阳 | 1088.2 | 1.69% | ||
沧州 | 1197.0 | 0.85% | 张家界 | 1060.4 | 1.45% | ||
衡水 | 1137.5 | 1.54% | 常德 | 994.2 | 1.75% | ||
邢台 | 1024.6 | 0.27% | 益阳 | 1036.2 | 2.02% | ||
邯郸 | 1024.3 | 0.75% | 湘潭 | 1030.8 | 1.04% | ||
江苏 | 泰州 | 1021.9 | 1.65% | 株洲 | 1219.5 | 1.00% | |
扬州 | 1018.0 | 0.15% | 娄底 | 1051.0 | 2.04% | ||
镇江 | 1012.0 | 1.19% | 怀化 | 1013.2 | 0.59% | ||
南通 | 1008.4 | -0.63% | 邵阳 | 1120.8 | 1.68% | ||
常州 | 1012.5 | 0.60% | 衡阳 | 998.7 | 1.25% | ||
无锡 | 1062.8 | 1.34% | 永州 | 1091.5 | 1.21% | ||
苏州 | 1067.1 | -0.60% | 郴州 | 1079.6 | 1.00% | ||
南京 | 1099.6 | 1.58% | 新疆 | 乌鲁木齐 | 1047.8 | 5.20% | |
连云港 | 1116.0 | 1.84% | 克拉玛依 | 1030.0 | 1.52% | ||
徐州 | 1025.4 | -0.68% | 山西 | 太原 | 987.1 | 0.02% | |
宿迁 | 994.9 | 0.02% | 大同 | 1168.0 | 0.95% | ||
淮安 | 1040.3 | -0.02% | 朔州 | 1028.2 | 2.55% | ||
盐城 | 1053.5 | -0.33% | 忻州 | 999.4 | -0.05% | ||
安徽 | 合肥 | 1075.2 | 1.15% | 阳泉 | 1026.8 | 0.46% | |
淮北 | 991.5 | -1.90% | 晋中 | 1017.5 | 0.21% | ||
亳州 | 1009.1 | -0.96% | 吕梁 | 1012.4 | 0.92% | ||
宿州 | 945.2 | -2.42% | 长治 | 1043.9 | 2.61% | ||
蚌埠 | 1022.1 | 1.70% | 临汾 | 1024.2 | 1.55% | ||
阜阳 | 994.5 | -1.38% | 晋城 | 1001.2 | 0.02% | ||
淮南 | 896.9 | 5.11% | 运城 | 1020.9 | 0.12% |
省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 | 省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 |
安徽 | 滁州 | 982.1 | 0.07% | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1029.6 | -1.72% |
六安 | 1139.2 | -1.04% | 黑河 | 1076.3 | 2.00% | ||
马鞍山 | 1017.0 | -2.35% | 伊春 | 1107.0 | 3.00% | ||
芜湖 | 1007.5 | -0.01% | 齐齐哈尔 | 1098.8 | 3.54% | ||
宣城 | 1035.4 | 5.72% | 鹤岗 | 1020.7 | -2.50% | ||
铜陵 | 1054.4 | -0.12% | 佳木斯 | 986.3 | 2.43% | ||
池州 | 1038.9 | -2.36% | 双鸭山 | 973.1 | 2.59% | ||
安庆 | 995.9 | -1.44% | 绥化 | 1074.7 | -1.00% | ||
黄山 | 999.2 | 0.01% | 大庆 | 941.1 | -0.80% | ||
江西 | 南昌 | 1162.7 | 1.21% | 七台河 | 1020.0 | 1.68% | |
九江 | 1043.6 | 0.34% | 鸡西 | 1013.8 | -1.04% | ||
景德镇 | 1067.0 | 0.36% | 牡丹江 | 1058.0 | 5.00% | ||
上饶 | 1172.3 | 0.80% | 山东 | 淄博 | 940.6 | -1.33% | |
鹰潭 | 1105.9 | 0.48% | 潍坊 | 982.3 | -0.97% | ||
抚州 | 1029.9 | 1.03% | 聊城 | 1023.6 | 1.32% | ||
新余 | 1062.0 | -0.02% | 泰安 | 1123.8 | 2.92% | ||
宜春 | 1105.6 | 0.66% | 莱芜 | 971.7 | 1.85% | ||
萍乡 | 1129.8 | 3.65% | 青岛 | 1035.5 | -0.19% | ||
吉安 | 1129.3 | 2.42% | 日照 | 994.5 | -0.70% | ||
赣州 | 1043.8 | 0.01% | 济宁 | 1152.8 | 0.15% | ||
河南 | 郑州 | 1102.8 | 0.05% | 菏泽 | 1144.2 | 0.68% | |
安阳 | 1013.9 | 0.21% | 临沂 | 1152.6 | 1.96% | ||
鹤壁 | 1236.6 | 5.34% | 枣庄 | 1198.6 | -1.22% | ||
濮阳 | 1181.9 | 1.15% | 济南 | 1054.8 | 0.72% | ||
新乡 | 1019.5 | 0.76% | 德州 | 1112.5 | 2.25% | ||
焦作 | 1085.7 | 1.82% | 滨州 | 1066.9 | 2.01% | ||
三门峡 | 1292.2 | 0.24% | 东营 | 1052.9 | 0.95% | ||
开封 | 1036.0 | 0.12% | 烟台 | 1025.3 | 0.83% | ||
洛阳 | 1061.7 | 0.58% | 威海 | 1045.0 | 5.52% | ||
商丘 | 1010.2 | 0.07% | 湖北 | 武汉 | 1083.9 | 0.96% | |
许昌 | 1025.8 | 0.08% | 十堰 | 1079.9 | 3.40% | ||
平顶山 | 1037.2 | 0.41% | 襄阳 | 1087.6 | 2.50% | ||
周口 | 1036.7 | 1.68% | 随州 | 1075.1 | -0.70% | ||
漯河 | 1018.7 | -4.19% | 荆门 | 1174.4 | 4.20% | ||
南阳 | 1044.2 | 2.16% | 孝感 | 1030.1 | -2.60% | ||
驻马店 | 1061.7 | 4.49% | 宜昌 | 1079.1 | -1.52% | ||
信阳 | 1173.2 | 3.41% | 黄冈 | 1075.1 | 1.85% |
8月各城市一手房交易价格指数环比变化表
省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 | 省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 |
辽宁 | 沈阳 | 1072.8 | 2.04% | 湖北 | 鄂州 | 1054.5 | 3.10% |
铁岭 | 1038.2 | 1.00% | 荆州 | 1054.0 | 0.17% | ||
阜新 | 1092.0 | 2.46% | 黄石 | 1106.0 | 0.79% | ||
抚顺 | 1037.1 | 4.24% | 咸宁 | 1043.4 | 1.75% | ||
朝阳 | 979.2 | -0.10% | 吉林 | 长春 | 1077.0 | -0.02% | |
本溪 | 973.6 | 0.35% | 白城 | 1113.6 | 0.11% | ||
辽阳 | 977.8 | 0.24% | 松原 | 991.1 | -4.38% | ||
鞍山 | 959.9 | -0.76% | 吉林 | 1078.8 | 5.03% | ||
盘锦 | 989.2 | 1.00% | 四平 | 1210.7 | 0.90% | ||
锦州 | 1093.7 | 2.70% | 辽源 | 958.8 | 1.33% | ||
葫芦岛 | 1061.8 | 2.20% | 白山 | 1240.6 | 1.49% | ||
营口 | 1004.8 | 0.10% | 通化 | 1025.8 | 0.15% | ||
丹东 | 902.1 | -3.30% | 青海 | 西宁 | 1112.6 | 2.60% | |
大连 | 1042.5 | 1.70% | 西藏 | 拉萨 | 1057.6 | 1.05% | |
浙江 | 杭州 | 1074.6 | 0.98% | 海南 | 海口 | 1101.4 | 1.09% |
湖州 | 1008.3 | -0.93% | 三亚 | 1024.7 | -0.46% | ||
嘉兴 | 975.9 | 1.05% | 宁夏 | 银川 | 977.1 | 3.26% | |
绍兴 | 1039.1 | 4.76% | 石嘴山 | 991.8 | -1.21% | ||
舟山 | 1141.5 | 1.00% | 吴忠 | 997.0 | 0.24% | ||
宁波 | 1033.4 | -1.14% | 中卫 | 982.0 | 0.24% | ||
金华 | 973.1 | 0.02% | 固原 | 1002.0 | 0.13% | ||
衢州 | 993.1 | 0.05% | 甘肃 | 兰州 | 974.8 | 0.07% | |
台州 | 927.1 | -0.05% | 嘉峪关 | 1005.4 | 0.02% | ||
丽水 | 1045.1 | 1.37% | 酒泉 | 1000.8 | -1.10% | ||
温州 | 986.3 | 1.82% | 张掖 | 1031.6 | 0.09% | ||
福建 | 福州 | 1162.8 | 1.45% | 金昌 | 1013.2 | 0.20% | |
宁德 | 1026.1 | 1.48% | 武威 | 1035.5 | 0.01% | ||
南平 | 1188.8 | 5.00% | 白银 | 1004.3 | 0.36% | ||
三明 | 947.0 | -2.51% | 庆阳 | 993.6 | -1.00% | ||
莆田 | 938.7 | -3.62% | 平凉 | 1003.6 | -0.14% | ||
龙岩 | 1137.6 | 0.02% | 定西 | 1012.6 | 0.40% | ||
泉州 | 1122.5 | 1.33% | 天水 | 1008.0 | 0.16% | ||
漳州 | 1085.2 | 1.69% | 陇南 | 1006.7 | 0.01% | ||
厦门 | 1102.1 | -1.38% | 贵州 | 贵阳 | 979.1 | 0.25% | |
陕西 | 西安 | 1008.7 | -0.30% | 遵义 | 969.8 | -5.00% | |
榆林 | 1039.4 | -0.03% | 六盘水 | 1045.7 | 1.90% | ||
延安 | 1034.6 | 0.01% | 安顺 | 1015.4 | 0.24% | ||
铜川 | 1001.7 | 0.04% | 毕节 | 981.1 | -0.94% | ||
渭南 | 1020.3 | 0.21% | 铜仁 | 1017.5 | 0.11% |
省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 | 省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 |
陕西 | 宝鸡 | 1036.3 | 0.60% | 四川 | 成都 | 1041.3 | 6.80% |
咸阳 | 1020.8 | 0.12% | 广元 | 986.2 | 0.11% | ||
商洛 | 1010.3 | -0.42% | 巴中 | 1125.8 | 0.12% | ||
汉中 | 1003.2 | 0.28% | 绵阳 | 997.6 | 0.04% | ||
安康 | 984.8 | -0.14% | 德阳 | 1060.6 | 4.25% | ||
广东 | 广州 | 1136.9 | 1.73% | 达州 | 1049.3 | 0.20% | |
韶关 | 1046.2 | 0.06% | 南充 | 1090.4 | 0.34% | ||
梅州 | 1125.4 | 2.93% | 遂宁 | 936.0 | 2.84% | ||
河源 | 1055.6 | 2.59% | 广安 | 1158.1 | 1.20% | ||
清远 | 1083.6 | -0.36% | 资阳 | 1144.8 | 3.74% | ||
潮州 | 1149.1 | -0.55% | 眉山 | 933.2 | -1.21% | ||
揭阳 | 1020.4 | -0.35% | 雅安 | 951.3 | 2.99% | ||
汕头 | 1015.8 | -0.20% | 内江 | 1022.1 | 1.86% | ||
肇庆 | 1043.9 | -0.19% | 乐山 | 1049.0 | 0.05% | ||
惠州 | 1110.1 | 3.80% | 自贡 | 1037.6 | -0.92% | ||
佛山 | 1100.9 | 0.71% | 泸州 | 1057.9 | 3.26% | ||
东莞 | 1145.2 | 3.25% | 宜宾 | 1011.7 | -2.25% | ||
云浮 | 1130.6 | 1.10% | 攀枝花 | 1133.3 | 1.30% | ||
汕尾 | 970.0 | -1.21% | 广西 | 南宁 | 1043.2 | -0.10% | |
江门 | 1017.8 | -4.35% | 桂林 | 1051.3 | -0.84% | ||
中山 | 1008.8 | 2.01% | 河池 | 1047.1 | 1.30% | ||
深圳 | 1076.7 | 1.10% | 贺州 | 1056.1 | 1.30% | ||
珠海 | 972.8 | 0.60% | 柳州 | 1001.8 | 1.78% | ||
阳江 | 1024.2 | 0.32% | 百色 | 1038.1 | 0.18% | ||
茂名 | 1097.6 | 3.40% | 来宾 | 1032.7 | -0.17% | ||
湛江 | 1103.1 | -1.25% | 梧州 | 1002.7 | 0.22% | ||
云南 | 昆明 | 921.3 | -0.72% | 贵港 | 1038.1 | 0.90% | |
昭通 | 1079.4 | -0.37% | 玉林 | 1047.8 | 1.70% | ||
丽江 | 1056.9 | 3.33% | 崇左 | 1012.2 | 0.99% | ||
曲靖 | 1097.0 | 1.92% | 钦州 | 1090.5 | 4.42% | ||
保山 | 1061.6 | 1.67% | 防城港 | 990.5 | 1.31% | ||
玉溪 | 1065.9 | -0.75% | 北海 | 1097.4 | 1.16% | ||
临沧 | 1068.3 | 2.00% | |||||
普洱 | 1061.8 | -0.90% |
重点城市指数走势-北京
北京一手房价格指数
2013年8月,北京一手房交易价格指数为1137.3点,较上月上升5.7点,环比上涨0.51%,涨幅较上月缩小2.11个百分点。
重点城市指数走势-上海
上海一手房交易价格指数
2013年8月,上海一手房价格指数为1142.8点,较上月上升20.2点,环比上涨1.80%,涨幅较上月小幅收窄0.14个百分点。
重点城市指数走势-广州
广州一手房交易价格指数
2013年8月,广州一手房价格指数为1136.9点,较上月上升19.4点,环比上涨1.73%,涨幅较上月扩大了0.03个百分点,同比上涨23.53%。
重点城市指数走势-深圳
深圳一手房交易价格指数
2013年8月,深圳一手房价格指数为1076.7点,较上月上升了11.7点,环比上涨1.10%,涨幅较上月缩小了0.02个百分点,同比上涨9.25%。
重点城市指数走势-杭州
杭州一手房交易价格指数
2013年8月,杭州一手房价格指数为1074.6点,较上月上升了10.5点,环比上涨0.98%,涨幅较上月缩小了1.11个百分点,同比增长达11.08%。
重点城市指数走势-天津
天津一手房交易价格指数
2013年8月,天津一手房价格指数为1085.3点,较上月上升了21.1点,环比上涨1.99%,涨幅较上月扩大了0.03个百分点,同比上涨10.50%。
重点城市指数走势-重庆
重庆一手房交易价格指数
2013年8月,重庆一手房价格指数为1064.6点,较上月上升了11.9点,环比上涨1.13%,涨幅较上月扩大了0.79个百分点,同比上涨9.63%。
重点城市指数走势-成都
成都一手房交易价格指数
2013年8月,成都一手房价格指数为1041.3,较上月上升了66.3点,环比上涨6.80%,同比上涨8.13%。
重点城市指数走势-武汉
武汉一手房交易价格指数
2013年8月,武汉一手房交易价格指数为1083.9点,较上月上升10.3点,环比上涨0.96%,涨幅较上月缩小了0.71个百分点,同比则上涨12.68%。
重点城市指数走势-南京
南京一手房交易价格指数
2013年8月,南京一手房价格指数为1099.6点,环比上涨1.58%,涨幅较上月扩大了0.11个百分点,同比上涨24.19%。
重点城市指数走势-西安
西安一手房交易价格指数
2013年8月,西安一手房交易价格指数为1008.7点,较上月下降3.0点,环比下跌0.30%,同比下跌0.35%。
重点城市指数走势-沈阳
沈阳一手房交易价格指数
2013年8月,沈阳一手房价格指数为1072.8点,环比上涨2.04%,涨幅较上月缩小了0.21个百分点,同比上涨11.94%。
指数介绍
中国城市住房(一手房)价格288指数,通过定期监测全国4个直辖市及284个地级市(不含新增加的三沙市)一手房的相关成交数据和市场调研数据,采用类似房屋重复交易法,计算288个地级以上城市月度价格变动趋势,在此基础上形成中国房地产288价格指数(一手房)。
基期时间和基点值
基期:2013年1月,基点值:1000。
指数发布日
每月1日上午8点
网络首发
中房网 www.fangchan.com
联系方式
上海易居房地产研究院
地址:上海市广延路383号文武大楼6楼 邮编:200072
电话:8621-60867350 传真:8621-60867123
联系人:何德媛 邮箱:hedeyuan@cric.com">hedeyuan@cric.com
北京中房研协技术服务有限公司
地址:北京市西城区百万庄大街22号1号楼4楼 邮编:100037
电话:8610-68323566 传真:8610-88386228
联系人:何德媛 邮箱:hedeyuan@cric.com
邮箱:web@cric.com
免责声明
克而瑞信息集团(CRIC)、易居房地产研究院、上海易居房地产研究院力图确保数据来源可靠,已尽力确保数据的准确性,但不对因数据本身可能存在的错误、缺失和偏差所导致的结果负责。克而瑞信息集团(CRIC)、易居房地产研究院、上海易居房地产研究院不对任何因使用本报告而做出的投资、交易与其他相关决定承担责任。

