提要:  新浪乐居讯(实习编辑陈少君)新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,1月7日,珠海市区累计成交套数:11套,销售面积1178㎡,心海州3套领跑。  >>>点击此处进入新浪独家房源系统查看单盘数据珠海市区1月7日成交一览(详情请点...
新浪乐居讯 (实习编辑 陈少君) 新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,1月7日,珠海市区累计成交套数:11套,销售面积1178㎡,心海州3套领跑。
>>>点击此处进入新浪独家房源系统 查看单盘数据
珠海市区1月7日成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 项目 | 名称 | 区域 | 住宅用房(套数) | 面积(㎡) | 办公(套数) | 面积(㎡) |
| 1 | 心海州 | 香洲区 | 3 | 188 | 0 | 0 |
| 2 | 华发四季 | 香洲区 | 2 | 274 | 0 | 0 |
| 3 | 云顶澜山 | 香洲区 | 2 | 255 | 0 | 0 |
| 4 | 华发峰景 | 香洲区 | 1 | 151 | 0 | 0 |
| 5 | 公园里 | 香洲区 | 1 | 106 | 0 | 0 |
| 6 | 格力海岸 | 香洲区 | 1 | 162 | 0 | 0 |
| 7 | 诚丰水晶座 | 香洲区 | 1 | 43 | 0 | 0 |
| 合计 | 11 | 1178 | 0 | 0 | ||
坦洲方面,累计网签37套,销售面积3138㎡。
坦洲1月7日重点楼盘成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 总额(元/㎡) |
| 中环星座 | 7 | 378 | 3496 | 1323258 |
| 国际花城 | 5 | 583 | 5544 | 3232205 |
| 优越香格里 | 5 | 539 | 7191 | 3878536 |
| 豪逸半岛 | 5 | 462 | 6553 | 3029955 |
| 佳境康城 | 3 | 304 | 6959 | 2118178 |
| 汇乔金色名都 | 3 | 248 | 6964 | 1726206 |
| 芳邻雅居 | 1 | 144 | 6056 | 871246 |
| 东城四季 | 3 | 139 | 6473 | 897373 |
| 丽珠花园 | 1 | 91 | 6131 | 554892 |
| 爱me公园 | 1 | 65 | 4934 | 319067 |
| 其他 | 5 | 185 | ||
| 总计 | 37 | 3138 |
(数据来源:合富辉煌)

