本期全市项目销售金额排名TOP20
排名 | 区域 | 项目 | 成交套数 | 成交总面积 | 成交金额 | 成交均价 |
(套) | (万平米) | (亿元) | (元/平米) | |||
1 | 河北区 | 仁恒河滨花园 | 96 | 1.3 | 2.6 | 20400 |
2 | 红桥区 | 惠灵顿国际社区 | 79 | 1.3 | 2.5 | 19300 |
3 | 和平区 | 新汇华庭 | 73 | 0.8 | 2.3 | 27600 |
4 | 武清区 | 孔雀城 | 341 | 3.5 | 2.2 | 6300 |
5 | 西青区 | 霞飞路63里弄 | 223 | 2.1 | 2.2 | 10500 |
6 | 河西区 | 雅境新枫尚 | 128 | 1.1 | 1.8 | 16700 |
7 | 南开区 | 天津大悦城 | 84 | 0.8 | 1.7 | 22100 |
8 | 河西区 | 天津名门广场 | 195 | 0.3 | 1.7 | 57300 |
9 | 开发区 | 融科瀚棠 | 95 | 0.9 | 1.7 | 17800 |
10 | 河西区 | 雅境花语城 | 137 | 1.2 | 1.6 | 13400 |
11 | 开发区 | 天保喜蜜湾 | 164 | 1.5 | 1.6 | 10500 |
12 | 河北区 | 中铁国际城 | 100 | 1.0 | 1.6 | 16300 |
13 | 西青区 | 富力津门湖 | 83 | 0.9 | 1.5 | 17000 |
14 | 河东区 | 路劲太阳城 | 76 | 1.1 | 1.5 | 14000 |
15 | 滨海旅游区 | 碧桂园滨海城 | 82 | 1.2 | 1.5 | 12500 |
16 | 宝坻区 | 北岸印象 | 119 | 1.5 | 1.5 | 9700 |
17 | 河东区 | 中粮大道 | 65 | 0.7 | 1.5 | 21300 |
18 | 北辰区 | 柴楼新庄园 | 176 | 1.7 | 1.4 | 8300 |
19 | 东丽区 | 金隅悦城 | 117 | 1.2 | 1.4 | 11800 |
20 | 津南区 | 天津碧桂园 | 198 | 2.4 | 1.4 | 5800 |
备注:以上均为商品住宅数据,监测时间2013年9月1日-2013年9月30日 | ||||||
2013.9月滨海新区商品住宅成交金额排行
| 2013.9月滨海新区商品住宅成交金额排行(前10) | |||||
| 排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
| 1 | 开发区 | 融科瀚棠 | 1.68 | 95 | 9400 |
| 2 | 开发区 | 天保喜蜜湾 | 1.59 | 164 | 15100 |
| 3 | 滨海旅游区 | 碧桂园滨海城 | 1.47 | 82 | 11700 |
| 4 | 塘沽区 | 南益名士华庭 | 1.20 | 121 | 12400 |
| 5 | 滨海高新区 | 富国高银 | 0.79 | 8 | 1900 |
| 6 | 塘沽区 | 远洋城 | 0.77 | 92 | 9200 |
| 7 | 滨海高新区 | 航天城 | 0.73 | 97 | 11200 |
| 8 | 开发区 | 招商贝肯山 | 0.62 | 16 | 2500 |
| 9 | 塘沽区 | 滨海智谛山 | 0.56 | 63 | 5900 |
| 10 | 塘沽区 | 贻成豪庭 | 0.54 | 58 | 5900 |
| 数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
2013.9月天津市商业地产成交金额排行
| 2013.9月天津市商业地产成交金额排行(前10) | |||||
| 排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
| 1 | 河东区 | 红星国际 | 1.16 | 77 | 4400 |
| 2 | 和平区 | 天津大都会 | 0.97 | 12 | 2400 |
| 3 | 河东区 | 金地紫云庭 | 0.96 | 10 | 4700 |
| 4 | 河东区 | 金地中山门项目 | 0.96 | 10 | 4700 |
| 5 | 汉沽区 | 绿地景城 | 0.84 | 33 | 5900 |
| 6 | 南开区 | 古文化街海河楼商贸区 | 0.75 | 1 | 5600 |
| 7 | 南开区 | 金融街南开中心 | 0.65 | 1 | 1100 |
| 8 | 武清区 | 荔隆时代广场 | 0.52 | 45 | 3000 |
| 9 | 河西区 | 蓝水假期 | 0.48 | 5 | 6500 |
| 10 | 静海县 | 宇泰领海嘉园 | 0.25 | 3 | 850 |
| 数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
2013.9月天津写字楼成交金额排行
| 2013.9月天津写字楼成交金额排行(前10) | |||||
| 排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
| 1 | 和平区 | 海融大楼 | 7.43 | 2 | 25100 |
| 2 | 津南区 | 联东U谷 | 0.38 | 15 | 8300 |
| 3 | 东丽区 | 帝达东谷国际 | 0.32 | 7 | 4400 |
| 4 | 河西区 | 罗马花园 | 0.30 | 1 | 1900 |
| 5 | 南开区 | 新隆轩 | 0.28 | 2 | 1300 |
| 6 | 河东区 | 万达公馆 | 0.25 | 7 | 1300 |
| 7 | 南开区 | 融创时代奥城 | 0.18 | 5 | 1000 |
| 8 | 南开区 | 金融街南开中心 | 0.18 | 8 | 820 |
| 9 | 东丽区 | 保利玫瑰湾 | 0.12 | 7 | 1300 |
| 10 | 滨海高新区 | 海泰精工国际 | 0.12 | 5 | 1200 |
| 数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
2013年9月各企业成交金额排名
排名 | 企业 | 成交套数 | 成交总面积 | 成交额 | 市场占有率 |
(套) | (万平米) | (亿元) | (%) | ||
1 | 海河地产 | 3 | 2.5 | 7.4 | 4% |
2 | 融创 | 268 | 3.3 | 5.4 | 3% |
3 | 保利 | 237 | 3.0 | 4.0 | 2% |
4 | 高盛 | 565 | 0.8 | 3.8 | 2% |
5 | 城投置地 | 265 | 2.3 | 3.4 | 2% |
6 | 中粮集团 | 153 | 1.5 | 3.2 | 2% |
7 | 富力 | 252 | 2.7 | 3.1 | 2% |
8 | 金融街 | 70 | 0.9 | 3.1 | 2% |
9 | 仁恒 | 104 | 1.4 | 3.0 | 2% |
10 | 天房 | 251 | 2.8 | 2.9 | 2% |
备注:以上均为商品房数据,监测时间2013年9月1日-2013年9月30日 | |||||
2013年9月全市各区套数排名前三
市内六区各区楼盘销量3强销量
(2013年9月1日-2013年9月30日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
和平区 | 新汇华庭 | 73 | 8200 | 22600 | 27600 |
和平区 | 天津大都会 | 16 | 2700 | 7000 | 26100 |
和平区 | 金融街和平中心 | 8 | 1300 | 5000 | 37700 |
南开区 | 天津大悦城 | 84 | 7800 | 17300 | 22100 |
南开区 | 弘泽鉴筑 | 75 | 7400 | 12000 | 16300 |
南开区 | 阳光晶典 | 52 | 6500 | 12200 | 18800 |
河西区 | 天津名门广场 | 195 | 3000 | 17000 | 57300 |
河西区 | 雅境花语城 | 137 | 12200 | 16400 | 13400 |
河西区 | 雅境新枫尚 | 128 | 10800 | 17900 | 16700 |
红桥区 | 金侨公园壹号 | 84 | 7400 | 11900 | 16000 |
红桥区 | 惠灵顿国际社区 | 79 | 12800 | 24700 | 19300 |
红桥区 | 亿城堂庭 | 72 | 7900 | 12900 | 16400 |
河东区 | 路劲太阳城 | 76 | 10500 | 14700 | 14000 |
河东区 | 中粮大道 | 65 | 6800 | 14500 | 21300 |
河东区 | 雅仕兰庭 | 54 | 5200 | 8300 | 15800 |
河北区 | 中铁国际城 | 100 | 9600 | 15700 | 16300 |
河北区 | 仁恒河滨花园 | 96 | 12800 | 26200 | 20400 |
河北区 | 新兴中山八号 | 21 | 1700 | 3000 | 17800 |
数据来源:富思博得
环城四区各区楼盘销售3强销量
(2013年9月1日-2013年9月30日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
西青区 | 霞飞路63里弄 | 223 | 20500 | 21500 | 10500 |
西青区 | 如鱼 | 128 | 12700 | 12900 | 10100 |
西青区 | 富力津门湖 | 83 | 9000 | 15300 | 17000 |
津南区 | 天津碧桂园 | 198 | 23500 | 13600 | 5800 |
津南区 | 富力津南新城 | 156 | 15800 | 12800 | 8100 |
津南区 | 融创中央学府 | 120 | 13300 | 13500 | 10100 |
东丽区 | 金隅悦城 | 117 | 11600 | 13600 | 11800 |
东丽区 | 远洋风景 | 85 | 7900 | 9300 | 11800 |
东丽区 | 和泓四季恋城 | 84 | 6300 | 7300 | 11400 |
北辰区 | 凤凰小镇 | 488 | 45600 | 12500 | 2700 |
北辰区 | 柴楼新庄园 | 176 | 16600 | 13800 | 8300 |
北辰区 | 国耀上河城 | 102 | 11000 | 10400 | 9500 |
数据来源:富思博得
滨海新区各区楼盘销售3强销量
(2013年9月1日-2013年9月30日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
塘沽区 | 南益名士华庭 | 121 | 12400 | 12000 | 9700 |
塘沽区 | 远洋城 | 92 | 9200 | 7700 | 8400 |
塘沽区 | 滨海智谛山 | 63 | 5900 | 5600 | 9600 |
开发区 | 天保喜蜜湾 | 164 | 15100 | 15900 | 10500 |
开发区 | 融科瀚棠 | 95 | 9400 | 16800 | 17800 |
开发区 | 天保金海岸 | 17 | 2300 | 3400 | 15000 |
汉沽区 | 天房明城东岸 | 71 | 6100 | 2600 | 4300 |
汉沽区 | 丽景名苑 | 29 | 2600 | 1600 | 6200 |
汉沽区 | 学仕府花园 | 17 | 1600 | 1000 | 6300 |
大港区 | 港东未来城 | 42 | 3800 | 2600 | 6900 |
大港区 | 天房海滨园 | 32 | 2800 | 1900 | 6700 |
大港区 | 枫尚河院 | 26 | 2500 | 2000 | 8000 |
数据来源:富思博得
其他区县楼盘销售3强销量
(2013年9月1日-2013年9月30日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
武清区 | 孔雀城 | 341 | 34500 | 21900 | 6300 |
武清区 | 首创国际半岛 | 182 | 18800 | 13300 | 7100 |
武清区 | 金泰丽舍 | 165 | 14800 | 11900 | 8000 |
宁河县 | 浩地凤凰城 | 83 | 9200 | 6300 | 6900 |
宁河县 | 龙胤溪园 | 23 | 2800 | 2200 | 7800 |
宁河县 | 英伦世家 | 17 | 1700 | 1200 | 6900 |
静海县 | 竹沁园 | 91 | 8600 | 6200 | 7200 |
静海县 | 禹洲尊府 | 54 | 4900 | 3500 | 7000 |
静海县 | 泰悦欣园 | 47 | 4900 | 4200 | 8500 |
蓟县 | 天一绿海 | 91 | 11000 | 9200 | 8400 |
蓟县 | 美域新城 | 73 | 6600 | 4900 | 7500 |
蓟县 | 曲院风荷 | 32 | 4000 | 4000 | 10000 |
宝坻区 | 北岸印象 | 119 | 15100 | 14600 | 9700 |
宝坻区 | 京东领秀城 | 91 | 7700 | 4500 | 5900 |
宝坻区 | 御景华城 | 44 | 3700 | 2300 | 6000 |
数据来源:富思博得

