提要:新浪乐居讯(编辑/叶亨)2015年8月11日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计142套,成交面积16116.51㎡。其中住宅网签101套,成交面积13724.66㎡今日成交数据所在地区总成交量其中住宅其中普通住宅套数建筑面积套数建筑面积套数建筑面积泰顺县3305.6㎡3305...
新浪乐居讯(编辑/叶亨) 2015年8月11日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计142套,成交面积16116.51㎡。其中住宅网签101套,成交面积13724.66㎡
今日成交数据
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 泰顺县 | 3 | 305.6㎡ | 3 | 305.6㎡ | 3 | 305.6㎡ |
| 龙湾区 | 5 | 417.29㎡ | 4 | 356.4㎡ | 4 | 356.4㎡ |
| 平阳县 | 19 | 1972.87㎡ | 11 | 1430.55㎡ | 10 | 1280.67㎡ |
| 苍南县 | 9 | 1298.36㎡ | 4 | 562.4㎡ | 2 | 174.98㎡ |
| 瓯海区 | 32 | 2915.45㎡ | 21 | 2513.25㎡ | 17 | 1859.95㎡ |
| 鹿城区 | 11 | 938.43㎡ | 4 | 739.8㎡ | 2 | 235.3㎡ |
| 永嘉县 | 13 | 1579.72㎡ | 13 | 1579.72㎡ | 12 | 1356.69㎡ |
| 文成县 | 12 | 1070.2㎡ | 6 | 724.77㎡ | 6 | 724.77㎡ |
| 洞头县 | 4 | 283.28㎡ | 1 | 176.86㎡ | 0 | 0.00㎡ |
| 乐清市 | 34 | 5335.31㎡ | 34 | 5335.31㎡ | 1 | 143.16㎡ |
| 合计 | 142 | 16116.51㎡ | 101 | 13724.66㎡ | 57 | 6437.52㎡ |
今日成交详情(部分)
| No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
| 1 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201301 | 香江丽苑 | 33套 | 5192.15㎡ | 8120 元 |
| 2 | 鹿城区 | 住宅 | 2015001 | 中翠园 | 1套 | 137.87㎡ | -- 元 |
| 3 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 1套 | 97.43㎡ | -- 元 |
| 4 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2015)第06号 | 聚鑫商住楼 | 1套 | 86.92㎡ | -- 元 |
| 5 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平)第2015-006号 | 海林轩C1、C2幢 | 2套 | 249.88㎡ | -- 元 |
| 6 | 龙湾区 | 住宅 | 2014009 | 和园 | 1套 | 123.58㎡ | -- 元 |
| 7 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第006号 | 香湖锦园(7、8、10、11幢) | 1套 | 120.2㎡ | -- 元 |
| 8 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第019号 | 香湖锦园(1-6幢) | 1套 | 140.88㎡ | -- 元 |
| 9 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015010 | 天和家园(六期) | 1套 | 87.64㎡ | -- 元 |
| 10 | 鹿城区 | 车位 | 中瑞曼哈屯12-25幢地下车位 | 中瑞曼哈屯12-25幢地下车位 | 3套 | 99.88㎡ | -- 元 |
| 11 | 龙湾区 | 办公用房 | 2011005 | 万达商业广场 | 1套 | 60.89㎡ | -- 元 |
| 12 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015008 | 玉兰花园(四期) | 1套 | 167.23㎡ | -- 元 |
| 13 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2009006 | 绿都花城(三期) | 1套 | 224㎡ | -- 元 |
| 14 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平腾)第2014001号 | 腾龙花苑(一期) | 1套 | 87.72㎡ | -- 元 |
| 15 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第017号 | 云庭锦园三期(8#、9#幢) | 1套 | 106.73㎡ | -- 元 |
| 16 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201513 | 绿城玫瑰园五期(12#、15#楼) | 1套 | 143.16㎡ | -- 元 |
| 17 | 平阳县 | 商业 | 售许字(平敖)第2013-005号 | 瓯南御园 | 8套 | 542.32㎡ | 6646 元 |
| 18 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2015)第006号 | 凯欣锦园(7、11、13幢) | 1套 | 129.65㎡ | -- 元 |
| 19 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014010 | 江景花园(二期) | 6套 | 639.74㎡ | 15408 元 |
| 20 | 文成县 | 住宅 | 文成1304 | 东风诚园 | 3套 | 417.12㎡ | -- 元 |
| 21 | 文成县 | 公寓式酒店 | 文房售许字(2014)第07号 | 嘉南美地中心(D区) | 6套 | 345.43㎡ | 5748 元 |
| 22 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2014)第018号 | 宁波路2889号 | 4套 | 175.48㎡ | 21443 元 |
| 23 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2014)第10号 | 名流家园一期 | 1套 | 89.26㎡ | -- 元 |
| 24 | 鹿城区 | 住宅 | 2014011 | 海悦景园 | 1套 | 144.29㎡ | -- 元 |
| 25 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015008 | 三江立体城揽江阁(四期) | 2套 | 262.67㎡ | -- 元 |
| 26 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第001号 | 南湖锦园二期(1-10幢、13幢) | 1套 | 128.19㎡ | -- 元 |
| 27 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014008 | 中楠时代花园(四期) | 2套 | 224.92㎡ | -- 元 |
| 28 | 龙湾区 | 住宅 | 2013013 | 雍锦园一期(1、5、6、9、10号楼) | 2套 | 144.1㎡ | -- 元 |
| 29 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第020号 | 华润悦府花苑(3、6、7号楼、1、5号楼商业及A-D区商业) | 1套 | 149.63㎡ | -- 元 |
| 30 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2015)第005号 | 水岸枫庭7幢 | 3套 | 297.29㎡ | -- 元 |
| 31 | 鹿城区 | 商业 | 2015007 | 温州大道地下第一商业街 | 4套 | 98.75㎡ | 51149 元 |
| 32 | 文成县 | 住宅 | 文成1103 | 世纪嘉园 | 1套 | 92㎡ | -- 元 |
| 33 | 瓯海区 | 地下车位 | 都府园地下车位现房销售 | 都府园地下车位 | 1套 | 41.98㎡ | -- 元 |
| 34 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2013)第03号 | 万洋华府万洋苑8、9、10幢商品房 | 1套 | 89.85㎡ | -- 元 |
| 35 | 洞头县 | 住宅 | 洞房售许字(2015)第02号 | 海景花苑 | 1套 | 176.86㎡ | -- 元 |
| 36 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2015)第02号 | 中豪公寓 | 1套 | 126.39㎡ | -- 元 |
| 37 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第008号 | 留园一期(1、2、4、5、7、10、11号楼) | 1套 | 115.44㎡ | -- 元 |
| 38 | 鹿城区 | 住宅 | 2011011 | 谛华景园 | 1套 | 360.21㎡ | -- 元 |
| 39 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2013)010 | 云庭锦园一期(1-7幢) | 1套 | 36.26㎡ | -- 元 |
| 40 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2014011 | 泰悦府(住宅) | 1套 | 124.01㎡ | -- 元 |
| 41 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015002 | 天和家园(四期) | 1套 | 87.34㎡ | -- 元 |
| 42 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013005 | 和美嘉园 | 1套 | 162.39㎡ | -- 元 |
| 43 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2015)第004号 | 星尚湾 | 5套 | 148.48㎡ | 25356 元 |
| 44 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第023号 | 德馨园(7、11、12幢) | 5套 | 563.97㎡ | 19533 元 |
| 45 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015007 | 天和家园(五期) | 1套 | 141.78㎡ | -- 元 |
| 46 | 瓯海区 | 住宅 | 南塘一组团现房销售 | 南塘住宅区一组团 | 3套 | 420.13㎡ | -- 元 |
| 47 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平万)2015-002号 | 名都佳苑(二期) | 1套 | 121.53㎡ | -- 元 |
| 48 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2014】第11号 | 青草湾商住中心二期 | 1套 | 128.83㎡ | -- 元 |
| 49 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013012 | 天和家园(三期) | 1套 | 225.03㎡ | -- 元 |
| 50 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013002 | 金色海岸家园(二期) | 1套 | 223.03㎡ | -- 元 |
最新在售楼盘预告
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
| 聚鑫商住楼 | 泰售许字(2015)第06号 | 泰顺县 | 2015-08-10 08:00 |
| 海岸明珠花园 | 乐清201516 | 乐清市 | 2015-08-09 09:00 |
| 臻园部分房源 | (现)臻园部分房源 | 经济技术开发区 | 2015-08-08 09:00 |
| 侨福花苑 | 瓯房售许字(2015)第007号 | 瓯海区 | 2015-08-06 10:00 |
| (现)宁静嘉园剩余房 | (现)宁静嘉园剩余房 | 乐清市 | 2015-08-03 09:00 |
| 温州大道地下第一商业街 | 2015007 | 鹿城区 | 2015-08-01 08:30 |
| 南塘住宅区一组团 | 南塘一组团现房销售 | 瓯海区 | 2015-07-31 14:30 |
| 凯欣锦园(7、11、13幢) | 瓯房售许字(2015)第006号 | 瓯海区 | 2015-07-29 07:30 |
| 三江立体城揽江阁(四期) | 永嘉2015008 | 永嘉县 | 2015-07-28 09:00 |
| 县前大楼1、2幢122室 | (现)县前大楼1、2幢122 | 鹿城区 | 2015-07-27 07:30 |
新浪乐居稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!

