提要:  新浪乐居讯(编辑陈佳妍)备战“金九”,上周(8.19-8.25)全市以大涨7%的成交量预热传统旺季前夕的广州楼市,一手住宅网签1791套,而这个数据,也是8月以来全市成交的最高峰。房价方面,上周延续之前几周的市场态势,房价依旧下跌,全市网签均价9209...
新浪乐居讯(编辑 陈佳妍)备战“金九”,上周(8.19-8.25)全市以大涨7%的成交量预热传统旺季前夕的广州楼市,一手住宅网签1791套,而这个数据,也是8月以来全市成交的最高峰。房价方面,上周延续之前几周的市场态势,房价依旧下跌,全市网签均价9209元/平,环比之前一周(9411元/平)跌2成。此次下跌,除了“双合同”的持续影响外,中心六区零成交也为之贡献不少力量。
再看成交区域,网签前十名依旧集中在增城、花都、从化等远郊区域。增城以网签1028套再次卫冕成交之冠,成交量大激增,环比涨幅高达116%,无疑是广州楼市的供应主力军。罕见的是,继之前一周天河、越秀两区成交“吃鸭蛋”后,上周中心六区在成交上“全军覆没”,同时这也为拉低全市均价贡献了不少力量。
成交均价方面,上周广州全市网签均价为9209元/平,从网签前十名看,萝岗的中海誉城和万科东荟城分别占据一席之地,也是网签榜单上唯一均价破万的区域;而“双合同”盛行的增城已撑起网签榜上半壁江山,其中,均价最低值是敏捷莱茵花园卖出5634元/平。而增城,无疑是拉低全市均价的最有力“缰绳”。
上周成交大盘
| 项目 | 区域 | 主力户型 | 均价(元/平) | 交通 |
|---|---|---|---|---|
| 碧桂园豪园 | 增城 | 66-120平2-3房 | 14000 | 专线楼巴接送,距离新市府仅5分钟车程 |
| 碧桂园凤凰城 | 增城 | 40-140平1-4房 | 11000 | 配套大型交通中心 |
| 誉山国际 | 增城 | 70-138平2-4房 | 9300 | 公交车:合景誉山国际站 |
| 敏捷莱茵花园 | 增城 | 100-130平3房 | 9000 | 公交车:增城1路至东区市场站 |
| 锦绣御景国际 | 增城 | 80-121平2-3房 | 12000 | 碧桂园站(距小区门口100米左右) |
| 丰泰城市公馆 | 增城 | 84-123平2-3房 | 10500 | 距离规划中13号线约1公里 |
| 雅居乐锦城 | 花都 | 80-170平2-3房 | 10000 | 地铁九号线首站飞鹅岭站施工中 |
| 自由人花园 | 花都 | 80-200平2-5房 | 9000-10000 | 南至广州老城区约20分钟车程 |
| 中海誉城 | 萝岗 | 53-128平1-3房 | 13000 | 地铁六号线香雪站 |
| 万科东荟城 | 萝岗 | 85-125平3-4房 | 16000 | 地铁六号线香雪站 |
| 倚莲半岛 | 番禺 | 88-145平2-3房 | 6000 | 公交车:莲花山中巴站 |
| 敏捷锦绣世家 | 番禺 | 36平1房/91平3房 | 12500 | 公交车:番6/番20/番20B/番67/番68 |
| 珠光御景山水城 | 从化 | 90-139平3房 | 7810 | 门前公车直达从化市中心 |
| 富力泉天下 | 从化 | 80-120平2-3房 | 9500 | 看楼巴士:天河南二路、盈泽苑 |
| 名城御景绿洲 | 从化 | 108-140平2-4房 | 6850 | 西至从化汽车站 |

