提要:新浪乐居讯(编辑/叶亨)2015年5月31日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计47套,成交面积5389.67㎡。其中住宅网签34套,成交面积4333.34㎡。今日成交数据所在地区总成交量其中住宅其中普通住宅套数建筑面积套数建筑面积套数建筑面积泰顺县186.64㎡186.64㎡...
新浪乐居讯(编辑/叶亨) 2015年5月31日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计47套,成交面积5389.67㎡。其中住宅网签34套,成交面积4333.34㎡。
今日成交数据
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 泰顺县 | 1 | 86.64㎡ | 1 | 86.64㎡ | 1 | 86.64㎡ |
| 平阳县 | 7 | 851.24㎡ | 7 | 851.24㎡ | 7 | 851.24㎡ |
| 经济技术开发区 | 3 | 280.49㎡ | 2 | 165.74㎡ | 2 | 165.74㎡ |
| 苍南县 | 3 | 189.54㎡ | 1 | 86.96㎡ | 1 | 86.96㎡ |
| 鹿城区 | 4 | 566.54㎡ | 4 | 566.54㎡ | 4 | 566.54㎡ |
| 瓯海区 | 9 | 650.79㎡ | 3 | 343.3㎡ | 3 | 343.3㎡ |
| 永嘉县 | 5 | 725.7㎡ | 5 | 725.7㎡ | 2 | 228.5㎡ |
| 文成县 | 1 | 90.53㎡ | 0 | 0.00㎡ | 0 | 0.00㎡ |
| 乐清市 | 8 | 1136.28㎡ | 8 | 1136.28㎡ | 4 | 308.37㎡ |
| 龙湾区 | 3 | 370.94㎡ | 3 | 370.94㎡ | 3 | 370.94㎡ |
| 瑞安市 | 3 | 440.98㎡ | ||||
| 合计 | 47 | 5389.67㎡ | 34 | 4333.34㎡ | 27 | 3008.23㎡ |
今日成交详情(部分)
| No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
| 1 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2015】第02号 | 青草湾商住中心三期 | 1套 | 86.64㎡ | -- 元 |
| 2 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201407 | 上丰滨海花园 | 1套 | 87.83㎡ | -- 元 |
| 3 | 龙湾区 | 住宅 | 2014009 | 和园 | 2套 | 282.46㎡ | -- 元 |
| 4 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201321 | 一品花园 | 4套 | 827.91㎡ | 14079 元 |
| 5 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201403 | 悦林庄园(雁荡小镇)三期 | 2套 | 130.94㎡ | -- 元 |
| 6 | 苍南县 | 商业 | 苍南2014019 | 银泰购物中心(二期) | 2套 | 102.58㎡ | -- 元 |
| 7 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2014016 | 玉兰花园(三期) | 1套 | 86.96㎡ | -- 元 |
| 8 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014010 | 江景花园(二期) | 1套 | 90.95㎡ | -- 元 |
| 9 | 文成县 | 公寓式酒店 | 文房售许字(2014)第07号 | 嘉南美地中心(D区) | 1套 | 90.53㎡ | -- 元 |
| 10 | 瓯海区 | 办公用房 | 瓯房售许字(2014)第021号 | 宁波路2888、2890号1幢、2幢、3幢 | 3套 | 162.21㎡ | -- 元 |
| 11 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014008 | 中楠时代花园(四期) | 1套 | 167.6㎡ | -- 元 |
| 12 | 鹿城区 | 住宅 | 2014001 | 江中花苑47、48幢 | 4套 | 566.54㎡ | 14819 元 |
| 13 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015002 | 金色嘉园(四期) | 1套 | 168.93㎡ | -- 元 |
| 14 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201417 | 海德花园四期 | 1套 | 89.6㎡ | -- 元 |
| 15 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第015号 | 德馨园(8、9、10、15幢) | 1套 | 116.87㎡ | -- 元 |
| 16 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2011001 | 国际华城3幢 | 2套 | 298.22㎡ | -- 元 |
| 17 | 瓯海区 | 商铺 | 瓯房售许字(2014)第017号 | 宁波路2888号、2890号 | 2套 | 73.52㎡ | -- 元 |
| 18 | 经济技术开发区 | 住宅 | 2015003 | 碧桂园四期(7、8幢,综合楼) | 1套 | 85.03㎡ | -- 元 |
| 19 | 经济技术开发区 | 商业 | 2014018 | 碧桂园三期 | 1套 | 114.75㎡ | -- 元 |
| 20 | 经济技术开发区 | 住宅 | 2014018 | 碧桂园三期 | 1套 | 80.71㎡ | -- 元 |
| 21 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第013号 | 金铭佳苑(9、10、17幢) | 1套 | 113.46㎡ | -- 元 |
| 22 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-003号 | 昆玉华府(一期) | 4套 | 436.9㎡ | 7323 元 |
| 23 | 平阳县 | 住宅 | 平水房售许字(2014)第004号 | 同盛华景园(一期) | 1套 | 131.86㎡ | -- 元 |
| 24 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-006号 | 泰悦府(二期) | 2套 | 282.48㎡ | -- 元 |
| 25 | 龙湾区 | 住宅 | 2014015 | 和园(二期) | 1套 | 88.48㎡ | -- 元 |
| 26 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2013)第016号 | 云庭锦园二期(8#、10#-13#幢) | 1套 | 71.76㎡ | -- 元 |
| 27 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第007号 | 凯欣锦园(8、14、15幢) | 1套 | 112.97㎡ | -- 元 |
最新在售楼盘预告
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
| 星河湾家园(三期) | 苍南3015009 | 苍南县 | 2015-05-31 09:30 |
| 滨湖锦园 | 乐清201512 | 乐清市 | 2015-05-30 09:00 |
| 星河湾家园剩余房 | (现)星河湾家园剩余房 | 鹿城区 | 2015-05-30 07:00 |
| 园东公寓 | 售许字(平)第2015-004号 | 平阳县 | 2015-05-28 09:30 |
| 正达大厦剩余3套 | (现)正达大厦剩余3套 | 永嘉县 | 2015-05-22 09:30 |
| (现)阳光公馆剩余房 | (现)阳光公馆剩余房 | 乐清市 | 2015-05-22 09:00 |
| 和园(三期:第11、17幢) | 2015005 | 龙湾区 | 2015-05-21 08:00 |
| 铂晶嘉园剩余4套 | (现)铂晶嘉园剩余4套 | 永嘉县 | 2015-05-16 09:30 |
| 铂郦嘉园 | 售许字(平)第2015-002号 | 平阳县 | 2015-05-09 09:00 |
| 云溪墅邸 | 售许字(平)第2015-003号 | 平阳县 | 2015-05-08 09:00 |
新浪乐居稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!

