提要:  2013年7-9月各企业成交金额排名排名企业销售套数销售总面积销售额市场占有率(套)(万平米)(亿元)(%)1融创6287.712.72.9%2城投置地8457.211.22.5%3保利7128.611.12.5%4富力7688.510.62.4%5高盛13952.09.72...
2013年7-9月各企业成交金额排名 | |||||
排名 | 企业 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 市场占有率 |
(套) | (万平米) | (亿元) | (%) | ||
1 | 融创 | 628 | 7.7 | 12.7 | 2.9% |
2 | 城投置地 | 845 | 7.2 | 11.2 | 2.5% |
3 | 保利 | 712 | 8.6 | 11.1 | 2.5% |
4 | 富力 | 768 | 8.5 | 10.6 | 2.4% |
5 | 高盛 | 1395 | 2.0 | 9.7 | 2.2% |
6 | 天房 | 978 | 10.4 | 9.6 | 2.2% |
7 | 金地 | 442 | 6.6 | 8.2 | 1.8% |
8 | 金融街 | 182 | 2.6 | 8.0 | 1.8% |
9 | 远洋 | 726 | 7.2 | 8.0 | 1.8% |
10 | 海河地产 | 6 | 2.5 | 7.5 | 1.7% |
| 备注:以上均为商品房数据,监测时间2013年7月1日-2013年9月30日 | |||||
【季度榜单汇总】
三季度天津楼盘销售金额TOP20 河西名盘7.92亿元夺冠
2013年三季度天津各区楼盘销量3强
2013.7-9月全市商品住宅成交面积排行(前10) | |||||
排名 | 区域 | 项目名称 | 成交面积(平米) | 成交套数 | 成交金额(亿) |
1 | 北辰区 | 凤凰小镇 | 81900 | 893 | 2.24 |
2 | 武清区 | 孔雀城 | 51400 | 441 | 3.73 |
3 | 津南区 | 天津碧桂园 | 49600 | 427 | 2.92 |
4 | 河西区 | 雅境新枫尚 | 48000 | 574 | 7.92 |
5 | 塘沽区 | 贻成豪庭 | 47300 | 477 | 4.33 |
6 | 津南区 | 富力津南新城 | 46900 | 452 | 3.92 |
7 | 津南区 | 中信公园城 | 44200 | 308 | 3.10 |
8 | 北辰区 | 柴楼新庄园 | 42500 | 455 | 3.49 |
9 | 武清区 | 首创国际半岛 | 40400 | 385 | 2.94 |
10 | 武清区 | 盛世天下 | 37600 | 324 | 2.89 |
数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
2013.7-9月全市商品住宅成交套数排行(前10) | |||||
排名 | 区域 | 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(平米) | 成交金额(亿) |
1 | 北辰区 | 凤凰小镇 | 893 | 81900 | 2.24 |
2 | 河西区 | 雅境新枫尚 | 574 | 48000 | 7.92 |
3 | 河西区 | 天津名门广场 | 506 | 7700 | 4.41 |
4 | 塘沽区 | 贻成豪庭 | 477 | 47300 | 4.33 |
5 | 北辰区 | 柴楼新庄园 | 455 | 42500 | 3.49 |
6 | 津南区 | 富力津南新城 | 452 | 46900 | 3.92 |
7 | 武清区 | 孔雀城 | 441 | 51400 | 3.73 |
8 | 津南区 | 天津碧桂园 | 427 | 49600 | 2.92 |
9 | 汉沽区 | 天房明城东岸 | 412 | 35300 | 1.49 |
10 | 武清区 | 首创国际半岛 | 385 | 40400 | 2.94 |
数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
2013.7-9月全市商品住宅成交金额排行(前10) | |||||
排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
1 | 河西区 | 雅境新枫尚 | 7.92 | 574 | 48000 |
2 | 西青区 | 富力津门湖 | 5.43 | 274 | 30800 |
3 | 红桥区 | 惠灵顿国际社区 | 5.28 | 172 | 27700 |
4 | 河北区 | 中铁国际城 | 5.26 | 346 | 33100 |
5 | 河北区 | 仁恒河滨花园 | 4.92 | 150 | 24400 |
6 | 和平区 | 新汇华庭 | 4.77 | 147 | 17400 |
7 | 河东区 | 路劲太阳城 | 4.65 | 243 | 33200 |
8 | 河西区 | 天津名门广场 | 4.41 | 506 | 7700 |
9 | 塘沽区 | 贻成豪庭 | 4.33 | 477 | 47300 |
10 | 东丽区 | 保利玫瑰湾 | 4.20 | 291 | 30700 |
数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
2013.7-9月市区六区商品住宅成交金额排行(前10) | |||||
排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
1 | 河西区 | 雅境新枫尚 | 7.92 | 574 | 48000 |
2 | 红桥区 | 惠灵顿国际社区 | 5.28 | 172 | 27700 |
3 | 河北区 | 中铁国际城 | 5.26 | 346 | 33100 |
4 | 河北区 | 仁恒河滨花园 | 4.92 | 150 | 24400 |
5 | 和平区 | 新汇华庭 | 4.77 | 147 | 17400 |
6 | 河东区 | 路劲太阳城 | 4.65 | 243 | 33200 |
7 | 河西区 | 天津名门广场 | 4.41 | 506 | 7700 |
8 | 河东区 | 中粮大道 | 4.19 | 179 | 20300 |
9 | 河东区 | 天津嘉里中心 | 3.56 | 101 | 15800 |
10 | 红桥区 | 童年河 | 3.37 | 154 | 17500 |
数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
2013.7-9月滨海新区商品住宅成交金额排行(前10) | |||||
排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
1 | 塘沽区 | 贻成豪庭 | 4.33 | 477 | 47300 |
2 | 开发区 | 融科瀚棠 | 3.53 | 176 | 17900 |
3 | 滨海旅游区 | 碧桂园滨海城 | 3.34 | 222 | 28900 |
4 | 开发区 | 天保喜蜜湾 | 2.61 | 273 | 25000 |
5 | 塘沽区 | 南益名士华庭 | 2.32 | 248 | 24500 |
6 | 塘沽区 | 远洋城 | 2.27 | 268 | 26600 |
7 | 中心商务区 | 亚泰津澜 | 2.19 | 280 | 25700 |
8 | 汉沽区 | 天房明城东岸 | 1.49 | 412 | 35300 |
9 | 中新天津生态城 | 万科锦庐 | 1.44 | 114 | 13200 |
10 | 塘沽区 | 滨海智谛山 | 1.35 | 154 | 14100 |
数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
2013.7-9月环城四区商品住宅成交金额排行(前10) | |||||
排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
1 | 西青区 | 富力津门湖 | 5.43 | 274 | 30800 |
2 | 东丽区 | 保利玫瑰湾 | 4.20 | 291 | 30700 |
3 | 津南区 | 富力津南新城 | 3.92 | 452 | 46900 |
4 | 北辰区 | 柴楼新庄园 | 3.49 | 455 | 42500 |
5 | 东丽区 | 金隅悦城 | 3.36 | 289 | 28400 |
6 | 西青区 | 霞飞路63里弄 | 3.34 | 301 | 30600 |
7 | 津南区 | 融创中央学府 | 3.31 | 280 | 31900 |
8 | 津南区 | 金地艺境 | 3.26 | 286 | 31500 |
9 | 西青区 | 远洋万和城 | 3.22 | 228 | 24000 |
10 | 西青区 | 雲锦世家 | 3.17 | 190 | 25300 |
2013.7-9月远郊区县商品住宅成交金额排行(前10) | |||||
排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
1 | 武清区 | 孔雀城 | 3.73 | 441 | 51400 |
2 | 武清区 | 首创国际半岛 | 2.94 | 385 | 40400 |
3 | 武清区 | 盛世天下 | 2.89 | 324 | 37600 |
4 | 武清区 | 保利海棠湾 | 2.64 | 294 | 36700 |
5 | 静海县 | 金地长湖湾 | 2.59 | 121 | 23800 |
6 | 武清区 | 金泰丽舍 | 2.48 | 352 | 31200 |
7 | 蓟县 | 天一绿海 | 2.42 | 215 | 28000 |
8 | 武清区 | 龙湾城 | 2.05 | 230 | 25900 |
9 | 宁河县 | 浩地凤凰城 | 2.00 | 282 | 29900 |
10 | 武清区 | 经纬城市绿洲武清 | 1.87 | 331 | 26700 |

