提要:行政区双清区位置双清区邵水东路与三里桥交汇处面积(公顷)0.3807土地来源新增建设用地土地用途商业、住宅用地供地方式协议容积率2.0≤R≤6.0交付土地时间2014.06.08开工时间2015.06.08竣工时间2018.06.08土地级别商业、住宅一级成交价格(万元)1348.48万...
行政区 | 双清区 | 位置 | 双清区邵水东路与三里桥交汇处 |
面积(公顷) | 0.3807 | 土地来源 | 新增建设用地 |
土地用途 | 商业、住宅用地 | 供地方式 | 协议 |
容积率 | 2.0≤R≤6.0 | 交付土地时间 | 2014.06.08 |
开工时间 | 2015.06.08 | 竣工时间 | 2018.06.08 |
土地级别 | 商业、住宅一级 | 成交价格(万元) | 1348.48万元 |
土地使用权人 | 彭立新、李志东、李桂云 | ||
土地使用年限 | 商业:40年、住宅70年 | 行业分类 | 个人 |
批准单位 | 邵阳市国土资源局 | 成交日期 | 2013-12-02 |

