提要:  新浪乐居讯(实习编辑陈少君)新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,1月11日,珠海市区累计成交套数:6套,销售面积621㎡,心海州2套领跑。  >>>点击此处进入新浪独家房源系统查看单盘数据珠海市区1月11日成交一览(详情请点...
新浪乐居讯 (实习编辑 陈少君) 新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,1月11日,珠海市区累计成交套数:6套,销售面积621㎡,心海州2套领跑。
>>>点击此处进入新浪独家房源系统 查看单盘数据
珠海市区1月11日成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 项目 | 名称 | 区域 | 住宅用房(套数) | 面积(㎡) | 办公(套数) | 面积(㎡) |
| 1 | 心海州 | 香洲区 | 2 | 107 | 0 | 0 |
| 2 | 华发四季 | 香洲区 | 1 | 154 | 0 | 0 |
| 3 | 公园里 | 香洲区 | 1 | 153 | 0 | 0 |
| 4 | 中海桃花源 | 香洲区 | 1 | 142 | 0 | 0 |
| 5 | 格力广场 | 香洲区 | 1 | 64 | 0 | 0 |
| 合计 | 6 | 621 | 0 | 0 | ||
坦洲方面,累计网签33套,销售面积2995㎡。
坦洲1月11日重点楼盘成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 总额(元/㎡) |
| 汇乔金色名都 | 7 | 644 | 7091 | 4564154 |
| 优越香格里 | 4 | 461 | 7043 | 3246556 |
| 东城四季 | 4 | 363 | 6769 | 2456509 |
| 百花小镇 | 4 | 348 | 12781(商铺) | 4446282 |
| 佳境康城 | 3 | 304 | 6684 | 2033557 |
| 汇翠山庄7期 | 2 | 96 | 2086(其他) | 200807 |
| 豪逸半岛 | 2 | 211 | 6524 | 1374267 |
| 丽珠花园 | 1 | 79 | 6184 | 490577 |
| 国际花城 | 1 | 131 | 5500 | 718774 |
| 爱me公园 | 1 | 119 | 5792 | 690477 |
| 其他 | 4 | 239 | ||
| 总计 | 33 | 2995 |
(数据来源:合富辉煌)

