提要:  (新浪乐居讯)1月20日,全市共成交108套(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库等),鄞州区成交36套居首。其中单个楼盘中四明家园和凯旋华庭各成交10套居首。宁波各区每日成交数据区域可售套数已售套数销售套数销售面积销售均价住宅均价海曙区9755276004399.8116016...
(新浪乐居讯)1月20日,全市共成交108套(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库等),鄞州区成交36套居首。其中单个楼盘中四明家园和凯旋华庭各成交10套居首。
| 宁波各区每日成交数据 | ||||||
| 区域 | 可售套数 | 已售套数 | 销售套数 | 销售面积 | 销售均价 | 住宅均价 |
| 海曙区 | 9755 | 27600 | 4 | 399.81 | 16016.4 | 0 |
| 江东区 | 16166 | 30758 | 5 | 147.66 | 24875.48 | 0 |
| 江北区 | 6031 | 29699 | 5 | 596.4 | 49419.49 | 51095.8 |
| 江北北区 | 8970 | 19781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江北慈城 | 2473 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄞州区 | 34674 | 119479 | 36 | 3129.35 | 14488.86 | 14355.97 |
| 镇海区 | 18967 | 35508 | 11 | 661.46 | 9802.98 | 10647.92 |
| 北仑区 | 33197 | 72821 | 30 | 3339.72 | 9331.92 | 9482.02 |
| 高新区 | 10448 | 29759 | 6 | 956.73 | 15157.16 | 15640.94 |
| 保税区 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大榭开发区 | 486 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 东钱湖度假区 | 1090 | 3228 | 1 | 611.79 | 24518.22 | 24518.22 |
| 慈溪市 | 6417 | 28961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奉化市 | 571 | 5935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 象山县 | 6817 | 18335 | 10 | 1200.52 | 10713.68 | 10713.68 |
下面是各楼盘成交数据:
| 楼盘每日成交数据 | ||||
| 项目名称 | 区域 | 签约套数 | 签约面积 | 成交金额 |
| 四明家园 | 北仑区 | 10 | 1194.87㎡ | 5110502.00元 |
| 凯旋华庭 | 北仑区 | 10 | 658.25㎡ | 11653724.00元 |
| 盛世华庭13#、14 | 镇海区 | 6 | 146.67㎡ | 1827020.00元 |
| 新海景花园 | 江北区 | 5 | 596.40㎡ | 29473782.00元 |
| 米兰风尚雅苑 | 鄞州区 | 4 | 160.39㎡ | 1460378.00元 |
| 金色江山园住宅及商业 | 鄞州区 | 3 | 236.07㎡ | 2247774.00元 |
| 凯旋华庭二期(二批次 | 北仑区 | 3 | 522.50㎡ | 5139360.00元 |
| 水岸枫情二期地下室及 | 鄞州区 | 3 | 330.04㎡ | 4473344.00元 |
| 君和院 | 鄞州区 | 3 | 214.40㎡ | 2147901.00元 |
| 金域华府 | 象山县 | 3 | 328.99㎡ | 4333900.00元 |
| 瑞丽家园 | 北仑区 | 2 | 129.12㎡ | 1937400.00元 |
| 东海景花苑二期 | 科技园区 | 2 | 605.86㎡ | 9133925.00元 |
| 天伦时代广场 | 江东区 | 2 | 108.44㎡ | 3412114.00元 |
| ZH06-07-09 | 镇海区 | 2 | 115.79㎡ | 1305018.00元 |
| 橄榄树雅苑 | 鄞州区 | 2 | 169.41㎡ | 1657567.00元 |
| 兰园C1-9地块 | 江东区 | 2 | 26.50㎡ | 240000.00元 |
| 澜悦花苑6-7、9- | 鄞州区 | 2 | 258.09㎡ | 4853116.00元 |
| 印象外滩18-21# | 鄞州区 | 2 | 229.30㎡ | 4449168.00元 |
| 观江园1-6#、11 | 鄞州区 | 2 | 252.90㎡ | 4933646.00元 |
| 中物科技园商业、办公 | 鄞州区 | 2 | 148.27㎡ | 1052717.00元 |
| 明源公寓 | 象山县 | 2 | 224.84㎡ | 1221329.00元 |
| 颐璟园一期(西区) | 鄞州区 | 2 | 183.19㎡ | 2655514.00元 |
| 上品院(绿能国际) | 海曙区 | 2 | 270.91㎡ | 4016065.00元 |
| 锦悦湾花苑4-7#、 | 鄞州区 | 1 | 135.81㎡ | 1674027.00元 |
| 罗曼风情B地块1-1 | 鄞州区 | 1 | 87.24㎡ | 1002136.00元 |
| 荣安府 | 鄞州区 | 1 | 12.72㎡ | 170000.00元 |
| 南岸秀庭 | 北仑区 | 1 | 130.06㎡ | 958000.00元 |
| 和美诚广场一期 | 科技园区 | 1 | 98.35㎡ | 1179400.00元 |
| 象山丰泽园 | 象山县 | 1 | 242.34㎡ | 3227979.00元 |
| 环球城D1-D4地上 | 鄞州区 | 1 | 79.55㎡ | 3773852.00元 |
| 前程智慧城(南区)二 | 高新区 | 1 | 99.98㎡ | 1622210.00元 |
| 东海臻轩家园 | 鄞州区 | 1 | 93.16㎡ | 1865326.00元 |
| 悦澜湾雅苑-2 | 鄞州区 | 1 | 121.03㎡ | 1293691.00元 |
| 钱湖大道北侧Ⅱ号地块 | 东钱湖度假区 | 1 | 611.79㎡ | 15000000.00元 |
| 塑料四厂1#地块(金 | 海曙区 | 1 | 47.43㎡ | 1332830.00元 |
| 晴园B区 | 鄞州区 | 1 | 89.34㎡ | 1115912.00元 |
| 锦绣江南 | 镇海区 | 1 | 100.09㎡ | 911214.00元 |
| 镇海新城骆兴西路南侧 | 镇海区 | 1 | 24.13㎡ | 557566.00元 |
| 山海丽景一期 | 北仑区 | 1 | 103.75㎡ | 549512.00元 |
| 凯旋华庭二期 | 北仑区 | 1 | 165.56㎡ | 1324480.00元 |
| 九五花园 | 科技园区 | 1 | 12.72㎡ | 95000.00元 |
| 翡翠苑 | 象山县 | 1 | 117.89㎡ | 1094000.00元 |
| 丽苑商务中心 | 海曙区 | 1 | 81.47㎡ | 1054620.00元 |
| 振邦学仕汇 | 鄞州区 | 1 | 51.11㎡ | 630000.00元 |
| 春天里 | 象山县 | 1 | 86.82㎡ | 794155.00元 |
| 宁兴财富广场 | 江东区 | 1 | 12.72㎡ | 21000.00元 |
| 香湖湾二期北区 | 鄞州区 | 1 | 74.37㎡ | 527060.00元 |
| 原特殊教育学校地块 | 鄞州区 | 1 | 116.11㎡ | 2169588.00元 |
| 城南御府 | 象山县 | 1 | 90.35㎡ | 567560.00元 |
| 蝴蝶海苑(二期) | 北仑区 | 1 | 179.72㎡ | 1953034.00元 |
| 紫汀盛园 | 象山县 | 1 | 109.29㎡ | 1623059.00元 |
| 凤凰水岸 | 科技园区 | 1 | 139.82㎡ | 2470779.00元 |
| 蝴蝶海苑 | 北仑区 | 1 | 255.89㎡ | 2540000.00元 |
| 镇海新城核心区(D2 | 镇海区 | 1 | 274.78㎡ | 1883459.00元 |
| 左岸尚苑 | 鄞州区 | 1 | 86.85㎡ | 1188000.00元 |
注:表中数据来源于宁波住宅与房地产网

