提要:新浪乐居讯(编辑/叶亨)2015年7月5日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计52套,成交面积5922.77㎡。其中住宅网签20套,成交面积2125.05㎡。今日成交数据所在地区总成交量其中住宅其中普通住宅套数建筑面积套数建筑面积套数建筑面积龙湾区61517.58㎡3249.9...
新浪乐居讯(编辑/叶亨) 2015年7月5日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计52套,成交面积5922.77㎡。其中住宅网签20套,成交面积2125.05㎡。
今日成交数据
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 龙湾区 | 6 | 1517.58㎡ | 3 | 249.93㎡ | 3 | 249.93㎡ |
| 平阳县 | 2 | 174.38㎡ | 1 | 121.94㎡ | 1 | 121.94㎡ |
| 苍南县 | 5 | 597.26㎡ | 0 | 0.00㎡ | 0 | 0.00㎡ |
| 鹿城区 | 2 | 228.04㎡ | 2 | 228.04㎡ | 2 | 228.04㎡ |
| 瓯海区 | 14 | 931.25㎡ | 7 | 674.09㎡ | 7 | 674.09㎡ |
| 文成县 | 9 | 608.2㎡ | 1 | 126.53㎡ | 1 | 126.53㎡ |
| 乐清市 | 6 | 769.46㎡ | 5 | 595.3㎡ | 3 | 270.23㎡ |
| 泰顺县 | 8 | 1096.6㎡ | 1 | 129.22㎡ | 1 | 129.22㎡ |
| 瑞安市 | 0 | 0㎡ | ||||
| 合计 | 52 | 5922.77㎡ | 20 | 2125.05㎡ | 18 | 1799.98㎡ |
今日成交详情(部分)
| No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
| 1 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201425 | 悦荣府邸三期 | 1套 | 88.43㎡ | -- 元 |
| 2 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2012)第004号 | 都府园一期(1、2、3、4幢) | 1套 | 88.92㎡ | -- 元 |
| 3 | 龙湾区 | 商业 | 2014002 | 新天地锦园7-12幢 | 3套 | 1267.65㎡ | -- 元 |
| 4 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201306 | 悦林庄园(雁荡小镇) | 1套 | 40.23㎡ | -- 元 |
| 5 | 鹿城区 | 住宅 | 2014016 | 九里锦园(二期) | 1套 | 119.39㎡ | -- 元 |
| 6 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201510 | 瑞云家园 | 1套 | 158.75㎡ | -- 元 |
| 7 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015008 | 玉兰花园(四期) | 2套 | 175.19㎡ | -- 元 |
| 8 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015009 | 星河湾家园(三期) | 1套 | 142.53㎡ | -- 元 |
| 9 | 龙湾区 | 住宅 | 2014006 | 雍锦园二期(2、7、8、11--14幢) | 2套 | 160.71㎡ | -- 元 |
| 10 | 文成县 | 公寓式酒店 | 文房售许字(2014)第07号 | 嘉南美地中心(D区) | 8套 | 481.67㎡ | 5889 元 |
| 11 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2014)第018号 | 宁波路2889号 | 2套 | 61.05㎡ | -- 元 |
| 12 | 瓯海区 | 办公用房 | 瓯房售许字(2015)第002号 | 鸿汇名苑(1、5、6、7、8、9幢) | 2套 | 93.85㎡ | -- 元 |
| 13 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第008号 | 德馨园3、5幢 | 1套 | 88.5㎡ | -- 元 |
| 14 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2005】第03号 | 华鸿中心广场6期 | 1套 | 129.22㎡ | -- 元 |
| 15 | 瓯海区 | 商铺 | 瓯房售许字(2014)第017号 | 宁波路2888号、2890号 | 3套 | 102.26㎡ | -- 元 |
| 16 | 平阳县 | 商业 | 售许字(平鳌)第2014-009号 | 车站大道1188号(二期) | 1套 | 52.44㎡ | -- 元 |
| 17 | 泰顺县 | 商业 | 泰售许字【2015】第02号 | 青草湾商住中心三期 | 7套 | 967.38㎡ | 6923 元 |
| 18 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第023号 | 德馨园(7、11、12幢) | 2套 | 177.16㎡ | -- 元 |
| 19 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015007 | 天和家园(五期) | 2套 | 279.54㎡ | -- 元 |
| 20 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2015)第05号 | 苔湖新区住宅区一期旧城改造项目(商住楼) | 1套 | 126.53㎡ | -- 元 |
| 21 | 乐清市 | 办公用房 | 乐清201320 | 南虹家园一期 | 1套 | 174.16㎡ | -- 元 |
| 22 | 龙湾区 | 住宅 | 2013001 | 金御湾家园 | 1套 | 89.22㎡ | -- 元 |
| 23 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第003号 | 都府园(5#-12#楼、14#-15#楼) | 1套 | 89.44㎡ | -- 元 |
| 24 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-006号 | 泰悦府(二期) | 1套 | 121.94㎡ | -- 元 |
| 25 | 鹿城区 | 住宅 | 2014007 | 九里锦园(一期) | 1套 | 108.65㎡ | -- 元 |
| 26 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第024号 | 鸿汇名苑2#、3#、4#楼 | 1套 | 118.59㎡ | -- 元 |
| 27 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201508 | 铂金首府花园一期 | 1套 | 141.57㎡ | -- 元 |
| 28 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201323 | 城市之星花园 | 1套 | 166.32㎡ | -- 元 |
| 29 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第007号 | 凯欣锦园(8、14、15幢) | 1套 | 111.48㎡ | -- 元 |
最新在售楼盘预告
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
| 海派嘉园(5、9、10幢) | 瓯房售许字(2015)第003号 | 瓯海区 | 2015-07-04 08:00 |
| 雁金湾花苑 | 乐清201514 | 乐清市 | 2015-07-03 09:00 |
| 龙金首府(三期) | 苍南2015012 | 苍南县 | 2015-07-02 09:00 |
| 嘉南美地中心H区 | 文房售许字(2015)第06号 | 文成县 | 2015-07-01 09:30 |
| 华盛花苑 | 苍南2015011 | 苍南县 | 2015-07-01 09:00 |
| 南塘住宅区一组团 | 南塘住宅区一组团现房销售 | 瓯海区 | 2015-07-01 09:00 |
| 玉景园 | 文房售许字(2015)第07号 | 文成县 | 2015-07-01 09:00 |
| 瑞建B组团2套住宅现售 | 瑞房售备字(2014)第023号 | 瑞安市 | 2015-06-29 10:04 |
| 绿城玫瑰园五期(12#、15#楼) | 乐清201513 | 乐清市 | 2015-06-27 09:00 |
| 天和家园(六期) | 苍南2015010 | 苍南县 | 2015-06-27 09:00 |
新浪乐居稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!

