提要:  新浪乐居讯(实习编辑陈少君)新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,2014年1月1日,珠海市区累计成交套数:10套,销售面积1014㎡,华发四季和诚丰水晶座各网签3套,并肩位列第一。  >>>点击此处进入新浪独家房源系统查看单...
新浪乐居讯 (实习编辑 陈少君) 新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,2014年1月1日,珠海市区累计成交套数:10套,销售面积1014㎡,华发四季和诚丰水晶座各网签3套,并肩位列第一。
>>>点击此处进入新浪独家房源系统 查看单盘数据
珠海市区1月1日成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 项目 | 名称 | 区域 | 住宅用房(套数) | 面积(㎡) | 办公(套数) | 面积(㎡) |
| 1 | 华发四季 | 香洲区 | 3 | 482 | 0 | 0 |
| 2 | 诚丰水晶座 | 香洲区 | 3 | 115 | 0 | 0 |
| 3 | 公园里 | 香洲区 | 2 | 221 | 0 | 0 |
| 4 | 心海州 | 香洲区 | 2 | 195 | 0 | 0 |
| 合计 | 10 | 1014 | 0 | 0 | ||
坦洲方面,累计网签15套,销售面积1556㎡。
坦洲1月1日重点楼盘成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 总额(元/㎡) |
| 国际花城 | 3 | 418 | 5887 | 2459339 |
| 中环星座 | 2 | 52 | 2979(其他) | 154421 |
| 优越香格里 | 2 | 203 | 7355 | 1492104 |
| 佳境康城 | 1 | 120 | 6744 | 806438 |
| 汇乔金色名都 | 1 | 89 | 6497 | 578391 |
| 豪逸半岛 | 1 | 119 | 6179 | 736383 |
| 芳邻雅居 | 1 | 123 | 6425 | 792607 |
| 爱me公园 | 1 | 119 | 5841 | 695734 |
| 其他 | 3 | 313 | ||
| 总计 | 15 | 1556 |
(数据来源:合富辉煌)

