提要:本期商品住宅各区成交冠军楼盘区域项目成交套数面积(平)金额(万)均价(元/平米)和平区新汇华庭3390110026700河北区中铁国际城121100160014700河东区中粮大道7486001760020500河西区天津名门广场29510270053600红桥区中兴泊仕湾1311001800164...
本期商品住宅各区成交冠军楼盘 | |||||
区域 | 项目 | 成交套数 | 面积 (平) | 金额(万) | 均价(元/平米) |
和平区 | 新汇华庭 | 3 | 390 | 1100 | 26700 |
河北区 | 中铁国际城 | 12 | 1100 | 1600 | 14700 |
河东区 | 中粮大道 | 74 | 8600 | 17600 | 20500 |
河西区 | 天津名门广场 | 29 | 510 | 2700 | 53600 |
红桥区 | 中兴泊仕湾 | 13 | 1100 | 1800 | 16400 |
南开区 | 阳光晶典 | 9 | 1200 | 2100 | 17400 |
北辰区 | 柴楼新庄园 | 33 | 3100 | 2500 | 8000 |
东丽区 | 保利玫瑰湾 | 31 | 3700 | 5200 | 13800 |
津南区 | 富力津南新城 | 25 | 2500 | 1900 | 7600 |
西青区 | 雲锦世家 | 16 | 2100 | 2600 | 12700 |
大港区 | 枫尚河院 | 13 | 1200 | 930 | 7600 |
汉沽区 | 丽景名苑 | 12 | 1100 | 700 | 6600 |
开发区 | 天保金海岸 | 14 | 1800 | 2600 | 14200 |
塘沽区 | 滨海智谛山 | 16 | 1300 | 1300 | 9600 |
宝坻区 | 御景华城 | 15 | 1300 | 760 | 5900 |
蓟县 | 现代城 | 10 | 930 | 630 | 6800 |
静海县 | 泰悦经典 | 12 | 1300 | 1100 | 8500 |
宁河县 | 浩地凤凰城 | 40 | 3900 | 2600 | 6600 |
武清区 | 经纬城市绿洲(武清) | 33 | 2800 | 1900 | 6800 |

