提要:  新浪乐居讯(编辑陈佳妍)刚过去的一周(8.5-8.11),无论在成交量或是成交价上,广州楼市均出现大幅下滑。上周全市成交量(803套)相较于之前一周(1393套),下跌超过4成。与前一周中心区与外围区域供应量基本持平不同的是,上周供应主力主要集中在外围区域,共计网签669套,...
新浪乐居讯 (编辑 陈佳妍)刚过去的一周(8.5-8.11),无论在成交量或是成交价上,广州楼市均出现大幅下滑。上周全市成交量(803套)相较于之前一周(1393套),下跌超过4成。与前一周中心区与外围区域供应量基本持平不同的是,上周供应主力主要集中在外围区域,共计网签669套,而中心城区显得“势单力孤”,仅实现网签134套,环比之前一周大跌将近7成。
房价方面,上周全市网签均价为10157元/平,环比之前一周(16664元/平)跌近4成,经过对比发现,仅天河一区量跌价涨,自前一周重回“4”字头后,上周网签均价再次出现小幅上涨,为44173元/平,环比每平方米涨约2577元。
广州40个指标盘一览
项目名称 | 区域 | 均价(元/平) | 户型 | 优惠 |
|---|---|---|---|---|
豪利花园 | 花都 | 8500 | 88-90平3房 | 无 |
保利高尔夫郡 | 花都 | 9700 | 86-170平2至3房 | 无 |
中国美林湖 | 花都 | 8000 | 60-143平1至3房 | 2万诚意金开盘享额外折扣 |
雅居乐锦城 | 花都 | 10000 | 85平2房、92-115平3房 | 8千优惠金抵额外95折置业折扣 |
万科东荟城 | 萝岗 | 16000-17000 | 85-125平3-4房 | 无 |
奥园春晓 | 萝岗 | 14000-15000 | 75-140平2-4房 | 无 |
富宾星悦国际 | 番禺 | 20000-23000 | 50-78平复式公寓 | 无 |
星汇文华 | 番禺 | 20500 | 80-200平2-5房 | 无 |
星河湾海怡半岛 | 番禺 | 35000 | 250-315平4房 | 一次性付款可享95折优惠 |
锦绣半岛 | 番禺 | 18500 | 90-125平3房 | 全款95折,按揭享97折优惠 |
时代倾城 | 番禺 | 待定 | 75-115平2-3房 | 无 |
庄士映蝶蓝湾 | 番禺 | 11500 | 106-154平3-4房 | 3万诚意金开盘享96折优惠 |
诺德名都 | 番禺 | 17000 | 141-151平3房,180平4房 | 无 |
金海御苑 | 番禺 | 12500 | 135-138平3房 | 无 |
碧桂园天玺湾 | 南沙 | 12000 | 92-115平3房 | 诚意金2万 |
南沙创鸿汇 | 南沙 | 12000 | 48-70平1至2房公寓 | 2万减8万 |
南沙城 | 南沙 | 11000-13000 | 95-135平2-3房 | 无 |
南沙滨海花园 | 南沙 | 11000-12000 | 80-128平2-3房 | 2万诚意金可享98折 |
南沙境界藏峰 | 南沙 | 8500 | 135-140平3-4房 | 商贷享97折 |
中惠璧珑湾 | 南沙 | 13000-14000 | 79-142平2-3房 | 1万抵5万 |
翡翠绿洲 | 增城 | 11000 | 96平2房,103平3房 | 无 |
金地公园上城 | 增城 | 6400-7100 | 95-108平3房 | 1万诚意金享97折 |
锦绣御景国际 | 增城 | 11000 | 103-139平3-4房 | 一次性付款93折、商业贷款98折 |
锦绣天伦花园 | 增城 | 8500 | 75-124平2-3房 | 无 |
金凤皇庭 | 增城 | 7600 | 138-158平3-4房 | 无 |
汇东国际花园 | 增城 | 9800 | 107-133平3-4房 | 无 |
丰泰城市公馆 | 增城 | 10000 | 84-123平2-3房 | 2万诚意金享装修费93折 |
海珠湖景峰 | 海珠 | 28000 | 86-131平2-3房 | 购房享98折优惠 |
力迅·时光里 | 海珠 | 29000 | 69-129平2-4房 | 无 |
翠屏瀚宇贵都 | 海珠 | 30000-35000 | 88-160平3-4房 | 无 |
天健上城 | 天河 | 21000-26000 | 62-170平2-4房 | 无 |
富力天禧花园 | 天河 | 28000 | 78-166平2-4房 | 无 |
佳润上品菁园 | 天河 | 24300 | 48-91平1-3房 | 预存5万享额外98折 |
海景农林华府 | 越秀 | 41000 | 60-224平1-5房 | 无 |
保利塞纳维拉 | 荔湾 | 17000 | 94平3房,132平4房 | 2万抵10万 |
逸泉映翠 | 从化 | 7000 | 95平3房 | 一次性付款享96折,按揭97折 |
富力泉天下 | 从化 | 7000-9000 | 80-120平2-3房 | 购房1万5抵10万 |
珠光御景山水城 | 从化 | 7000 | 90-139平3房 | 2万诚意金开盘享95折 |
御湖城 | 从化 | 8500 | 280-660平双拼别墅 | 无 |
东方夏湾拿 | 从化 | 11000-15000 | 270平别墅 | 诚意登记享98折 |
调查:“啃老”买房错了吗?

