提要:新浪乐居蚌埠讯,16日上午,国家统计局发布了2013年上半年国内生产总值(GDP)初步核算情况。国家统计局根据有关资料,初步核算2013年上半年国内生产总值(GDP)结果如下:表1:2013年上半年国内生产总值初步核算数据绝对额(亿元)比去年同期增长(%)国内生产总值2480097.6第一产业186...
新浪乐居蚌埠讯,16日上午,国家统计局发布了2013年上半年国内生产总值(GDP)初步核算情况。
国家统计局
根据有关资料,初步核算2013年上半年国内生产总值(GDP)结果如下:
表1:2013年上半年国内生产总值初步核算数据 | ||
| 绝对额(亿元) | 比去年同期增长(%) |
国内生产总值 | 248009 | 7.6 |
第一产业 | 18622 | 3.0 |
农林牧渔业 | 18622 | 3.0 |
第二产业 | 117037 | 7.6 |
工业 | 101601 | 7.3 |
建筑业 | 15436 | 9.6 |
第三产业 | 112350 | 8.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 12995 | 6.8 |
批发和零售业 | 23291 | 10.2 |
住宿和餐饮业 | 4824 | 4.7 |
金融业 | 16036 | 10.8 |
房地产业 | 16127 | 7.5 |
其他服务业 | 39077 | 7.4 |
注:绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算。 | ||
表2:GDP环比增长速度 | |
| 环比增长速度(%) |
2011年1季度 | 2.3 |
2季度 | 2.5 |
3季度 | 2.2 |
4季度 | 1.8 |
2012年1季度 | 1.5 |
2季度 | 2.1 |
3季度 4季度 | 2.0 1.9 |
2013年1季度 | 1.6 |
2季度 | 1.7 |
注:环比增长速度为经季节调整与上一季度对比的增长速度。 | |

