提要:新浪乐居讯(编辑/叶亨)2015年7月1日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计175套,成交面积24243.45㎡。其中住宅网签116套,成交面积16266.96㎡。今日成交数据所在地区总成交量其中住宅其中普通住宅套数建筑面积套数建筑面积套数建筑面积龙湾区131442.81㎡1...
新浪乐居讯(编辑/叶亨) 2015年7月1日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计175套,成交面积24243.45㎡。其中住宅网签116套,成交面积16266.96㎡。
今日成交数据
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 龙湾区 | 13 | 1442.81㎡ | 13 | 1442.81㎡ | 12 | 1269.55㎡ |
| 泰顺县 | 6 | 575.91㎡ | 5 | 527.6㎡ | 5 | 527.6㎡ |
| 平阳县 | 13 | 1568.38㎡ | 11 | 1536.35㎡ | 9 | 1190.23㎡ |
| 苍南县 | 17 | 2160.87㎡ | 10 | 1220.07㎡ | 8 | 905.47㎡ |
| 瓯海区 | 18 | 2019.43㎡ | 16 | 1921.6㎡ | 14 | 1577.4㎡ |
| 鹿城区 | 19 | 3871.46㎡ | 16 | 3517.54㎡ | 5 | 478㎡ |
| 永嘉县 | 9 | 1205.7㎡ | 9 | 1205.7㎡ | 8 | 998.11㎡ |
| 文成县 | 5 | 778.54㎡ | 5 | 778.54㎡ | 4 | 518.21㎡ |
| 洞头县 | 1 | 131.71㎡ | 1 | 131.71㎡ | 1 | 131.71㎡ |
| 乐清市 | 30 | 3945.04㎡ | 30 | 3945.04㎡ | 20 | 2154.18㎡ |
| 瑞安市 | 44 | 6543.6㎡ | ||||
| 合计 | 175 | 24243.45㎡ | 116 | 16226.96㎡ | 86 | 9750.46㎡ |
今日成交详情(部分)
| No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
| 1 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 1套 | 91.03㎡ | -- 元 |
| 2 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2009001 | 国际华城1、4幢 | 1套 | 207.59㎡ | -- 元 |
| 3 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第019号 | 海派嘉园(1、2、3、6幢) | 1套 | 123.32㎡ | -- 元 |
| 4 | 平阳县 | 商业 | (平)第2015-001号 | 财富城市广场(百货) | 2套 | 32.03㎡ | -- 元 |
| 5 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201512 | 滨湖锦园 | 4套 | 553.56㎡ | 14263 元 |
| 6 | 龙湾区 | 住宅 | 2015006 | 熙园 | 1套 | 129.94㎡ | -- 元 |
| 7 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第022号 | 留园三期(3#、12#-17#楼) | 1套 | 96.77㎡ | -- 元 |
| 8 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201407 | 上丰滨海花园 | 1套 | 87.82㎡ | -- 元 |
| 9 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第006号 | 香湖锦园(7、8、10、11幢) | 2套 | 256.13㎡ | -- 元 |
| 10 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第019号 | 香湖锦园(1-6幢) | 2套 | 276.18㎡ | -- 元 |
| 11 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201405 | 海德花园二期 | 2套 | 178.02㎡ | -- 元 |
| 12 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015010 | 天和家园(六期) | 2套 | 175.28㎡ | -- 元 |
| 13 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201307 | 东禾紫荆花园二期 | 1套 | 357.88㎡ | -- 元 |
| 14 | 平阳县 | 住宅 | 平水售许字(2015)第001号 | 同盛华景园(二期) | 1套 | 131.71㎡ | -- 元 |
| 15 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015008 | 玉兰花园(四期) | 1套 | 87.52㎡ | -- 元 |
| 16 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015009 | 星河湾家园(三期) | 2套 | 284.44㎡ | -- 元 |
| 17 | 龙湾区 | 住宅 | 2013007 | 名园(一期) | 1套 | 128.11㎡ | -- 元 |
| 18 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第010号 | 雄汇嘉园 | 1套 | 115.06㎡ | -- 元 |
| 19 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201513 | 绿城玫瑰园五期(12#、15#楼) | 4套 | 515.14㎡ | 14553 元 |
| 20 | 龙湾区 | 住宅 | 2014006 | 雍锦园二期(2、7、8、11--14幢) | 3套 | 289.11㎡ | -- 元 |
| 21 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014010 | 江景花园(二期) | 2套 | 213.89㎡ | -- 元 |
| 22 | 鹿城区 | 住宅 | 2011015 | 置信中心2幢(住宅) | 1套 | 586.1㎡ | -- 元 |
| 23 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2011004 | 铂晶嘉园 | 1套 | 126.25㎡ | -- 元 |
| 24 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2010007 | 海林轩(B1B2) | 1套 | 152.38㎡ | -- 元 |
| 25 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第016号 | 金铭佳苑(7、11幢) | 1套 | 88.21㎡ | -- 元 |
| 26 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2014)第018号 | 宁波路2889号 | 1套 | 43.76㎡ | -- 元 |
| 27 | 瓯海区 | 办公用房 | 瓯房售许字(2014)第021号 | 宁波路2888、2890号1幢、2幢、3幢 | 1套 | 54.07㎡ | -- 元 |
| 28 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2014021 | 瓯越名庭 | 1套 | 97.71㎡ | -- 元 |
| 29 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第001号 | 南湖锦园二期(1-10幢、13幢) | 1套 | 128.19㎡ | -- 元 |
| 30 | 文成县 | 住宅 | 文成1305 | 云景花苑一期 | 1套 | 130.69㎡ | -- 元 |
| 31 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第008号 | 德馨园3、5幢 | 1套 | 106.33㎡ | -- 元 |
| 32 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014008 | 中楠时代花园(四期) | 1套 | 124.67㎡ | -- 元 |
| 33 | 龙湾区 | 住宅 | 2013013 | 雍锦园一期(1、5、6、9、10号楼) | 1套 | 89.13㎡ | -- 元 |
| 34 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字[2013]12号 | 阳光家园·夏风苑 | 2套 | 259.18㎡ | -- 元 |
| 35 | 鹿城区 | 住宅 | 2013008 | 悦江锦园 | 2套 | 309.87㎡ | -- 元 |
| 36 | 泰顺县 | 商业 | 泰售许字【2014】第10号 | 华鸿中心广场五期 | 1套 | 48.31㎡ | -- 元 |
| 37 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)第2012002 | 瑞阳豪庭 | 1套 | 141.9㎡ | -- 元 |
| 38 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2005】第03号 | 华鸿中心广场6期 | 1套 | 89.39㎡ | -- 元 |
| 39 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201417 | 海德花园四期 | 5套 | 508.72㎡ | 13051 元 |
| 40 | 鹿城区 | 住宅 | 2013015 | 华城公寓 | 1套 | 162.35㎡ | -- 元 |
| 41 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第015号 | 德馨园(8、9、10、15幢) | 1套 | 118.69㎡ | -- 元 |
| 42 | 鹿城区 | 住宅 | 2012016 | 紫金园 | 1套 | 71.94㎡ | -- 元 |
| 43 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201302 | 御庭湾花园 | 1套 | 150.08㎡ | -- 元 |
| 44 | 龙湾区 | 住宅 | 2010003 | 明珠城A地块 | 1套 | 173.26㎡ | -- 元 |
| 45 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2011001 | 国际华城3幢 | 1套 | 137.42㎡ | -- 元 |
| 46 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2011010 | 泰源锦园(二期) | 1套 | 147.41㎡ | -- 元 |
| 47 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015006 | 三江立体城揽江阁(三期) | 2套 | 265.08㎡ | -- 元 |
| 48 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201325 | 瑞祥大厦 | 1套 | 87.83㎡ | -- 元 |
| 49 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013014 | 金墅湾嘉园 | 1套 | 143.58㎡ | -- 元 |
| 50 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015007 | 天和家园(五期) | 2套 | 335.99㎡ | -- 元 |
最新在售楼盘预告
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
| 华盛花苑 | 苍南2015011 | 苍南县 | 2015-07-01 09:00 |
| 南塘住宅区一组团 | 南塘住宅区一组团现房销售 | 瓯海区 | 2015-07-01 09:00 |
| 玉景园 | 文房售许字(2015)第07号 | 文成县 | 2015-07-01 09:00 |
| 瑞建B组团2套住宅现售 | 瑞房售备字(2014)第023号 | 瑞安市 | 2015-06-29 10:04 |
| 绿城玫瑰园五期(12#、15#楼) | 乐清201513 | 乐清市 | 2015-06-27 09:00 |
| 天和家园(六期) | 苍南2015010 | 苍南县 | 2015-06-27 09:00 |
| 海棠树锦园(现) | 海棠树锦园(现) | 龙湾区 | 2015-06-20 09:30 |
| 海林轩C1、C2幢 | 售许字(平)第2015-006号 | 平阳县 | 2015-06-19 09:00 |
| 永鑫嘉园 | 永嘉2015007 | 永嘉县 | 2015-06-14 08:00 |
| 迦南美地中心(B区二期) | 文房售许字(2015)第04号 | 文成县 | 2015-06-13 10:00 |
新浪乐居稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!更多资讯请关注楼市追踪>>>>>>

