提要:宗地编号(2013)企改11#供地方式拍卖土地来源存量建设用地土地所在行政区双清区土地位置双清区邵双路土地(出让)面积1.108946(公顷)土地用途商业、住宅土地级别三级出让年限商业:40,住宅:70年成交价格2954.04(万元)成交日期2013.12.10批准单位邵阳市人民政府交地时间/受让单...
宗地编号 | (2013)企改11# | 供地方式 | 拍卖 |
土地来源 | 存量建设用地 | 土地所在行政区 | 双清区 |
土地位置 | 双清区邵双路 | ||
土地(出让)面积 | 1.108946(公顷) | 土地用途 | 商业、住宅 |
土地级别 | 三级 | 出让年限 | 商业:40,住宅:70年 |
成交价格 | 2954.04(万元) | 成交日期 | 2013.12.10 |
批准单位 | 邵阳市人民政府 | 交地时间 | / |
受让单位 | 邵阳市英祥房地产开发有限公司 | ||
土地使用条件 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 |
2.0≤R≤3.5 | M≤27% | L≥35% | |
开工时间 | / | 竣工时间 | / |
备 注 |
| ||

