项 目 | 计量单位 | 合计 |
|
国有及国有控股企业 | |||
一、企业个数 | 个 | 4803 | 526 |
其中:有工作量的个数 | 个 | 4395 | 498 |
二、建筑业签订的合同额 | 亿元 | 17886.10 | 9409.12 |
1.上年结转合同额 | 亿元 | 7876.30 | 4574.81 |
2.本年新签合同额 | 亿元 | 10009.80 | 4834.31 |
三、 1.直接从建设单位承揽工程完成的产值 | 亿元 | 8103.34 | 3590.01 |
①自行完成施工产值 | 亿元 | 7417.07 | 3102.20 |
②分包出去工程的产值 | 亿元 | 686.27 | 487.81 |
2.从建设单位以外承揽工程完成的产值 | 亿元 | 312.17 | 105.00 |
四、建筑业总产值 | 亿元 | 7729.24 | 3207.20 |
其中:装饰装修产值 | 亿元 | 1177.55 | 209.05 |
在外省完成的产值 | 亿元 | 2023.98 | 1125.84 |
1.建筑工程产值 | 亿元 | 6721.48 | 2914.54 |
2.安装工程产值 | 亿元 | 791.76 | 226.57 |
3.其他产值 | 亿元 | 215.99 | 66.09 |
五、竣工产值 | 亿元 | 3719.10 | 1332.90 |
六、房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 53506.11 | 25624.62 |
其中:新开工面积 | 万平方米 | 21777.30 | 9086.25 |
其中:实行投标承包面积 | 万平方米 | 31032.78 | 17987.49 |
其中:新开工面积 | 万平方米 | 13230.54 | 7174.29 |
七、计算劳动生产率的平均人数 | 万人 | 204.41 | 67.81 |
八、期末从业人数 | 万人 | 201.06 | 60.88 |
其中:工程技术人员 | 万人 | 29.13 | 7.68 |
其中:一级建造师 | 万人 | 2.41 | 0.73 |

