全国一手房交易价格指数
2013年7月,中国城市住房(一手房)价格288指数为1050.5点,较上月上升8.7点,环比上涨0.84%,涨幅较上月扩大了0.45个百分点,同比上涨11.36%。
经统计,监控的288个主要城市中,共有217个城市一手房交易价格出现上涨,71个城市指数环比出现不同程度下跌。全国31个省级行政区域中,仅新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区和陕西省3个区域一手房交易价格指数环比有所下降,其它省级行政区域一手房交易价格指数环比均值稳中有升。环比下跌城市和行政区域数量均较上月有所减少。
7月各城市一手房交易价格指数环比变化表
省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 | 省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 |
直辖市 | 北京 | 1131.6 | 2.62% | 内蒙古 | 呼和浩特 | 1006.0 | 1.85% |
上海 | 1122.6 | 1.94% | 呼伦贝尔 | 1015.6 | 0.31% | ||
重庆 | 1052.7 | 0.34% | 通辽 | 1011.5 | 0.33% | ||
天津 | 1064.2 | 1.96% | 赤峰 | 1001.4 | -0.13% | ||
河北 | 石家庄 | 1029.1 | 2.70% | 巴彦淖尔 | 1003.1 | 0.22% | |
张家口 | 1213.1 | 1.09% | 乌兰察布 | 1002.6 | 0.02% | ||
承德 | 1050.8 | 2.60% | 包头 | 1044.9 | 1.18% | ||
唐山 | 1001.7 | -3.62% | 鄂尔多斯 | 1004.6 | 0.01% | ||
秦皇岛 | 1006.1 | -0.40% | 乌海 | 1003.9 | 0.01% | ||
廊坊 | 1051.6 | -1.84% | 湖南 | 长沙 | 1059.3 | 0.99% | |
保定 | 909.4 | -3.77% | 岳阳 | 1070.1 | 6.00% | ||
沧州 | 1187.0 | 1.48% | 张家界 | 1045.2 | 1.94% | ||
衡水 | 1120.2 | 1.33% | 常德 | 977.1 | 0.08% | ||
邢台 | 1021.9 | 2.22% | 益阳 | 1015.7 | 1.99% | ||
邯郸 | 1016.7 | 0.62% | 湘潭 | 1020.2 | 2.02% | ||
江苏 | 泰州 | 1005.3 | 0.59% | 株洲 | 1207.4 | 1.25% | |
扬州 | 1016.5 | 0.05% | 娄底 | 1030.0 | 0.98% | ||
镇江 | 1000.1 | 2.34% | 怀化 | 1007.3 | 1.05% | ||
南通 | 1014.8 | 0.76% | 邵阳 | 1102.2 | 1.01% | ||
常州 | 1006.4 | -0.06% | 衡阳 | 986.4 | 1.09% | ||
无锡 | 1048.8 | -0.67% | 永州 | 1078.4 | 0.96% | ||
苏州 | 1073.6 | 1.25% | 郴州 | 1068.9 | 1.08% | ||
南京 | 1082.5 | 1.47% | 新疆 | 乌鲁木齐 | 996.0 | -2.20% | |
连云港 | 1095.9 | 3.05% | 克拉玛依 | 1014.6 | 0.57% | ||
徐州 | 1032.5 | 1.02% | 山西 | 太原 | 986.9 | 1.57% | |
宿迁 | 994.7 | 1.07% | 大同 | 1157.0 | 6.18% | ||
淮安 | 1040.5 | 2.59% | 朔州 | 1002.6 | 0.06% | ||
盐城 | 1057.0 | 1.41% | 忻州 | 999.9 | -0.22% | ||
安徽 | 合肥 | 1063.0 | 0.05% | 阳泉 | 1022.1 | 0.01% | |
淮北 | 1010.7 | -0.38% | 晋中 | 1015.4 | 1.14% | ||
亳州 | 1018.9 | -0.65% | 吕梁 | 1003.2 | 0.01% | ||
宿州 | 968.6 | -2.80% | 长治 | 1017.4 | 0.30% | ||
蚌埠 | 1005.0 | -0.89% | 临汾 | 1008.6 | -0.33% | ||
阜阳 | 1008.4 | -2.43% | 晋城 | 1001.0 | 0.05% | ||
淮南 | 853.3 | 0.37% | 运城 | 1019.7 | 1.14% |
省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 | 省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 |
安徽 | 滁州 | 981.4 | -0.02% | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1047.6 | -1.42% |
六安 | 1151.1 | 0.67% | 黑河 | 1055.2 | 1.40% | ||
马鞍山 | 1041.5 | 1.27% | 伊春 | 1074.8 | 1.49% | ||
芜湖 | 1007.6 | 4.02% | 齐齐哈尔 | 1061.2 | 3.06% | ||
宣城 | 979.4 | -0.62% | 鹤岗 | 1046.9 | -0.45% | ||
铜陵 | 1055.7 | 1.57% | 佳木斯 | 962.9 | 1.99% | ||
池州 | 1064.0 | 0.07% | 双鸭山 | 948.5 | 0.60% | ||
安庆 | 1010.5 | 0.44% | 绥化 | 1085.6 | -1.70% | ||
黄山 | 999.1 | -0.01% | 大庆 | 948.7 | -3.62% | ||
江西 | 南昌 | 1148.8 | 2.01% | 七台河 | 1003.2 | -0.38% | |
九江 | 1040.1 | 0.66% | 鸡西 | 1024.4 | 0.07% | ||
景德镇 | 1063.2 | 0.54% | 牡丹江 | 1007.6 | 0.80% | ||
上饶 | 1162.9 | 2.40% | 山东 | 淄博 | 953.2 | 1.27% | |
鹰潭 | 1100.7 | 0.67% | 潍坊 | 992.0 | -4.96% | ||
抚州 | 1019.4 | 1.80% | 聊城 | 1010.3 | -3.88% | ||
新余 | 1062.2 | -1.00% | 泰安 | 1091.9 | -0.97% | ||
宜春 | 1098.4 | 1.10% | 莱芜 | 954.0 | 2.36% | ||
萍乡 | 1090.0 | 0.70% | 青岛 | 1037.5 | 0.25% | ||
吉安 | 1102.7 | 0.94% | 日照 | 1001.5 | 2.15% | ||
赣州 | 1043.7 | 1.50% | 济宁 | 1151.1 | 2.94% | ||
河南 | 郑州 | 1102.2 | 5.67% | 菏泽 | 1136.5 | 5.35% | |
安阳 | 1011.8 | 0.31% | 临沂 | 1130.5 | -2.37% | ||
鹤壁 | 1174.0 | 1.56% | 枣庄 | 1213.4 | -0.61% | ||
濮阳 | 1168.5 | 2.95% | 济南 | 1047.3 | 2.72% | ||
新乡 | 1011.8 | 0.39% | 德州 | 1088.0 | -0.32% | ||
焦作 | 1066.3 | 1.75% | 滨州 | 1045.9 | 2.16% | ||
三门峡 | 1289.1 | 4.75% | 东营 | 1043.0 | -1.75% | ||
开封 | 1034.8 | 4.15% | 烟台 | 1016.9 | 1.94% | ||
洛阳 | 1055.6 | 1.64% | 威海 | 990.4 | -3.79% | ||
商丘 | 1009.5 | 0.37% | 湖北 | 武汉 | 1073.6 | 1.67% | |
许昌 | 1025.0 | 0.44% | 十堰 | 1044.4 | -0.33% | ||
平顶山 | 1033.0 | 1.56% | 襄阳 | 1061.1 | -1.40% | ||
周口 | 1019.6 | 1.70% | 随州 | 1082.7 | 3.20% | ||
漯河 | 1063.3 | 1.46% | 荆门 | 1127.1 | 3.10% | ||
南阳 | 1022.1 | 0.03% | 孝感 | 1057.6 | 1.60% | ||
驻马店 | 1016.1 | -0.82% | 宜昌 | 1095.7 | 4.95% | ||
信阳 | 1134.6 | -0.03% | 黄冈 | 1055.6 | 1.48% |
7月各城市一手房交易价格指数环比变化表
省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 | 省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 |
辽宁 | 沈阳 | 1051.3 | 2.25% | 湖北 | 鄂州 | 1022.8 | 1.10% |
铁岭 | 1027.9 | 1.17% | 荆州 | 1052.2 | 1.98% | ||
阜新 | 1065.8 | 0.59% | 黄石 | 1097.4 | -4.08% | ||
抚顺 | 994.9 | 0.21% | 咸宁 | 1025.4 | 1.24% | ||
朝阳 | 980.2 | -0.40% | 吉林 | 长春 | 1077.3 | -0.37% | |
本溪 | 970.2 | 0.17% | 白城 | 1112.4 | 1.62% | ||
辽阳 | 975.5 | 0.55% | 松原 | 1036.5 | 0.02% | ||
鞍山 | 967.3 | 0.46% | 吉林 | 1027.1 | 0.60% | ||
盘锦 | 979.4 | -4.00% | 四平 | 1199.9 | 2.23% | ||
锦州 | 1064.9 | 3.50% | 辽源 | 946.3 | 1.13% | ||
葫芦岛 | 1038.9 | 1.80% | 白山 | 1222.4 | 2.12% | ||
营口 | 1003.8 | 0.10% | 通化 | 1024.3 | 0.01% | ||
丹东 | 932.9 | -1.43% | 青海 | 西宁 | 1084.5 | 0.73% | |
大连 | 1025.1 | 0.43% | 西藏 | 拉萨 | 1046.6 | 0.76% | |
浙江 | 杭州 | 1064.1 | 2.09% | 海南 | 海口 | 1089.5 | -0.48% |
湖州 | 1017.8 | 0.97% | 三亚 | 1029.4 | 0.58% | ||
嘉兴 | 965.8 | 1.36% | 宁夏 | 银川 | 946.3 | -0.49% | |
绍兴 | 991.9 | -1.26% | 石嘴山 | 1003.9 | 0.52% | ||
舟山 | 1130.2 | 1.77% | 吴忠 | 994.7 | 0.24% | ||
宁波 | 1045.3 | 1.51% | 中卫 | 979.7 | 0.41% | ||
金华 | 972.9 | 0.01% | 固原 | 1000.7 | 0.03% | ||
衢州 | 992.6 | 0.03% | 甘肃 | 兰州 | 974.1 | 1.06% | |
台州 | 927.6 | 1.71% | 嘉峪关 | 1005.2 | 0.07% | ||
丽水 | 1031.0 | 1.25% | 酒泉 | 1011.9 | 0.06% | ||
温州 | 968.7 | 0.70% | 张掖 | 1030.7 | -0.01% | ||
福建 | 福州 | 1146.2 | 0.44% | 金昌 | 1011.2 | 0.06% | |
宁德 | 1011.1 | 0.50% | 武威 | 1035.4 | 0.25% | ||
南平 | 1132.2 | 3.84% | 白银 | 1000.7 | 0.05% | ||
三明 | 971.4 | 0.70% | 庆阳 | 1003.6 | 0.01% | ||
莆田 | 974.0 | -2.92% | 平凉 | 1005.0 | 0.23% | ||
龙岩 | 1137.3 | 2.82% | 定西 | 1008.6 | -0.10% | ||
泉州 | 1107.8 | -0.20% | 天水 | 1006.4 | 0.03% | ||
漳州 | 1067.2 | -3.46% | 陇南 | 1006.6 | 0.04% | ||
厦门 | 1117.5 | -0.01% | 贵州 | 贵阳 | 976.6 | -0.48% | |
陕西 | 西安 | 1011.7 | -1.00% | 遵义 | 1020.9 | 0.81% | |
榆林 | 1039.7 | 0.16% | 六盘水 | 1026.2 | 1.31% | ||
延安 | 1034.5 | 0.10% | 安顺 | 1013.0 | 0.18% | ||
铜川 | 1001.3 | -0.90% | 毕节 | 990.4 | 1.34% | ||
渭南 | 1018.2 | 0.32% | 铜仁 | 1016.4 | 1.90% |
省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 | 省份 | 城市 | 指数 2013年1月=1000 | 环比 |
陕西 | 宝鸡 | 1030.1 | 0.12% | 四川 | 成都 | 975.0 | 0.32% |
咸阳 | 1019.6 | 0.04% | 广元 | 985.1 | -0.69% | ||
商洛 | 1014.6 | 0.30% | 巴中 | 1124.5 | 0.21% | ||
汉中 | 1000.4 | 0.15% | 绵阳 | 997.2 | 0.60% | ||
安康 | 986.2 | -0.43% | 德阳 | 1017.4 | 1.54% | ||
广东 | 广州 | 1117.5 | 1.70% | 达州 | 1047.2 | 0.11% | |
韶关 | 1045.6 | 6.77% | 南充 | 1086.7 | 0.82% | ||
梅州 | 1093.4 | 1.09% | 遂宁 | 910.2 | 0.46% | ||
河源 | 1029.0 | -0.95% | 广安 | 1144.4 | 0.32% | ||
清远 | 1087.5 | 0.57% | 资阳 | 1103.5 | 0.80% | ||
潮州 | 1155.4 | 5.71% | 眉山 | 944.6 | -0.82% | ||
揭阳 | 1024.0 | -0.84% | 雅安 | 923.7 | -1.63% | ||
汕头 | 1017.8 | -0.20% | 内江 | 1003.4 | 0.30% | ||
肇庆 | 1045.9 | -0.28% | 乐山 | 1048.5 | 3.55% | ||
惠州 | 1069.5 | -1.85% | 自贡 | 1047.2 | 3.40% | ||
佛山 | 1093.2 | 1.71% | 泸州 | 1024.5 | 2.39% | ||
东莞 | 1109.2 | 0.68% | 宜宾 | 1035.0 | 2.87% | ||
云浮 | 1118.4 | -0.56% | 攀枝花 | 1118.8 | 0.40% | ||
汕尾 | 981.9 | -1.05% | 广西 | 南宁 | 1044.2 | -2.15% | |
江门 | 1064.1 | 3.73% | 桂林 | 1060.2 | 1.07% | ||
中山 | 988.9 | 0.19% | 河池 | 1033.7 | 1.08% | ||
深圳 | 1065.0 | 1.12% | 贺州 | 1042.6 | 0.69% | ||
珠海 | 967.0 | 0.05% | 柳州 | 984.3 | -5.05% | ||
阳江 | 1020.9 | -2.55% | 百色 | 1036.2 | 0.01% | ||
茂名 | 1061.5 | 4.19% | 来宾 | 1034.4 | -0.29% | ||
湛江 | 1117.1 | 1.73% | 梧州 | 1000.5 | -1.33% | ||
云南 | 昆明 | 928.0 | 2.08% | 贵港 | 1028.9 | 0.20% | |
昭通 | 1083.4 | 2.15% | 玉林 | 1030.3 | -0.16% | ||
丽江 | 1022.8 | 0.87% | 崇左 | 1002.3 | -1.03% | ||
曲靖 | 1076.4 | 1.65% | 钦州 | 1044.3 | 4.42% | ||
保山 | 1044.2 | -0.89% | 防城港 | 977.7 | 0.34% | ||
玉溪 | 1074.0 | 1.00% | 北海 | 1084.9 | -0.34% | ||
临沧 | 1047.4 | 1.56% | |||||
普洱 | 1071.4 | 2.13% |
重点城市指数走势-北京
北京一手房价格指数变化图
2013年7月,北京一手房交易价格指数为1131.6点,较上月上升28.9点,环比上涨2.62%,涨幅较上个月扩大0.64个百分点。
重点城市指数走势-上海
上海一手房交易价格指数变化图
2013年7月,上海一手房价格指数为1122.6点,较上月上升21.4点,环比上涨1.94%,涨幅较上月扩大了0.41个百分点。
重点城市指数走势-广州
广州一手房交易价格指数变化图
2013年7月,广州一手房价格指数为1117.5点,较上月上升18.6点,环比上涨1.70%,涨幅较上月扩大了0.64个百分点,同比上涨23.38%。
重点城市指数走势-深圳
深圳一手房交易价格指数变化图
2013年7月,深圳一手房价格指数为1065.0点,较上月上升了11.7点,环比上涨1.12%,涨幅较上月扩大了1.09个百分点,同比上涨7.62%。
重点城市指数走势-杭州
杭州一手房交易价格指数变化图
2013年7月,杭州一手房价格指数为1064.1点,较上月上升了21.8点,环比上涨2.09%,同比增长达12.53%。
重点城市指数走势-天津
天津一手房交易价格指数变化图
2013年7月,天津一手房价格指数为1064.2点,较上月上升了20.4点,环比上涨1.96%,涨幅较上月扩大了0.86个百分点,同比上涨9.85%。
重点城市指数走势-重庆
重庆一手房交易价格指数变化图
2013年7月,重庆一手房价格指数为1052.7点,较上月上升了3.6点,环比上涨0.34%,涨幅较上月扩大了0.22个百分点,同比上涨9.50%。
重点城市指数走势-成都
成都一手房交易价格指数变化图
2013年7月,成都一手房价格指数结束了连续三个月下跌的势头,本月上涨至975.0点,较上月上升了3.2点,环比上涨0.32%,同比上涨2.14%。
重点城市指数走势-武汉
武汉一手房交易价格指数变化图
2013年7月,武汉一手房交易价格指数为1073.6点,较上月上升17.6点,环比上涨1.67%,涨幅较上月扩大了0.42个百分点,同比则上涨11.54%。
重点城市指数走势-南京
南京一手房交易价格指数变化图
2013年7月,南京一手房价格指数为1082.5点,环比上涨1.47%,涨幅较上月扩大了0.11个百分点,同比上涨23.40%。
重点城市指数走势-西安
西安一手房交易价格指数变化图
2013年7月,西安一手房交易价格指数为1011.7点,较上月下降10.2点,环比下跌1.00%,同比下跌0.10%。
重点城市指数走势-沈阳
沈阳一手房交易价格指数变化图
2013年7月,沈阳一手房价格指数为1051.3点,环比上涨2.25%,涨幅较上月扩大了2.09个百分点,同比上涨10.45%。
指数介绍
中国城市住房(一手房)价格288指数,通过定期监测全国4个直辖市及284个地级市(不含新增加的三沙市)一手房的相关成交数据和市场调研数据,采用类似房屋重复交易法,计算288个地级以上城市月度价格变动趋势,在此基础上形成中国房地产288价格指数(一手房)。
基期时间和基点值
基期:2013年1月,基点值:1000。
指数发布日
每月1日上午8点
网络首发
中房网 www.fangchan.com
联系方式
上海易居房地产研究院
地址:上海市广延路383号文武大楼6楼 邮编:200072
电话:8621-60867350 传真:8621-60867123
联系人:何德媛 邮箱:hedeyuan@cric.com
北京中房研协技术服务有限公司
地址:北京市西城区百万庄大街22号1号楼4楼 邮编:100037
电话:8610-68323566 传真:8610-88386228
邮箱:web@cric.com
免责声明
克而瑞信息集团(CRIC)、易居房地产研究院、上海易居房地产研究院力图确保数据来源可靠,已尽力确保数据的准确性,但不对因数据本身可能存在的错误、缺失和偏差所导致的结果负责。克而瑞信息集团(CRIC)、易居房地产研究院、上海易居房地产研究院不对任何因使用本报告而做出的投资、交易与其他相关决定承担责任。

