提要:  新浪乐居讯(编辑张彦飞)据西安市住房保障和房屋管理局发布信息统计,1月份西安市新开和加推,共有21家楼盘取得21份商品房预售许可证,其中新开楼盘5家(含办公商业1家),其余16家楼盘均为老盘新开(含经济适用房1家)。相比12月份42家取得预售证楼盘,环比缩水5成。 ...
新浪乐居讯(编辑 张彦飞)据西安市住房保障和房屋管理局发布信息统计,1月份西安市新开和加推,共有21家楼盘取得21份商品房预售许可证,其中新开楼盘5家(含办公商业1家),其余16家楼盘均为老盘新开(含经济适用房1家)。相比12月份42家取得预售证楼盘,环比缩水5成。
随着新年的临近,开发商与购房者均放缓了“房事”的脚步。业内人士表示,在完成销售指标的情况下,开发商相对比较“疲惫”,同时受春节假期情绪影响,购房热也不符合市场规律,因此房企多选择放松一下筹备过年,待春节后再说。此外,年底的抢收期已过,开发商放缓推盘,供应减少。同时,受调控政策影响,开发商不会也不敢在节前大幅提价,所以,目前价格保持稳定。
预售证号 | 楼盘名 | 项目地址 | 参考价格 |
新开 | |||
| 2013018 | 旺都(办公商业) | 高新丈八一路 | 15800 |
| 2013014 | 金业缇香山 | 西影路与公园南路交汇处 | 7200 |
| 2013013 | 九如御 | 城市运动公园站向东100米 | 6200 |
| 2013005 | 曲江华著中城 | 曲江大道与雁曲五路交汇处 | 8500 |
| 2013002 | 合能十里锦绣 | 东三环与半引路南端交汇处 | 4800 |
加推 | |||
| 2013020 | 逸翠园二期i都会 | 唐延南路与绕城高速交处 | 9000 |
| 2013019 | 亿润领城 | 汉城路十字向西 | 6300 |
| 2013021 | 凤城庭院 | 经开凤城七路 | 6600 |
| 2013017 | 曲江诸子阶 | 曲江新区寒窑路北侧 | 10000 |
| 2013016 | 陆港金海岸 | 国际港务区杏园立交东北角 | 6000 |
| 2013015 | 城市风景8号府邸 | 高新区科技七路9号 | 22000 |
| 2013012 | 华清学府城 | 幸福南路5号 | 6500 |
| 2013010 | 中贸广场 | 长安路与友谊路交汇处 | 11000 |
| 2013011 | 兰蒂斯城 | 兴庆南路交大东南门 | 8500 |
| 2013009 | 曲江风景线 | 芙蓉东路与芙蓉南路交汇处 | 8200 |
| 2013008 | 景都 | 环城西路北段210号 | 7600 |
| 2013006 | 雅苑东方 | 新城区建工路 | 6500 |
| 2013007 | 天赐颐府 | 航天开发区神舟三路239号 | 7000 |
| 2013004 | 天朗大兴郡四期 | 大兴东路与劳动北路延伸线 | 62500 |
| 2013001 | 浐灞新城(经适房) | 灞桥区纺渭路 | 3605 |
| 2013003 | 长兴园湖曲 | 西二环与梨园路十字 | 6500 |

