提要:  新浪乐居讯(实习编辑陈少君)新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,1月2日,珠海市区累计成交套数:7套,销售面积834㎡,华发四季和心海州各网签3套并肩第一。  >>>点击此处进入新浪独家房源系统查看单盘数据珠海市区1月2日成...
新浪乐居讯 (实习编辑 陈少君) 新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,1月2日,珠海市区累计成交套数:7套,销售面积834㎡,华发四季和心海州各网签3套并肩第一。
>>>点击此处进入新浪独家房源系统 查看单盘数据
珠海市区1月2日成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 项目 | 名称 | 区域 | 住宅用房(套数) | 面积(㎡) | 办公(套数) | 面积(㎡) |
| 1 | 华发四季 | 香洲区 | 3 | 504 | 0 | 0 |
| 2 | 心海州 | 香洲区 | 3 | 211 | 0 | 0 |
| 3 | 恒虹世纪广场 | 香洲区 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 合计 | 7 | 834 | 0 | 0 | ||
坦洲方面,累计网签25套,销售面积2549㎡。
坦洲1月2日重点楼盘成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 总额(元/㎡) |
| 优越香格里 | 7 | 701 | 7003 | 4909596 |
| 国际花城 | 2 | 315 | 5894 | 1855108 |
东城四季 | 2 | 258 | 6613 | 1708933 |
| 佳境康城 | 2 | 214 | 7050 | 1507571 |
| 豪逸半岛 | 2 | 212 | 6505 | 1379898 |
| 爱me公园 | 1 | 116 | 5800 | 674267 |
| 汇乔金色名都 | 1 | 81 | 6525 | 528263 |
| 汇翠山庄7期 | 1 | 33 | 2543(其他) | 83855 |
| 其他 | 7 | 618 | ||
| 总计 | 25 | 2549 |
(数据来源:合富辉煌)

