提要:  新浪乐居讯(实习编辑陈少君)新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,2014年1月4日,珠海市区网签套数:11套,销售面积1224㎡,心海州4套领跑。  >>>点击此处进入新浪独家房源系统查看单盘数据珠海市区2014年1月4日成...
新浪乐居讯 (实习编辑 陈少君) 新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,2014年1月4日,珠海市区网签套数:11套,销售面积1224㎡,心海州4套领跑。
>>>点击此处进入新浪独家房源系统 查看单盘数据
珠海市区2014年1月4日成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 项目 | 名称 | 区域 | 住宅用房(套数) | 面积(㎡) | 办公(套数) | 面积(㎡) |
| 1 | 心海州 | 香洲区 | 4 | 322 | 0 | 0 |
| 2 | 华发四季 | 香洲区 | 1 | 230 | 0 | 0 |
| 3 | 格力广场 | 香洲区 | 1 | 213 | 0 | 0 |
| 4 | 华融琴海湾 | 香洲区 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 5 | 公园里 | 香洲区 | 1 | 106 | 0 | 0 |
| 6 | 云顶澜山 | 香洲区 | 1 | 98 | 0 | 0 |
| 7 | 诚丰水晶座 | 香洲区 | 1 | 72 | 0 | 0 |
| 8 | 中信红树湾 | 香洲区 | 1 | 63 | 0 | 0 |
| 合计 | 11 | 1224 | 0 | 0 | ||
坦洲方面,累计网签30套,销售面积2980㎡。
坦洲1月4日重点楼盘成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 总额(元/㎡) |
| 东城四季 | 5 | 526 | 6648 | 3498320 |
| 爱me公园 | 4 | 475 | 5632 | 2677848 |
| 国际花城 | 4 | 442 | 5681 | 2508219 |
| 汇乔金色名都 | 4 | 350 | 6469 | 2261631 |
| 优越香格里 | 3 | 358 | 7247 | 2592209 |
| 佳境康城 | 2 | 214 | 6446 | 1382128 |
| 豪逸半岛 | 2 | 196 | 5649 | 1109493 |
| 汇翠山庄7期 | 2 | 66 | 2534(其他) | 166243 |
| 海悦城邦 | 1 | 89 | 8991 | 803753 |
| 其他 | 3 | 264 | ||
| 总计 | 30 | 2980 |
(数据来源:合富辉煌)

