市内六区各区楼盘销量3强销量
(2013年6月24日-2013年6月30日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
和平区 | 新汇华庭 | 7 | 890 | 2400 | 26800 |
和平区 | 天津大都会 | 4 | 460 | 1600 | 33600 |
和平区 | 保利香槟国际 | 3 | 250 | 560 | 22300 |
南开区 | 阳光晶典 | 20 | 2400 | 4500 | 18500 |
南开区 | 天津大悦城 | 13 | 1200 | 2400 | 20600 |
南开区 | 融创王府壹号 | 10 | 1900 | 5100 | 26500 |
河西区 | 天津名门广场 | 44 | 660 | 3600 | 54500 |
河西区 | 颐贤里 | 7 | 920 | 2000 | 21700 |
河西区 | 迎宾国际公寓 | 6 | 1400 | 4000 | 29500 |
红桥区 | 亿城堂庭 | 16 | 2000 | 3200 | 16000 |
红桥区 | 惠灵顿国际社区 | 12 | 1900 | 3400 | 17900 |
红桥区 | 海河华鼎 | 12 | 1300 | 2400 | 18000 |
河东区 | 水岸银座 | 58 | 450 | 2300 | 50800 |
河东区 | 卓越浅水湾 | 29 | 890 | 3300 | 37100 |
河东区 | 振业城中央 | 28 | 3800 | 6300 | 16500 |
河北区 | 北宁湾 | 61 | 3000 | 3700 | 12400 |
河北区 | 中铁国际城 | 41 | 3900 | 5900 | 15100 |
河北区 | 仁恒河滨花园 | 5 | 1000 | 2000 | 19200 |
数据来源:富思博得
环城四区各区楼盘销量3强销量
(2013年6月24日-2013年6月30日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
西青区 | 首创福特纳湾 | 24 | 2400 | 2600 | 10800 |
西青区 | 富力津门湖 | 21 | 2000 | 3400 | 16800 |
西青区 | 莱茵小镇 | 20 | 2700 | 2500 | 9400 |
津南区 | 富力津南新城 | 55 | 5100 | 3800 | 7400 |
津南区 | 融创中央学府 | 34 | 4900 | 6700 | 13600 |
津南区 | 天山水榭花都 | 31 | 3300 | 2700 | 8200 |
东丽区 | 东丽湖万科城 | 40 | 4200 | 3400 | 7900 |
东丽区 | 远洋风景 | 32 | 3100 | 3700 | 12000 |
东丽区 | 金隅悦城 | 31 | 2600 | 3000 | 11500 |
北辰区 | 景瑞阳光尚城 | 63 | 5700 | 3700 | 6500 |
北辰区 | 国耀上河城 | 26 | 2400 | 2100 | 8500 |
北辰区 | 柴楼新庄园 | 18 | 1700 | 1400 | 8100 |
数据来源:富思博得
滨海新区各区楼盘销量3强销量
(2013年6月24日-2013年6月30日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
塘沽区 | 远洋城 | 28 | 2500 | 2200 | 8600 |
塘沽区 | 万科金域国际 | 27 | 2300 | 1600 | 7000 |
塘沽区 | 中建滨海壹号 | 16 | 1900 | 2200 | 11200 |
开发区 | 天保喜蜜湾 | 24 | 2200 | 2200 | 10100 |
开发区 | 融科瀚棠 | 16 | 1800 | 4100 | 23000 |
开发区 | 津滨藏锦 | 9 | 1360 | 2400 | 17300 |
汉沽区 | 丽景名苑 | 16 | 1400 | 900 | 6500 |
汉沽区 | 学仕府花园 | 10 | 920 | 570 | 6200 |
汉沽区 | 汉滨城市花园 | 8 | 750 | 460 | 6100 |
大港区 | 枫尚河院 | 18 | 1600 | 1300 | 7700 |
大港区 | 港东未来城 | 10 | 950 | 620 | 6500 |
大港区 | 恒盛尚海湾滨海 | 5 | 480 | 270 | 5500 |
数据来源:富思博得
其他区县各区楼盘销量3强销量
(2013年6月24日-2013年6月30日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
武清区 | 经纬城市绿洲(武清) | 36 | 2600 | 1800 | 6900 |
武清区 | 龙湾城 | 34 | 4200 | 3200 | 7600 |
武清区 | 保利海棠湾 | 32 | 3900 | 2800 | 7200 |
宁河县 | 浩地凤凰城 | 55 | 6000 | 4100 | 6700 |
宁河县 | 恒大御景半岛 | 10 | 1000 | 670 | 6600 |
宁河县 | 龙泽天蕴 | 3 | 290 | 250 | 8600 |
静海县 | 禹洲尊府 | 15 | 1300 | 940 | 7000 |
静海县 | 泰悦经典 | 13 | 1300 | 1100 | 8500 |
静海县 | 招商依云郡 | 8 | 1100 | 900 | 7900 |
蓟县 | 天一绿海 | 6 | 800 | 650 | 8200 |
蓟县 | 翠湖苑 | 6 | 360 | 290 | 8100 |
蓟县 | 幸福时代花园 | 5 | 460 | 350 | 7600 |
宝坻区 | 京东领秀城 | 18 | 1500 | 860 | 5600 |
宝坻区 | 远大城 | 11 | 1000 | 480 | 4700 |
宝坻区 | 锦绣香江 | 10 | 880 | 540 | 6100 |
数据来源:富思博得

