提要:2013年7月各企业成交金额排名排名企业销售套数销售总面积销售额市场占有率(套)(万平米)(亿元)(%)1富力2853.24.13%2保利2292.73.63%3天房4784.73.43%4融创1622.03.22%5金融街681.03.12%6高盛4360.63.02%7中粮集团1201.42.8...
2013年7月各企业成交金额排名 | |||||
排名 | 企业 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 市场占有率 |
(套) | (万平米) | (亿元) | (%) | ||
1 | 富力 | 285 | 3.2 | 4.1 | 3% |
2 | 保利 | 229 | 2.7 | 3.6 | 3% |
3 | 天房 | 478 | 4.7 | 3.4 | 3% |
4 | 融创 | 162 | 2.0 | 3.2 | 2% |
5 | 金融街 | 68 | 1.0 | 3.1 | 2% |
6 | 高盛 | 436 | 0.6 | 3.0 | 2% |
7 | 中粮集团 | 120 | 1.4 | 2.8 | 2% |
8 | 远洋 | 228 | 2.3 | 2.6 | 2% |
9 | 亚泰投资 | 295 | 2.7 | 2.3 | 2% |
10 | 城投置地 | 150 | 1.4 | 2.2 | 2% |
| 备注:以上均为商品房数据,监测时间2013年7月1日-2013年7月31日 | |||||
2013.7月全市商品住宅成交面积排行(前10) | |||||
排名 | 区域 | 项目名称 | 成交面积(平米) | 成交套数 | 成交金额(亿) |
1 | 汉沽区 | 天房明城东岸 | 25700 | 301 | 1.08 |
2 | 中心商务区 | 亚泰津澜 | 24900 | 272 | 2.12 |
3 | 津南区 | 富力津南新城 | 16500 | 159 | 1.37 |
4 | 武清区 | 经纬城市绿洲武清 | 15300 | 196 | 1.07 |
5 | 武清区 | 首创国际半岛 | 13800 | 142 | 0.97 |
6 | 津南区 | 中信公园城 | 13500 | 96 | 0.91 |
7 | 西青区 | 富力津门湖 | 13000 | 111 | 2.34 |
8 | 静海县 | 金地长湖湾 | 12600 | 63 | 1.36 |
9 | 东丽区 | 保利玫瑰湾 | 12300 | 113 | 1.64 |
10 | 武清区 | 盛世天下 | 12300 | 103 | 0.95 |
| 数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
2013.7月全市商品住宅成交套数排行(前10) | |||||
排名 | 区域 | 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(平米) | 成交金额(亿) |
1 | 汉沽区 | 天房明城东岸 | 301 | 25700 | 1.08 |
2 | 中心商务区 | 亚泰津澜 | 272 | 24900 | 2.12 |
3 | 武清区 | 经纬城市绿洲武清 | 196 | 15300 | 1.07 |
4 | 津南区 | 富力津南新城 | 159 | 16500 | 1.37 |
5 | 河西区 | 天津名门广场 | 147 | 2300 | 1.27 |
6 | 武清区 | 首创国际半岛 | 142 | 13800 | 0.97 |
7 | 河西区 | 雅境新枫尚 | 131 | 11600 | 1.92 |
8 | 河北区 | 中铁国际城 | 126 | 12100 | 1.89 |
9 | 北辰区 | 柴楼新庄园 | 119 | 11200 | 0.90 |
10 | 东丽区 | 保利玫瑰湾 | 113 | 12300 | 1.64 |
| 数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
2013.7月全市商品住宅成交金额排行(前10) | |||||
排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
1 | 河东区 | 中粮大道 | 2.47 | 102 | 12100 |
2 | 西青区 | 富力津门湖 | 2.34 | 111 | 13000 |
3 | 中心商务区 | 亚泰津澜 | 2.12 | 272 | 24900 |
4 | 河西区 | 雅境新枫尚 | 1.92 | 131 | 11600 |
5 | 河北区 | 中铁国际城 | 1.89 | 126 | 12100 |
6 | 东丽区 | 保利玫瑰湾 | 1.64 | 113 | 12300 |
7 | 河东区 | 路劲太阳城 | 1.58 | 83 | 11300 |
8 | 红桥区 | 童年河 | 1.46 | 71 | 7500 |
9 | 津南区 | 富力津南新城 | 1.37 | 159 | 16500 |
10 | 静海县 | 金地长湖湾 | 1.36 | 63 | 12600 |
| 数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
2013.7月市区六区商品住宅成交金额排行(前10) | |||||
排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
1 | 河东区 | 中粮大道 | 2.47 | 102 | 12100 |
2 | 河西区 | 雅境新枫尚 | 1.92 | 131 | 11600 |
3 | 河北区 | 中铁国际城 | 1.89 | 126 | 12100 |
4 | 河东区 | 路劲太阳城 | 1.58 | 83 | 11300 |
5 | 红桥区 | 童年河 | 1.46 | 71 | 7500 |
6 | 河西区 | 天津名门广场 | 1.27 | 147 | 2300 |
7 | 河西区 | 天津湾海景文苑 | 1.23 | 46 | 5900 |
8 | 河东区 | 雅仕兰庭 | 1.13 | 73 | 7400 |
9 | 红桥区 | 惠灵顿国际社区 | 1.08 | 34 | 5800 |
10 | 河东区 | 振业城中央 | 1.05 | 47 | 6400 |
| 数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
2013.7月滨海新区商品住宅成交金额排行(前10) | |||||
排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
1 | 中心商务区 | 亚泰津澜 | 2.12 | 272 | 24900 |
2 | 开发区 | 融科瀚棠 | 1.14 | 50 | 5200 |
3 | 汉沽区 | 天房明城东岸 | 1.08 | 301 | 25700 |
4 | 滨海旅游区 | 碧桂园滨海城 | 0.98 | 79 | 9500 |
5 | 塘沽区 | 远洋城 | 0.73 | 87 | 8400 |
6 | 塘沽区 | 融科贻锦台 | 0.58 | 37 | 4700 |
7 | 开发区 | 天保金海岸 | 0.56 | 29 | 4000 |
8 | 塘沽区 | 滨海智谛山 | 0.50 | 58 | 5200 |
9 | 中新天津生态城 | 万科锦庐 | 0.46 | 37 | 4400 |
10 | 中新天津生态城 | 世茂湿地公元 | 0.42 | 43 | 4700 |
| 数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
2013.7月天津市商业地产成交金额排行(前10) | |||||
排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
1 | 南开区 | 金融街南开中心 | 0.71 | 1 | 1300 |
2 | 和平区 | 天津大都会 | 0.53 | 7 | 1500 |
3 | 南开区 | 宝利国际广场 | 0.32 | 3 | 690 |
4 | 津南区 | 天山水榭花都 | 0.25 | 23 | 2200 |
5 | 北辰区 | 都汇杰座 | 0.25 | 8 | 980 |
6 | 武清区 | 瑞天园 | 0.24 | 5 | 1200 |
7 | 南开区 | 兴业家园 | 0.22 | 6 | 790 |
8 | 西青区 | 地丰广场 | 0.20 | 9 | 1200 |
9 | 北塘经济区 | 建投领海 | 0.20 | 4 | 1000 |
10 | 静海县 | 静海锦绣家园 | 0.19 | 2 | 790 |
| 数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
2013.7月天津写字楼成交金额排行(前10) | |||||
排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
1 | 北塘经济区 | 大唐世家总部1号 | 0.59 | 12 | 4500 |
2 | 北塘经济区 | 建投领海 | 0.51 | 9 | 4100 |
3 | 滨海高新区 | 华鼎新区1号 | 0.49 | 40 | 7000 |
4 | 北塘经济区 | 海泰华塘名邸 | 0.46 | 20 | 3600 |
5 | 河西区 | 富力中心 | 0.25 | 5 | 1200 |
6 | 滨海高新区 | 智慧山 | 0.22 | 9 | 1600 |
7 | 南开区 | 金融街南开中心 | 0.19 | 13 | 870 |
8 | 南开区 | 新隆轩 | 0.18 | 3 | 780 |
9 | 河西区 | 蓝钻国际 | 0.15 | 17 | 1200 |
10 | 津南区 | 天津恒生科技园 | 0.14 | 2 | 1900 |
| 数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||

