提要:  新浪乐居讯(编辑曾亮)根据房地产交易中心网站显示,2013年5月份北海市商品房预售情况如下:签领日期申领单位许可证编号项目名称项目地址项目抵押情况用途性质栋套数预售面积(m2)2013.5.3北海金域房地产开发有限公司北建房预字第2013024号金域华府:第5、6幢(规划为5...
新浪乐居讯(编辑 曾亮)根据房地产交易中心网站显示,2013年5月份北海市商品房预售情况如下:
| 签领日期 | 申 领 单 位 | 许可证编号 | 项 目 名 称 | 项目地址 | 项目抵押情况 | 用途性质 | 栋套数 | 预售面积(m2) |
| 2013.5.3 | 北海金域房地产开发有限公司 | 北建房预字第2013024号 | 金域华府:第5、6幢(规划为5#、6#住宅楼) | 北海市广东路以西、新世纪大道以南 | 土地抵押 | 城镇住宅用地 | 2栋/136套住宅 | 11539.15 |
| 2013.5.10 | 北海世鑫房地产开发有限公司 | 北建房预字第2013025号 | 世鑫大厦(规划为1#、2#商业住宅楼、地下室) | 北海大道交上海路西南角 | 未抵押 | 商业、办公 、住宅 | 1栋/378套住宅、14间商铺、153个车位 | 42574.11 |
| 2013.5.10 | 北海市鹏飞房地产开发有限公司 | 北建房预字第2013026号 | 海御新天地:第5、6幢及2号地下室(规划为5#、6#商业住宅楼、3#地下室) | 北海市贵州路以西、西南大道以南 | 未抵押 | 城镇住宅用地 | 2栋/160套住宅、22间商铺、13个车位 | 15653.64 |
| 2013.5.13 | 北海五象房地产开发有限公司 | 北建房预字第2013027号 | 嘉盛名都:第1、7、11幢及地下室一区(规划为1#商住楼、7#、11#住宅楼、地下室) | 北海市广东路与新世纪大道交西南 | 未抵押 | 商业、居住用地 | 3栋/846套住宅、6间商铺、337个车位 | 78295.5 |
| 2013.5.16 | 北海东峰房地产开发有限公司 | 北建房预字第2013028号 | 东峰世纪公寓:第1、2、3幢(规划为1#、2#、3#住宅楼) | 北海市广东路以东,新世纪大道以南 | 未抵押 | 批发零售、城镇住宅用地 | 3栋/120套住宅 | 11644.86 |
| 2013.5.17 | 北海东峰房地产开发有限公司 | 北建房预字第2013029号 | 海伦堡阳光:第6幢(规划为6#住宅楼) | 北海市北海大道交云南路西南 | 未抵押 | 城镇住宅用地 | 1栋/240套住宅、6间商铺 | 25701.72 |
| 2013.5.21 | 北海邦盛房地产有限公司 | 北建房预字第2013023号 | 嘉和冠山海东区爱丁堡:第3、4、5幢及地下室二区(规划为4#、5、6#、7#住宅楼、地下室) | 北海市冠头岭东、流下村南 | 土地抵押 | 城镇住宅用地 | 3栋/784套住宅、3间商铺、140个车位 | 59072.94 |
| 2013.5.21 | 北海市和欣地产有限公司 | 北建房预字第2013030号 | 和居壹号西院小区:第1、7、8幢及地下室西院一区(规划为1#、7#、8#商住楼、西院地下室) | 北海市银滩西区 | 土地抵押 | 批发零售用地、城镇住宅用地 | 3栋/1244套住宅、49间商铺、256个车位 | 102602.01 |
| 2013.5.21 | 北海圣煌房地产开发有限公司 | 北建房预字第2013031号 | 圣煌广场:第2幢(规划为2#商业住宅楼) | 北海市西南大道南面、广东路以东 | 未抵押 | 批发零售、商务金融、城镇住宅用地 | 1栋/288套住宅、11间商铺 | 26957.940 |
| 2013.5.23 | 北海馨平广洋房地产开发有限公司 | 北建房预字第2013032号 | 北部湾壹号雅苑海恒阁(规划为A板楼A5区住宅楼) | 北海市茶亭路以北、上海路与湖北路之间 | 土地抵押 | 城镇混合住宅用地 | 1栋/225套住宅 | 17994.800 |
| 2013.5.27 | 北海华杰房地产发展有限公司 | 北建房预字第2013033号 | 华杰善水公馆小区:第1、2幢(规划为A、B幢商住楼) | 北海市重庆路北侧,西藏路以西 | 未抵押 | 批发零售用地、城镇住宅用地 | 2栋/238套住宅、8间商铺 | 17289.660 |
延伸阅读:
2013年1月份北海商品房预售情况
2013年2月份北海商品房预售情况
2013年3月份北海商品房预售情况
2013年4月份北海商品房预售情况

