提要:2014年1月各企业成交金额排名排名企业销售套数销售总面积销售额市场占有率(套)(万平米)(亿元)(%)1富力1652.03.13%2招商2552.72.73%3融创1431.62.52%4万科2001.92.22%5碧桂园2843.22.22%6高盛2620.42.12%7仁恒540.91.92%...
2014年1月各企业成交金额排名 | |||||
| 排名 | 企业 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 市场占有率 |
| (套) | (万平米) | (亿元) | (%) | ||
| 1 | 富力 | 165 | 2.0 | 3.1 | 3% |
| 2 | 招商 | 255 | 2.7 | 2.7 | 3% |
| 3 | 融创 | 143 | 1.6 | 2.5 | 2% |
| 4 | 万科 | 200 | 1.9 | 2.2 | 2% |
| 5 | 碧桂园 | 284 | 3.2 | 2.2 | 2% |
| 6 | 高盛 | 262 | 0.4 | 2.1 | 2% |
| 7 | 仁恒 | 54 | 0.9 | 1.9 | 2% |
| 8 | 旭辉地产 | 179 | 1.7 | 1.9 | 2% |
| 9 | 国浩 | 69 | 0.9 | 1.7 | 2% |
| 10 | 榕洋 | 121 | 2.0 | 1.6 | 2% |
| 备注:以上均为商品房数据,监测时间2014年1月1日-2014年1月31日 | |||||
2014.1月全市商品住宅成交面积排行(前10) | |||||
| 排名 | 区域 | 项目名称 | 成交面积(平米) | 成交套数 | 成交金额(亿) |
| 1 | 静海县 | 招商依云郡 | 22200 | 223 | 1.61 |
| 2 | 津南区 | 天津碧桂园 | 16900 | 126 | 1.02 |
| 3 | 宝坻区 | 中航瑞祥花园 | 16600 | 173 | 0.70 |
| 4 | 西青区 | 旭辉御府 | 14800 | 155 | 1.73 |
| 5 | 滨海旅游区 | 碧桂园滨海城 | 14400 | 151 | 1.08 |
| 6 | 西青区 | 社会山 | 14000 | 146 | 1.45 |
| 7 | 西青区 | 富力津门湖 | 11600 | 93 | 2.33 |
| 8 | 西青区 | 雲锦世家 | 10700 | 95 | 1.22 |
| 9 | 武清区 | 津门及第 | 10500 | 121 | 0.52 |
| 10 | 西青区 | 万科四季花城 | 9400 | 103 | 0.99 |
| 数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
2014.1月全市商品住宅成交套数排行(前10) | |||||
| 排名 | 区域 | 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(平米) | 成交金额(亿) |
| 1 | 静海县 | 招商依云郡 | 223 | 22200 | 1.61 |
| 2 | 宝坻区 | 中航瑞祥花园 | 173 | 16600 | 0.70 |
| 3 | 西青区 | 旭辉御府 | 155 | 14800 | 1.73 |
| 4 | 滨海旅游区 | 碧桂园滨海城 | 151 | 14400 | 1.08 |
| 5 | 西青区 | 社会山 | 146 | 14000 | 1.45 |
| 6 | 津南区 | 天津碧桂园 | 126 | 16900 | 1.02 |
| 7 | 武清区 | 津门及第 | 121 | 10500 | 0.52 |
| 8 | 西青区 | 万科四季花城 | 103 | 9400 | 0.99 |
| 9 | 河西区 | 天津名门广场 | 98 | 1600 | 0.90 |
| 10 | 东丽区 | 金隅悦城 | 96 | 9400 | 1.17 |
| 数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
2014.1月全市商品住宅成交金额排行(前10) | |||||
| 排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
| 1 | 西青区 | 富力津门湖 | 2.33 | 93 | 11600 |
| 2 | 西青区 | 旭辉御府 | 1.73 | 155 | 14800 |
| 3 | 河北区 | 仁恒河滨花园 | 1.68 | 50 | 7700 |
| 4 | 南开区 | 阳光晶典 | 1.65 | 68 | 8600 |
| 5 | 静海县 | 招商依云郡 | 1.61 | 223 | 22200 |
| 6 | 西青区 | 社会山 | 1.45 | 146 | 14000 |
| 7 | 西青区 | 雲锦世家 | 1.22 | 95 | 10700 |
| 8 | 东丽区 | 金隅悦城 | 1.17 | 96 | 9400 |
| 9 | 河西区 | 中海八里臺 | 1.16 | 32 | 3300 |
| 10 | 滨海旅游区 | 碧桂园滨海城 | 1.08 | 151 | 14400 |
| 数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
| 2014.1月市区六区商品住宅成交金额排行(前10) | |||||
| 排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
| 1 | 河北区 | 仁恒河滨花园 | 1.68 | 50 | 7700 |
| 2 | 南开区 | 阳光晶典 | 1.65 | 68 | 8600 |
| 3 | 河西区 | 中海八里臺 | 1.16 | 32 | 3300 |
| 4 | 红桥区 | 惠灵顿国际社区 | 0.96 | 28 | 4600 |
| 5 | 河西区 | 天津名门广场 | 0.90 | 98 | 1600 |
| 6 | 河东区 | 万达公馆 | 0.77 | 15 | 4000 |
| 7 | 河北区 | 观锦 | 0.62 | 48 | 4400 |
| 8 | 和平区 | 金融街和平中心 | 0.57 | 16 | 2100 |
| 9 | 红桥区 | 金侨公园壹号 | 0.50 | 35 | 3000 |
| 10 | 红桥区 | 玺岳 | 0.50 | 25 | 2600 |
| 数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
11111
2014.1月滨海新区商品住宅成交金额排行(前10) | |||||
| 排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
| 1 | 滨海旅游区 | 碧桂园滨海城 | 1.08 | 151 | 14400 |
| 2 | 开发区 | 招商贝肯山 | 0.72 | 23 | 3400 |
| 3 | 塘沽区 | 融创洞庭路壹号 | 0.50 | 44 | 4100 |
| 4 | 开发区 | 万通华府 | 0.39 | 16 | 2000 |
| 5 | 开发区 | 天保金海岸 | 0.38 | 36 | 3500 |
| 6 | 塘沽区 | 贻成豪庭 | 0.37 | 38 | 4000 |
| 7 | 塘沽区 | 南益名士华庭 | 0.36 | 38 | 3600 |
| 8 | 塘沽区 | 远洋城 | 0.36 | 37 | 4200 |
| 9 | 中新天津生态城 | 世茂湿地公元 | 0.35 | 39 | 3900 |
| 10 | 中心商务区 | 中国塘 | 0.34 | 19 | 2200 |
| 数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
2014.1月天津市商业地产成交金额排行(前10) | |||||
| 排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
| 1 | 津南区 | 浯水道限价房 | 0.85 | 15 | 4200 |
| 2 | 中心商务区 | 宝龙国际中心 | 0.74 | 22 | 2700 |
| 3 | 河东区 | 万春花园 | 0.52 | 2 | 4100 |
| 4 | 河东区 | 红星国际 | 0.46 | 32 | 1700 |
| 5 | 南开区 | 金堤里 | 0.40 | 2 | 1100 |
| 6 | 西青区 | 众里佰都 | 0.31 | 16 | 2600 |
| 7 | 河东区 | 万达公馆 | 0.25 | 1 | 870 |
| 8 | 津南区 | 建鑫城 | 0.20 | 24 | 1700 |
| 9 | 大港区 | 石化路248号商业 | 0.18 | 3 | 6700 |
| 10 | 武清区 | 盛世年华 | 0.17 | 6 | 1700 |
| 数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||
2014.1月天津写字楼成交金额排行(前10) | |||||
| 排名 | 区域 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交套数 | 成交面积(平米) |
| 1 | 东丽区 | 榕洋金城 | 1.63 | 121 | 19800 |
| 2 | 河西区 | 罗马花园 | 0.80 | 2 | 5500 |
| 3 | 南开区 | 宝利国际广场 | 0.53 | 12 | 3000 |
| 4 | 河西区 | 名仕达花园 | 0.43 | 38 | 2800 |
| 5 | 北辰区 | 联东U谷北方耀谷 | 0.21 | 4 | 4900 |
| 6 | 滨海高新区 | 顶佳金领地 | 0.20 | 21 | 1700 |
| 7 | 河西区 | 富力中心 | 0.13 | 3 | 600 |
| 8 | 南开区 | 金融街南开中心 | 0.12 | 8 | 580 |
| 9 | 宝坻区 | 瀚海商贸中心 | 0.12 | 28 | 2500 |
| 10 | 蓟县 | 驿麓天街 | 0.09 | 13 | 1200 |
| 数据来源:富思博得--打造地产专业数据信息平台 | |||||

