提要:  新浪乐居讯(实习编辑陈少君)新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,12月31日,珠海市区累计成交套数:46套,销售面积5111㎡,华发峰景39套领跑。  >>>点击此处进入新浪独家房源系统查看单盘数据珠海市区12月31日成交一...
新浪乐居讯 (实习编辑 陈少君) 新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,12月31日,珠海市区累计成交套数:46套,销售面积5111㎡,华发峰景39套领跑。
>>>点击此处进入新浪独家房源系统 查看单盘数据
珠海市区12月31日成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 项目 | 名称 | 区域 | 住宅用房(套数) | 面积(㎡) | 办公(套数) | 面积(㎡) |
| 1 | 华发峰景 | 香洲区 | 39 | 4277 | 0 | 0 |
| 2 | 心海州 | 香洲区 | 2 | 149 | 0 | 0 |
| 3 | 华融琴海湾 | 香洲区 | 2 | 236 | 0 | 0 |
| 4 | 中海桃花源 | 香洲区 | 1 | 140 | 0 | 0 |
| 5 | 锦园 | 香洲区 | 1 | 265 | 0 | 0 |
| 6 | 诚丰水晶座 | 香洲区 | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 合计 | 46 | 5111 | 0 | 0 | ||
坦洲方面,累计网签34套,销售面积2465㎡。
坦洲12月31日重点楼盘成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 总额(元/㎡) |
| 佳境康城 | 6 | 555 | 6733 | 3738223 |
| 优越香格里 | 5 | 616 | 7443 | 4586644 |
| 汇乔金色名都 | 3 | 295 | 6622 | 1951365 |
| 汇翠山庄7期 | 3 | 98 | 2469(其他) | 242453 |
| 爱me公园 | 2 | 233 | 5856 | 1361711 |
| 豪逸半岛 | 2 | 183 | 11965 | 1078357 |
| 新中诚花园 | 1 | 42 | 7303 | 305137 |
| 其他 | 12 | 444 | ||
| 总计 | 34 | 2465 |
(数据来源:合富辉煌)

