提要:  新浪乐居讯(实习编辑陈少君)新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,1月10日,珠海市区累计成交套数:14套,销售面积1370㎡,心海州7套领跑。  >>>点击此处进入新浪独家房源系统查看单盘数据珠海市区1月10日成交一览(详情...
新浪乐居讯 (实习编辑 陈少君) 新浪乐居与合富辉煌联合公布的珠海市区网签数据显示,1月10日,珠海市区累计成交套数:14套,销售面积1370㎡,心海州7套领跑。
>>>点击此处进入新浪独家房源系统 查看单盘数据
珠海市区1月10日成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 项目 | 名称 | 区域 | 住宅用房(套数) | 面积(㎡) | 办公(套数) | 面积(㎡) |
| 1 | 心海州 | 香洲区 | 7 | 538 | 0 | 0 |
| 2 | 中海桃花源 | 香洲区 | 2 | 281 | 0 | 0 |
| 3 | 公园里 | 香洲区 | 2 | 189 | 0 | 0 |
| 4 | 华发四季 | 香洲区 | 1 | 191 | 0 | 0 |
| 5 | 格力广场 | 香洲区 | 1 | 123 | 0 | 0 |
| 6 | 诚丰嘉座 | 香洲区 | 1 | 49 | 0 | 0 |
| 合计 | 14 | 1370 | 0 | 0 | ||
坦洲方面,累计网签24套,销售面积2661㎡。
坦洲1月10日重点楼盘成交一览(详情请点击楼盘名称)
| 名称 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 总额(元/㎡) |
| 爱me公园 | 5 | 565 | 5680 | 3210725 |
| 国际花城 | 3 | 373 | 5748 | 2144861 |
| 豪逸半岛 | 3 | 289 | 6534 | 1890437 |
| 东城四季 | 2 | 242 | 6603 | 1599070 |
| 佳境康城 | 2 | 215 | 7155 | 1538883 |
| 汇乔金色名都 | 2 | 205 | 7005 | 1437001 |
| 芳邻雅居 | 1 | 123 | 6653 | 820745 |
| 兰亭叙花园 | 1 | 114 | 7660 | 869933 |
| 优越香格里 | 1 | 102 | 6910 | 707158 |
| 其他 | 4 | 432 | ||
| 总计 | 24 | 2661 |
(数据来源:合富辉煌)

