市内六区各区楼盘销量3强销量
(2013年3月4日-2013年3月10日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
和平区 | 和平时光 | 13 | 1200 | 2300 | 18700 |
和平区 | 新汇华庭 | 12 | 1500 | 3500 | 24000 |
和平区 | 金德园 | 7 | 610 | 1100 | 18500 |
南开区 | 天津大悦城 | 18 | 1500 | 3000 | 20300 |
南开区 | 阳光晶典 | 15 | 1800 | 3300 | 17900 |
南开区 | 金融街中心 | 15 | 1400 | 3200 | 23900 |
河西区 | 天津名门广场 | 80 | 1100 | 6700 | 60800 |
河西区 | 海河大观 | 25 | 2500 | 6500 | 25700 |
河西区 | 华厦津典 | 14 | 1400 | 2900 | 20200 |
红桥区 | 亿城堂庭 | 17 | 1700 | 2500 | 14900 |
红桥区 | 惠灵顿国际社区 | 11 | 1700 | 2800 | 17000 |
红桥区 | 海河华鼎 | 9 | 890 | 1600 | 17700 |
河东区 | 水岸银座 | 71 | 540 | 2200 | 41700 |
河东区 | 红星国际 | 29 | 3200 | 5900 | 18300 |
河东区 | 卓越浅水湾 | 27 | 900 | 3000 | 33300 |
河北区 | 北宁湾 | 36 | 3600 | 4800 | 13400 |
河北区 | 中国铁建国际城 | 26 | 2400 | 3400 | 14000 |
河北区 | 仁恒河滨花园 | 5 | 740 | 1500 | 19700 |
数据来源:富思博得
环城四区各区楼盘销量3强销量
(2013年3月4日-2013年3月10日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
西青区 | 莱茵小镇 | 30 | 3500 | 3100 | 8600 |
西青区 | 富力津门湖 | 26 | 2700 | 4200 | 15300 |
西青区 | 雲锦世家 | 19 | 2200 | 2400 | 11100 |
津南区 | 华润中央公园 | 78 | 7800 | 7300 | 9400 |
津南区 | 中信公园城 | 47 | 6600 | 3600 | 5500 |
津南区 | 富力津南新城 | 35 | 3400 | 2600 | 7600 |
东丽区 | 保利玫瑰湾 | 60 | 6100 | 7200 | 11700 |
东丽区 | 华润橡树湾 | 35 | 2800 | 2500 | 8900 |
东丽区 | 天房翠海红山 | 16 | 1700 | 1600 | 9700 |
北辰区 | 柴楼新庄园 | 57 | 5500 | 4100 | 7500 |
北辰区 | 国耀上河城 | 22 | 2100 | 1800 | 8300 |
北辰区 | 泽天下 | 20 | 1900 | 2060 | 10800 |
数据来源:富思博得
滨海新区各区楼盘销量3强销量
(2013年3月4日-2013年3月10日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
塘沽区 | 中建滨海壹号 | 56 | 6000 | 5400 | 9100 |
塘沽区 | 远洋城 | 22 | 2000 | 1600 | 8100 |
塘沽区 | 万科海港城 | 21 | 2000 | 2000 | 10000 |
开发区 | 天保喜蜜湾 | 26 | 2400 | 2300 | 9700 |
开发区 | 融科瀚棠 | 9 | 820 | 1500 | 17800 |
开发区 | 津滨藏锦 | 6 | 760 | 1200 | 15400 |
汉沽区 | 丽景名苑 | 13 | 1200 | 700 | 6100 |
汉沽区 | 天房锦绣乾城 | 13 | 770 | 490 | 6300 |
汉沽区 | 学仕府花园 | 12 | 1100 | 710 | 6200 |
大港区 | 枫尚河院 | 17 | 1800 | 1400 | 7400 |
大港区 | 福锦园 | 13 | 1300 | 880 | 7000 |
大港区 | 恒盛尚海湾滨海 | 11 | 1200 | 630 | 5400 |
数据来源:富思博得
其他区县各区楼盘销量3强销量
(2013年3月4日-2013年3月10日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
武清区 | 经纬城市绿洲 | 31 | 2300 | 1600 | 6800 |
武清区 | 保利海棠湾 | 28 | 3200 | 2200 | 6700 |
武清区 | 盛世天下 | 26 | 3400 | 2600 | 7700 |
宁河县 | 龙胤溪园 | 27 | 3100 | 2400 | 7600 |
宁河县 | 龙泽天蕴 | 11 | 1100 | 890 | 8000 |
宁河县 | 金城嘉园 | 10 | 990 | 700 | 7100 |
静海县 | 众泰欣苑 | 32 | 3900 | 2900 | 7500 |
静海县 | 红磡上城花园 | 18 | 1800 | 1200 | 6800 |
静海县 | 福运佳园 | 16 | 1500 | 780 | 5100 |
蓟县 | 星梦工坊 | 22 | 2300 | 2000 | 8500 |
蓟县 | 东方明珠苑 | 15 | 1600 | 1000 | 6800 |
蓟县 | 乐园公寓 | 12 | 1200 | 920 | 7900 |
宝坻区 | 绿景家园 | 39 | 4100 | 2600 | 6400 |
宝坻区 | 京东领秀城 | 38 | 3400 | 1900 | 5600 |
宝坻区 | 宝境栖园 | 35 | 3400 | 2200 | 6300 |
数据来源:富思博得

