提要:排名区域项目销售套数销售总面积销售额均价(套)(万平米)(亿元)(元/平米)1河西区雅境新枫尚5744.807.92165002西青区富力津门湖2743.085.43176003红桥区惠灵顿国际社区1722.775.28191004河北区中铁国际城3463.315.26159005河北区仁恒河滨花园...
排名 | 区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 均价 |
(套) | (万平米) | (亿元) | (元/平米) | |||
1 | 河西区 | 雅境新枫尚 | 574 | 4.80 | 7.92 | 16500 |
2 | 西青区 | 富力津门湖 | 274 | 3.08 | 5.43 | 17600 |
3 | 红桥区 | 惠灵顿国际社区 | 172 | 2.77 | 5.28 | 19100 |
4 | 河北区 | 中铁国际城 | 346 | 3.31 | 5.26 | 15900 |
5 | 河北区 | 仁恒河滨花园 | 150 | 2.44 | 4.92 | 20200 |
6 | 和平区 | 新汇华庭 | 147 | 1.74 | 4.77 | 27400 |
7 | 河东区 | 路劲太阳城 | 243 | 3.32 | 4.65 | 14000 |
8 | 河西区 | 天津名门广场 | 506 | 0.77 | 4.41 | 57100 |
9 | 塘沽区 | 贻成豪庭 | 477 | 4.73 | 4.33 | 9200 |
10 | 东丽区 | 保利玫瑰湾 | 291 | 3.07 | 4.20 | 13700 |
11 | 河东区 | 中粮大道 | 179 | 2.03 | 4.19 | 20600 |
12 | 津南区 | 富力津南新城 | 452 | 4.69 | 3.92 | 8400 |
13 | 武清区 | 孔雀城 | 441 | 5.14 | 3.73 | 7300 |
14 | 河东区 | 天津嘉里中心 | 101 | 1.58 | 3.56 | 22600 |
15 | 开发区 | 融科瀚棠 | 176 | 1.79 | 3.53 | 19700 |
16 | 北辰区 | 柴楼新庄园 | 455 | 4.25 | 3.49 | 8200 |
17 | 红桥区 | 童年河 | 154 | 1.75 | 3.37 | 19200 |
18 | 东丽区 | 金隅悦城 | 289 | 2.84 | 3.36 | 11800 |
19 | 滨海旅游区 | 碧桂园滨海城 | 222 | 2.89 | 3.34 | 11500 |
20 | 西青区 | 霞飞路63里弄 | 301 | 3.06 | 3.34 | 10900 |
备注:以上均为商品住宅数据,监测时间2013年7月1日-2013年9月30日 | ||||||
【季度榜单汇总】
三季度天津楼市排行 融创12.7亿元居企业成交榜首
2013年三季度天津各区楼盘销量3强

