市内六区各区楼盘销量3强销量
(2013年1月28日-2013年2月3日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
| 和平区 | 天津大都会 | 10 | 1700 | 4100 | 24000 |
| 和平区 | 新汇华庭 | 10 | 1300 | 3100 | 24400 |
| 和平区 | 和平时光 | 10 | 1000 | 1900 | 18200 |
| 南开区 | 金融街中心 | 16 | 1500 | 3600 | 23200 |
| 南开区 | 阳光晶典 | 10 | 1100 | 1800 | 15600 |
| 南开区 | 融侨观邸 | 7 | 760 | 1500 | 19900 |
| 河西区 | 天津名门广场 | 99 | 1200 | 7100 | 60300 |
| 河西区 | 华厦津典 | 9 | 1000 | 2100 | 20900 |
| 河西区 | 渤海明珠 | 6 | 630 | 1000 | 16100 |
| 红桥区 | 华城领秀 | 12 | 1100 | 1600 | 15000 |
| 红桥区 | 海河华鼎 | 10 | 1000 | 1700 | 17000 |
| 红桥区 | 亿城堂庭 | 6 | 680 | 1000 | 14200 |
| 河东区 | 水岸银座 | 84 | 670 | 2400 | 35200 |
| 河东区 | 雅仕兰庭 | 20 | 2000 | 2800 | 13500 |
| 河东区 | 红星国际 | 17 | 2000 | 3700 | 18000 |
| 河北区 | 北宁湾 | 143 | 13400 | 18200 | 13500 |
| 河北区 | 中国铁建国际城 | 17 | 1600 | 2200 | 13900 |
| 河北区 | 新兴中山八号 | 6 | 540 | 800 | 14800 |
数据来源:富思博得
环城四区各区楼盘销量3强销量
(2013年1月28日-2013年2月3日)
<区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
| 西青区 | 富力津门湖 | 30 | 2900 | 4400 | 15200 |
| 西青区 | 天房美域 | 22 | 2200 | 3100 | 14000 |
| 西青区 | 雲锦世家 | 21 | 2300 | 2400 | 10200 |
| 津南区 | 中心国际 | 18 | 1900 | 2200 | 11600 |
| 津南区 | 富力津南新城 | 18 | 1800 | 1400 | 7500 |
| 津南区 | 中信公园城 | 15 | 1800 | 1100 | 5700 |
| 东丽区 | 保利玫瑰湾 | 37 | 3500 | 4000 | 11300 |
| 东丽区 | 远洋风景 | 14 | 1200 | 1400 | 11000 |
| 东丽区 | 矽谷港湾 | 11 | 920 | 810 | 8800 |
| 北辰区 | 柴楼新庄园 | 34 | 3100 | 2400 | 7900 |
| 北辰区 | 珑著 | 18 | 2100 | 2700 | 13100 |
| 北辰区 | 国耀上河城 | 18 | 1900 | 1500 | 8000 |
数据来源:富思博得
滨海新区各区楼盘销量3强销量
(2013年1月28日-2013年2月3日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
| 塘沽区 | 贻成豪庭 | 57 | 5200 | 4000 | 7800 |
| 塘沽区 | 南益名士华庭 | 48 | 4800 | 4100 | 8600 |
| 塘沽区 | 远洋城 | 37 | 3600 | 2900 | 7900 |
| 开发区 | 泰达时尚旺角 | 7 | 570 | 780 | 13600 |
| 开发区 | 津滨藏锦 | 6 | 680 | 1100 | 16500 |
| 开发区 | 融科瀚棠 | 6 | 600 | 1100 | 18200 |
| 汉沽区 | 学仕府花园 | 20 | 1900 | 1200 | 6100 |
| 汉沽区 | 丽景名苑 | 13 | 1130 | 690 | 6100 |
| 汉沽区 | 华城公邸 | 7 | 630 | 380 | 6000 |
| 大港区 | 枫尚河院 | 10 | 1300 | 1200 | 9000 |
| 大港区 | 福源花园 | 6 | 680 | 480 | 7000 |
| 大港区 | 滨海现代城 | 6 | 600 | 380 | 6400 |
数据来源:富思博得
其他区县各区楼盘销量3强销量
(2013年1月28日-2013年2月3日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
| 武清区 | 华庭豪苑 | 23 | 3100 | 2600 | 8300 |
| 武清区 | 天和林溪 | 22 | 1900 | 1200 | 6400 |
| 武清区 | 盛世天下 | 19 | 2200 | 1600 | 7300 |
| 宁河县 | 龙胤溪园 | 21 | 2300 | 1700 | 7500 |
| 宁河县 | 海航大集 | 6 | 750 | 390 | 5200 |
| 宁河县 | 龙泽天蕴 | 4 | 390 | 320 | 8100 |
| 静海县 | 红磡上城花园 | 10 | 1000 | 670 | 6800 |
| 静海县 | 众泰欣苑 | 9 | 1100 | 780 | 7400 |
| 静海县 | 福运佳园 | 9 | 860 | 420 | 4900 |
| 蓟县 | 曲院风荷 | 7 | 810 | 720 | 8800 |
| 蓟县 | 路劲领山 | 6 | 500 | 400 | 8000 |
| 蓟县 | 中节能远景城 | 4 | 490 | 480 | 9700 |
| 宝坻区 | 宝境栖园 | 24 | 2300 | 1500 | 6400 |
| 宝坻区 | 保集玫瑰湾 | 15 | 1600 | 1400 | 9100 |
| 宝坻区 | 龙熙帝景 | 9 | 970 | 720 | 7400 |
数据来源:富思博得

