提要:宗地编号(2013)24号国有建设用地供地方式挂牌土地来源新增建设用地土地所在行政区邵阳市大祥区土地位置邵阳市大祥区邵州新路土地(出让)面积72467.80㎡土地用途商业、住宅用地土地级别商住三级出让年限商业40年、住宅70年成交价格15220(万元)成交日期2013-12-20批准单位邵阳市人民政...
宗地编号 | (2013)24号国有建设用地 | 供地方式 | 挂牌 |
土地来源 | 新增建设用地 | 土地所在行政区 | 邵阳市大祥区 |
土地位置 | 邵阳市大祥区邵州新路 | ||
土地(出让)面积 | 72467.80㎡ | 土地用途 | 商业、住宅用地 |
土地级别 | 商住三级 | 出让年限 | 商业40年、住宅70年 |
成交价格 | 15220(万元) | 成交日期 | 2013-12-20 |
批准单位 | 邵阳市人民政府 | 交地时间 | 2014.06.20 |
受让单位 | 邵阳竹胜园房地产有限公司 | ||
土地使用条件 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 |
2.0≤R≤3.0 | M≤25%(高层 M≤20%) | L≥30% | |
开工时间 | 2015.06.20 | 竣工时间 | 24个月 |
备 注 |
| ||

