提要:2012年全市项目销售套数排名排名区域项目销售套数销售面积销售金额销售均价(套)(万平米)(亿元)(元/O)1河东区水岸银座38643.4911.29323002塘沽区远洋城194618.9314.9779003河北区北宁湾180618.5623.39126004西青区富力津门湖154818.882...
2012年全市项目销售套数排名
排名 | 区域 | 项目 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 销售均价 |
(套) | (万平米) | (亿元) | (元/O) | |||
1 | 河东区 | 水岸银座 | 3864 | 3.49 | 11.29 | 32300 |
2 | 塘沽区 | 远洋城 | 1946 | 18.93 | 14.97 | 7900 |
3 | 河北区 | 北宁湾 | 1806 | 18.56 | 23.39 | 12600 |
4 | 西青区 | 富力津门湖 | 1548 | 18.88 | 28.36 | 15000 |
5 | 河东区 | 金地紫云庭 | 1470 | 14.36 | 18.71 | 13000 |
6 | 津南区 | 首创爱这城 | 1343 | 12.13 | 9.54 | 7900 |
7 | 东丽区 | 保利玫瑰湾 | 1329 | 13.13 | 14.56 | 11100 |
8 | 塘沽区 | 贻成豪庭 | 1232 | 11.14 | 9.03 | 8100 |
9 | 武清区 | 盛世天下 | 1161 | 13.65 | 10.14 | 7400 |
10 | 津南区 | 富力津南新城 | 1145 | 11.46 | 9.15 | 8000 |
11 | 武清区 | 龙湾城 | 1119 | 11.68 | 8.03 | 6900 |
12 | 河东区 | 路劲太阳城 | 1100 | 12.32 | 14.19 | 11500 |
13 | 东丽区 | 滨海浙商蓝庭国际 | 1097 | 5.73 | 5.28 | 9200 |
14 | 河东区 | 振业城中央 | 1067 | 10.60 | 15.42 | 14500 |
15 | 津南区 | 融创中央学府 | 1017 | 11.33 | 11.58 | 10200 |
16 | 塘沽区 | 南益名士华庭 | 1010 | 10.65 | 8.80 | 8300 |
17 | 塘沽区 | 欧美风情小镇 | 879 | 7.37 | 4.96 | 6700 |
18 | 津南区 | 中信公园城 | 861 | 11.76 | 7.45 | 6300 |
19 | 河东区 | 红星国际 | 849 | 9.17 | 15.31 | 16700 |
20 | 和平区 | 天津大都会 | 826 | 14.40 | 30.17 | 21000 |
备注:以上均为商品房数据,监测时间2012年1月1日-2012年12月31日 来源:富思博得 | ||||||

