市内六区各区楼盘销量3强销量
(2013年4月1日-2013年4月30日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
和平区 | 新汇华庭 | 95 | 13000 | 33400 | 25800 |
和平区 | 金德园 | 27 | 2200 | 4100 | 18400 |
和平区 | 天津大都会 | 26 | 5000 | 13000 | 26100 |
南开区 | 融侨观邸 | 86 | 9000 | 21400 | 23800 |
南开区 | 金融街南开中心 | 66 | 5800 | 14400 | 24900 |
南开区 | 天津大悦城 | 51 | 4200 | 8300 | 19800 |
河西区 | 天津名门广场 | 201 | 3000 | 17200 | 57200 |
河西区 | 华厦津典 | 87 | 8900 | 18700 | 20900 |
河西区 | 海河大观 | 68 | 7100 | 17000 | 24000 |
红桥区 | 华城领秀 | 203 | 19500 | 32400 | 16700 |
红桥区 | 亿城堂庭 | 99 | 10100 | 15200 | 15100 |
红桥区 | 惠灵顿国际社区 | 23 | 3900 | 6800 | 17300 |
河东区 | 水岸银座 | 376 | 3100 | 13100 | 42000 |
河东区 | 路劲太阳城 | 97 | 12600 | 16700 | 13200 |
河东区 | 卓越浅水湾 | 80 | 2600 | 8900 | 34400 |
河北区 | 北宁湾 | 177 | 17400 | 22800 | 13100 |
河北区 | 中国铁建国际城 | 96 | 9300 | 13600 | 14700 |
河北区 | 新兴中山八号 | 45 | 3800 | 6200 | 16200 |
数据来源:富思博得
推荐阅读:4月天津楼市TOP10排行 最吸金项目揽3.34亿
环城四区各区楼盘销售3强销量
(2013年4月1日-2013年4月30日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
西青区 | 富力津门湖 | 142 | 14100 | 21400 | 15100 |
西青区 | 星河荣御 | 82 | 8800 | 7900 | 9000 |
西青区 | 摩卡假日 | 76 | 7600 | 6000 | 7900 |
津南区 | 富力津南新城 | 111 | 11000 | 8700 | 7900 |
津南区 | 中心国际 | 98 | 9200 | 5600 | 6100 |
津南区 | 中信公园城 | 91 | 12900 | 7800 | 6000 |
东丽区 | 保利玫瑰湾 | 192 | 18500 | 22600 | 12200 |
东丽区 | 香邑国际 | 85 | 8000 | 8700 | 10900 |
东丽区 | 华润橡树湾 | 83 | 6400 | 5800 | 9100 |
北辰区 | 旷世新城 | 383 | 33000 | 31000 | 9400 |
北辰区 | 柴楼新庄园 | 153 | 14000 | 11000 | 7900 |
北辰区 | 国耀上河城 | 86 | 9200 | 7700 | 8400 |
数据来源:富思博得
滨海新区各区楼盘销售3强销量
(2013年4月1日-2013年4月30日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
塘沽区 | 贻成豪庭 | 235 | 22100 | 18300 | 8300 |
塘沽区 | 远洋城 | 154 | 14700 | 12400 | 8400 |
塘沽区 | 四季风情 | 64 | 5900 | 5900 | 9900 |
开发区 | 天保喜蜜湾 | 77 | 6900 | 6700 | 9700 |
开发区 | 融科瀚棠 | 43 | 4300 | 8200 | 18900 |
开发区 | 天保金海岸 | 37 | 4700 | 6300 | 13400 |
汉沽区 | 丽景名苑 | 47 | 4200 | 2700 | 6300 |
汉沽区 | 学仕府花园 | 42 | 4000 | 2500 | 6300 |
汉沽区 | 香水湾 | 38 | 3600 | 2200 | 6200 |
大港区 | 经纬城市绿洲(滨海) | 56 | 5900 | 4300 | 7300 |
大港区 | 枫尚河院 | 31 | 3100 | 2400 | 7700 |
大港区 | 恒盛尚海湾滨海 | 23 | 2400 | 1300 | 5600 |
数据来源:富思博得
其他区县楼盘销售3强销量
(2013年4月1日-2013年4月30日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
武清区 | 枫丹天城 | 327 | 30700 | 20700 | 6700 |
武清区 | 经纬城市绿洲(武清) | 126 | 9100 | 6300 | 6900 |
武清区 | 保利海棠湾 | 113 | 12500 | 8400 | 6700 |
宁河县 | 龙胤溪园 | 33 | 3900 | 3100 | 7800 |
宁河县 | 恒大御景半岛 | 19 | 2100 | 1430 | 6700 |
宁河县 | 金城嘉园 | 17 | 1700 | 1200 | 7100 |
静海县 | 众泰欣苑 | 49 | 6200 | 4700 | 7500 |
静海县 | 竹沁园 | 46 | 4300 | 3000 | 7100 |
静海县 | 静屿海 | 43 | 5600 | 4600 | 8200 |
蓟县 | 天一绿海 | 40 | 5000 | 4200 | 8300 |
蓟县 | 中节能远景城 | 29 | 3000 | 2600 | 8700 |
蓟县 | 星梦工坊 | 25 | 3600 | 2600 | 7200 |
宝坻区 | 保集玫瑰湾 | 66 | 6400 | 5800 | 9100 |
宝坻区 | 京东领秀城 | 60 | 5300 | 3000 | 5700 |
宝坻区 | 绿景家园 | 57 | 5800 | 3700 | 6300 |
数据来源:富思博得

