提要:  据统计,截至今日,共有72家房地产上市公司公布了2012年年报、业绩快报或业绩预告,能计算净利润的有68家,从这些地产公司去年的业绩看,37家公司净利润同比出现增长,家数占比超过五成,31家下降。  数据显示,*ST园城、万泽股份(000534)两家公司净...
据统计,截至今日,共有72家房地产上市公司公布了2012年年报、业绩快报或业绩预告,能计算净利润的有68家,从这些地产公司去年的业绩看,37家公司净利润同比出现增长,家数占比超过五成,31家下降。
数据显示,*ST园城、万泽股份(000534)两家公司净利润增幅最大超过10倍,其次有正和股份(600759)、泛海建设(000046)两家公司增幅超过两倍。万科、保利地产(600048)和新湖中宝(600208)公司分别以125.51亿元、84.05亿元和24.63亿元位列净利润前三甲,净利润过亿的地产公司达到了37家。保利地产成为每股盈利最多的地产企业,每股收益为1.18元,其次是万科和荣盛发展(002146)1.14元和1.13元,另有珠江实业(600684)、阳光城、中弘股份(000979)等三家公司每股收益超1元。据统计,有五家地产公司公布了今年全年的经营计划,其中中航地产(000043)预计营业收入60亿元比去年计划增加18亿以上,宋都股份(600077)计划收入40亿元,同比增加10亿左右,渝开发、上海新梅(600732)、苏州高新(600736)分别计划收入10亿、1.5亿和32亿元,同比将分别增加4亿、0.7亿和4.3亿左右。
房地产公司2012年度业绩情况
| 代码 | 简称 | 业绩预告内容 | (测算)净利润同比(%) | (测算)净利润(万元) | (测算)每股收益(元) | 数据来源 |
| 600048 | 保利地产 | 28.69 | 840463.2 | 1.18 | 快报 | |
| 000002 | 万科A | 30.4 | 1255118.24 | 1.14 | 年报 | |
| 002146 | 荣盛发展 | 38.16 | 211698.72 | 1.13 | 快报 | |
| 600684 | 珠江实业 | 净利润增加55%左右 | 55 | 34395.06 | 1.0881 | 预告 |
| 000671 | 阳 光 城 | 净利润增长70%~90% | 79.3 | 56000 | 1.0448 | 预告 |
| 000979 | 中弘股份 | 净利润增加约88% | 87.72 | 105000 | 1.0375 | 预告 |
| 002244 | 滨江集团 | 61.79 | 126839.85 | 0.94 | 快报 | |
| 000402 | 金 融 街 | 净利润增长约10%-15% | 12.51 | 227000 | 0.7499 | 预告 |
| 600658 | 电 子 城 | 36.61 | 42670.34 | 0.74 | 快报 | |
| 002285 | 世联地产 | 34.42 | 21145.95 | 0.65 | 快报 | |
| 000043 | 中航地产 | -19.89 | 41442.86 | 0.6214 | 年报 | |
| 600256 | 广汇能源 | 净利润增长100%-120%以上 | 110 | 205092.1 | 0.5852 | 预告 |
| 000863 | 三湘股份 | 净利润增长约82.79% | 82.79 | 42900 | 0.5808 | 预告 |
| 600185 | 格力地产 | 27.24 | 32148.26 | 0.56 | 快报 | |
| 000537 | 广宇发展 | -0.09 | 28015.55 | 0.55 | 年报 | |
| 002208 | 合肥城建 | -1.6 | 15838.24 | 0.49 | 快报 | |
| 000006 | 深振业A | 43.82 | 62411.14 | 0.485 | 快报 | |
| 002305 | 南国置业 | 51.55 | 44550.8 | 0.46 | 年报 | |
| 000736 | 中房地产 | 净利润增长80.16% | 80.16 | 13024 | 0.4382 | 预告 |
| 002133 | 广宇集团 | -15.82 | 24263.38 | 0.41 | 快报 | |
| 000608 | 阳光股份 | 净利润同期增长50%-100% | 75 | 30284 | 0.4038 | 预告 |
| 600657 | 信达地产 | 9.03 | 61378.43 | 0.4 | 年报 | |
| 000506 | 中润资源 | 净利润增减变动30%-46% | 37.76 | 30750 | 0.3972 | 预告 |
| 600208 | 新湖中宝 | 净利润增加65%到85% | 75 | 246261.61 | 0.3935 | 预告 |
| 002016 | 世荣兆业 | 100.44 | 17011.81 | 0.37 | 年报 | |
| 600077 | 宋都股份 | 19.52 | 38731.34 | 0.36 | 年报 | |
| 600639 | 浦东金桥 | -26.25 | 33381 | 0.3594 | 快报 | |
| 600743 | 华远地产 | 16 | 54128.53 | 0.34 | 快报 | |
| 000732 | 泰禾集团 | -6.16 | 34431.25 | 0.3385 | 年报 | |
| 600759 | 正和股份 | 净利润增长约220%左右 | 223.63 | 38000 | 0.3114 | 预告 |
| 000534 | 万泽股份 | 净利润增884.86%-1131.07% | 1007.97 | 13500 | 0.2719 | 预告 |
| 600766 | *ST 园城 | 净利润约在5700万元左右 | 1066.44 | 5700 | 0.2542 | 预告 |
| 000965 | 天保基建 | -39.77 | 15174.82 | 0.22 | 快报 | |
| 600773 | 西藏城投 | 净利润下降63%-68%之间 | -65.81 | 10000 | 0.1737 | 预告 |
| 600736 | 苏州高新 | -29.15 | 18284.93 | 0.1728 | 年报 | |
| 000046 | 泛海建设 | 净利润增长约203.54% | 203.54 | 78249.07 | 0.1717 | 预告 |
| 600094 | 大 名 城 | 净利润减少64%左右 | -64 | 25075.02 | 0.1659 | 预告 |
| 000838 | *ST 国兴 | 净利润约2400-2800万元 | 194.32 | 2600 | 0.1436 | 预告 |
| 600225 | 天津松江 | 净利润下降65%以上 | -65 | 8360.71 | 0.1335 | 预告 |
| 000014 | 沙河股份 | 净利润下降约48%~59% | -53.96 | 2500 | 0.1239 | 预告 |
| 600733 | S*ST前锋 | 净利润约1800-2800万元 | 162.38 | 2300 | 0.1164 | 预告 |
| 600767 | 运盛实业 | 净利润增长50%左右 | 50 | 3478.51 | 0.102 | 预告 |
| 600683 | 京投银泰 | 净利润减少40%左右 | -40 | 7134.66 | 0.0963 | 预告 |
| 600113 | 浙江东日 | 净利润减少50%-65% | -57.5 | 3065.46 | 0.0962 | 预告 |
| 600716 | 凤凰股份 | 净利润减少70%左右 | -70 | 7031.19 | 0.0949 | 预告 |
| 000897 | 津滨发展 | 净利润盈利13000-17000万 | 150.34 | 15000 | 0.0927 | 预告 |
| 000056 | *ST 国商 | 净利润盈利1500-2000万元 | 114.14 | 1750 | 0.0792 | 预告 |
| 000514 | 渝 开 发 | -63.12 | 5906.44 | 0.077 | 年报 | |
| 000803 | 金宇车城 | 净利润增长109%-168% | 138.57 | 800 | 0.0626 | 预告 |
| 600807 | 天业股份 | 净利润下降70%左右 | -70 | 1373.51 | 0.0428 | 预告 |
| 600052 | 浙江广厦 | 净利润下降79%-95% | -87 | 3718.15 | 0.0427 | 预告 |
| 000511 | 银基发展 | 28.81 | 4245.83 | 0.04 | 年报 | |
| 000628 | 高新发展 | 36.32 | 821.66 | 0.037 | 快报 | |
| 000546 | 光华控股 | 净利润下降60%—80% | -69.98 | 590 | 0.0348 | 预告 |
| 000638 | 万方地产 | 5.97 | 500.19 | 0.03 | 年报 | |
| 600503 | 华丽家族 | 净利润同期减少90%到100% | -95 | 2991.82 | 0.0263 | 预告 |
| 600162 | 香江控股 | 净利润下降30%-80% | -55 | 1983.31 | 0.0258 | 预告 |
| 600732 | 上海新梅 | -85.2 | 380.11 | 0.015 | 年报 | |
| 000670 | S*ST天发 | 净利润236.94万元 | 10.3 | 236.94 | 0.0087 | 预告 |
| 000711 | 天伦置业 | 净利润下降91.95%-97.32% | -94.63 | 100 | 0.0062 | 预告 |
| 000691 | 亚太实业 | -72.88 | 113 | 0.0035 | 年报 | |
| 000150 | 宜华地产 | 净利润下降87% | -87.31 | 100 | 0.0031 | 预告 |
| 000502 | 绿景控股 | 净利润亏约1000—1350万元 | -145.97 | -1175 | -0.0636 | 预告 |
| 000567 | 海德股份 | 净利润亏1200-1500万元 | -1115.08 | -1350 | -0.0893 | 预告 |
| 600734 | 实达集团 | 净利润-6000到-2000万元 | -128.63 | -4000 | -0.1138 | 预告 |
| 600159 | 大龙地产 | 净利润为-9600万元左右 | -134.67 | -9600 | -0.1157 | 预告 |
| 000505 | ST 珠 江 | 净利润-11500~-13500万元 | -152.64 | -12500 | -0.2929 | 预告 |
| 600576 | 万好万家 | 净利润为-6500万元左右 | -434.28 | -6500 | -0.298 | 预告 |
| 000797 | 中国武夷 | 2012年度业绩没有较大波动 | 预告 | |||
| 000038 | *ST 大通 | 业绩不会较大变动 | 预告 | |||
| 600615 | 丰华股份 | 净利润将扭亏为盈 | 预告 | |||
| 600890 | 中房股份 | 预计本公司2012年度将亏损 | 预告 |
| 代码 | 简称 | 营业收入(万元) | 同比(%) | 净利润(万元) | 同比(%) | 每股经营性现金流(万元) | 年度经营计划 |
| 000002 | 万科A | 10311624.51 | 43.65 | 1255118.24 | 30.4 | 0.339 | |
| 000043 | 中航地产 | 418532.44 | 12.94 | 41442.86 | -19.89 | 营业收入60亿元 | |
| 000511 | 银基发展 | 66665.9 | 41.79 | 4245.83 | 28.81 | ||
| 000514 | 渝 开 发 | 60825.3 | -32.45 | 5906.44 | -63.12 | 营业收入10亿元 | |
| 000537 | 广宇发展 | 178054.51 | 19.85 | 28015.55 | -0.09 | ||
| 000638 | 万方地产 | 4855.66 | -87.69 | 500.19 | 5.97 | ||
| 000691 | 亚太实业 | 4848.93 | 17.62 | 113 | -72.88 | ||
| 000732 | 泰禾集团 | 260281.29 | -1.46 | 34431.25 | -6.16 | ||
| 002016 | 世荣兆业 | 61758.14 | 12.38 | 17011.81 | 100.44 | ||
| 002305 | 南国置业 | 220899.32 | 117.01 | 44550.8 | 51.55 | ||
| 600077 | 宋都股份 | 306258.59 | 16.13 | 38731.34 | 19.52 | 1.27 | 营业收入40亿元 |
| 600657 | 信达地产 | 400725.04 | 21.18 | 61378.43 | 9.03 | ||
| 600732 | 上海新梅 | 8190.46 | -24.08 | 380.11 | -85.2 | 营业收入1.5亿元 | |
| 600736 | 苏州高新 | 277112.84 | -6.75 | 18284.93 | -29.15 | 实现32亿元预售收入 | |
| 600743 | 华远地产 | 307954 | 18 | 54128.53 | 16 | ||
| 002244 | 滨江集团 | 649766.12 | 82.24 | 126839.85 | 61.79 | ||
| 002133 | 广宇集团 | 181978.92 | -4.94 | 24263.38 | -15.82 | ||
| 600639 | 浦东金桥 | 112223.21 | -46.21 | 33381 | -26.25 | ||
| 600185 | 格力地产 | 161838.81 | 21.21 | 32148.26 | 27.24 | ||
| 002285 | 世联地产 | 187803.17 | 13.38 | 21145.95 | 34.42 | ||
| 000628 | 高新发展 | 140671.03 | -2.67 | 821.66 | 36.32 | ||
| 002146 | 荣盛发展 | 1342218.1 | 41.26 | 211698.72 | 38.16 | ||
| 002208 | 合肥城建 | 120854.13 | 10.21 | 15838.24 | -1.6 | ||
| 600048 | 保利地产 | 6890035.31 | 46.48 | 840463.2 | 28.69 | ||
| 600658 | 电 子 城 | 139866.81 | 68.32 | 42670.34 | 36.61 | ||
| 000006 | 深振业A | 306884.58 | 18.52 | 62411.14 | 43.82 | ||
| 000965 | 天保基建 | 105716.36 | -14.17 | 15174.82 | -39.77 |

