??新浪乐居讯(编辑 徐聪)8月第四周,伏天结束,保定天气渐渐有了一丝凉意。然而保定的楼市却依然延续着土市带来的冲击,房价仍猛涨,似乎在为金九的销售铺路。
??11盘涨价 为金九铺路
??8月第四周保定共有11个楼盘上调价格,其中主城区6个,满城区2个,其他县市3个。主城区涨价楼盘数量回到前列,领涨保定楼市。自保定土市“K2事件”后,保定房价涨价幅度又走上了一个新的高度,无疑将给9月的销售起到热度的刺激。
楼盘名称 | 涨幅/降幅/ 推新/入市情况 | 楼盘位置 | 楼盘均价/起价 | |
涨价项目 | 万和悦都 | 小高层均价涨价额度为800元/平米,涨幅9.8%;洋房均价涨价额度为1500元/平米,涨幅15% | 七一路与西二环交叉口西北角 | 小高层均价约9000元/平米;洋房均价约11500元/平米 |
万和蓝山 | 均价涨价额度为3000元/平米,涨幅30% | 竞秀区乐凯北大街西侧、旭阳路北侧(红星美凯龙以北500米) | 均价约16000元/平米 | |
新世纪花园B区 | 高层均价涨价额度为1301元/平米,涨幅13.4%;多层均价涨价额度为1668元/平米,涨幅16.1%;地上车位涨价额度为1万元/个,涨幅9.3%;小区内部底商均价涨价额度为2000元/平米,涨幅12.2%;银杏路商铺均价涨价额度为2000元/平米,涨幅9.5% | 朝阳北大街与隆兴路交口东南 | 高层均价约10991元/平米;多层均价约12038元/平米;地上车位售价约11.8万元/个;小区内部底商均价约18388元/平米;银杏路商铺均价约21088元/平米 | |
电谷中央时区 | B座涨价额度为500元/平米,涨幅5.3%;C座涨价额度为800元/平米,涨幅8.7% | 朝阳路西侧,电谷国际酒店北侧 | 均价约10000元/平米 | |
光达e时代 | 均价涨价额度为500元/平米,涨幅6.7% | 保定市莲池区凤栖街88号 | 均价约8000元/平米 | |
宝石花园 | 均价涨价额度为1500元/平米,涨幅13% | 恒祥北大街与北二环交叉口东行200米路北 | 均价约13000元/平米 | |
润卓 天伦湾 | 均价涨价额度为500元/平米,涨幅11.7% | 河北省涿州市华阳东路路北 | 均价约8600元/平米 | |
强舜铭城 | 均价涨价额度为1000元/平米,涨幅12.5% | 涿州市东兴北街中医院北200米 | 均价约9000元/平米 | |
隆基泰和广场 | 均价涨价额度为2000元/平米,涨幅25% | 满城区中山路与东外环交叉路口西 | 均价约10000元/平米 | |
水榭华庭 | 均价涨价额度为100元/平米,涨幅2.7% | 安国市药都南大街(原安国市医药公司) | 均价约3800元/平米 | |
水郡花都 | 公寓均价涨价额度为1300元/平米,涨幅21.7%;别墅均价涨价额度为300元/平米,涨幅3.8% | 保定市满城区龙门水库管理处 | 公寓均价约7300元/平米;别墅均价约8300元/平米 | |
新盘项目 | 华傲 幸福家园 | 新盘销售阶段 | 安新县三台经济开发区 | 均价约5830元/平米 |
千盛博悦府 | 新盘销售阶段 | 博野县新客运站南行300米路西 | 均价约2950元/平米 |
??另外,8月第四周周边县市还有两个新盘面世,然而并没有楼盘进行推新,或许是在等到九月相机推出,此时刻意压盘蓄力。
??刚需项目依然抢手
??8月第四周码上专车TOP3为南湖春晓(免费看房)、嘉禾 直隶新城(免费看房)、维多利亚上院(免费看房)。在房价动辄就上涨千元的市场环境下,购房者购房压力陡增,刚需项目仍是其首选。
??伏天虽结束,高温仍不减,快来扫码,码上专车来袭!帮你滴滴约车,还不用掏车费?没错!这么好的美事儿只要扫一扫,就落在你身上啦!
??楼市活动减少 9月或集中爆发
??8月第四周保定共举办了2场活动,其中1场项目推介会,1场暖场活动。
??房企活动虽然数量减少,但金九即将到来,相信房企一定不会错过这个黄金销售期,必将举办更多活动吸引人气,保持项目热度,因此9月楼市活动或集中爆发。
乐居买房APP!随时、随地、随手、随心的买房神器,助你买房一臂之力!

