新浪乐居讯(编辑 潘伊纯 实习编辑 黄艳萍)广州市房管局数据显示,上周(12.23-12.29),广州十区两市共计发出33张预售证,新增预售房源3321套,环比上周的2700套增长23%。中心区新增房源786套,较之上周的257套暴增200%。另外,城郊新增房源主要由南沙和番禺两区揽下,两区分别新增房源1034套和1117套。
中心区房源暴涨200% 100平以内中小户型为主
上周,天河、白云、荔湾三区共计拿到11张预售证,新增房源786套,较之上周的257套暴增200%。
其中,林和村旧改项目峻林新增货量最多,为147套,都为138平以上的三房至五房大户型房源。除此之外,各盘新增房源大多以100平以内的小户型为主。天河两大新项目——天健上城和佳润上品菁园,亦有新货进账。其中,天健上城新增房源71套,户型为 75-102㎡2房2厅,佳润上品菁园新增预售房源 90套,户型涵盖48-50㎡1房2厅、68-72㎡2房2厅和81-96㎡3房2厅。
此外,白云区有岭南新世界、顺丰翠园、保利江岸花园三盘收获预售证,共计新增房源298套。荔湾只有塞纳维拉单盘拿证,新增房源78套,户型涵盖94-111㎡3房2厅和132㎡4房2厅。
南沙番禺各得千套房源 增城踩起小碎步
上周,南沙再度发力,凭借城南故事、云山诗意人家、富力唐宁三盘新增预售房源1034套。番禺虽然仅收获一张住宅预售证,但亚运城单盘就新增房源1117套,户型涵盖88-98㎡2房2厅、133-161㎡3房2厅和190-191㎡4房2厅。
向来的预售大户增城则踩起小碎步,虽然揽下5张预售证,但仅新增房源284套。
萝岗上周也拿到7张预售证,仅有的1张住宅预售证归属富春山居,该盘藉此新增100套199㎡4房2厅预售房源。萝岗万达广场延续上周态势再度拿证,新增576套公寓房源。
上周(12月23日-12月29日)广州十区两市预售证详情
| 项目名称 | 所处区域 | 户型 | 货量 | 类型 | 预售证号 | 发证日期 |
| 珠控商务大厦 | 天河 | --- | 230 | 办公商业 | 20130895 | 12/25 |
| 宝翠园 | 天河 | 77㎡2房2厅,99-103㎡3房2厅,142㎡4房2厅 | 55 | 住宅 | 20130884 | 12/24 |
| 天健上城 | 天河 | 75-102㎡2房2厅 | 71 | 住宅 | 20130335 | 12/23 |
| 颐和大厦 | 天河 | 93-119㎡2房2厅,98-120㎡3房2厅,149-196㎡4房2厅,201㎡5房及以上 | 47 | 住宅 | 20120098 | 12/23 |
| 颐和大厦 | 天河 | --- | 61 | 商业 | 20120098 | 12/23 |
| 佳润上品菁园 | 天河 | 48-50㎡1房2厅,68-72㎡2房2厅81-96㎡3房2厅 | 90 | 住宅 | 20130340 | 12/26 |
| 佳润上品菁园 | 天河 | --- | 48 | 商业 | 20130340 | 12/26 |
| 峻林 | 天河 | 138-160㎡3房2厅,204㎡4房2厅,301-463㎡5房及以上 | 147 | 住宅 | 20130482 | 12/27 |
| 岭南新世界 | 白云 | 80-85㎡2房2厅,90-103㎡3房2厅 | 84 | 住宅 | 20130572 | 12/27 |
| 顺丰翠园 | 白云 | 75-77㎡2房2厅,101-125㎡3房2厅 | 72 | 住宅 | 20130670 | 12/24 |
| 保利江岸花园 | 白云 | 79-84㎡2房2厅,94-96㎡3房2厅 | 142 | 住宅 | 20130137 | 12/26 |
| 方圆白云时光 | 白云 | --- | 55 | 商业办公 | 20130500 | 12/27 |
| 保利塞纳维拉 | 荔湾 | 94-111㎡3房2厅,132㎡4房2厅 | 78 | 住宅 | 20130250 | 12/26 |
| 敏捷华美国际 | 番禺 | --- | 812 | 办公商业 | 20130902 | 12/25 |
| 亚运城 | 番禺 | 88-98㎡2房2厅,133-161㎡3房2厅,190-191㎡4房2厅 | 1117 | 住宅 | 20130918 | 12/27 |
| 城南故事 | 南沙 | 86㎡2房2厅,94-100㎡3房2厅 | 324 | 住宅 | 20130891 | 12/23 |
| 城南故事 | 南沙 | 84-87㎡2房2厅,94-101㎡3房2厅 | 418 | 住宅 | 20130890 | 12/24 |
| 云山诗意人家 | 南沙 | --- | 1 | 商业 | 20130916 | 12/27 |
| 南沙·富力唐宁 | 南沙 | 83-107㎡2房2厅,124-133㎡3房2厅,209-237㎡复式 | 195 | 住宅 | 20130546 | 12/25 |
| 南沙·富力唐宁 | 南沙 | 87-108㎡2房2厅,129-133㎡3房2厅,217㎡4房2厅,231-240㎡5房及以上式 | 97 | 住宅 | 20130897 | 12/25 |
| 萝岗万达广场 | 萝岗 | --- | 576 | 商业 | 20130919 | 12/27 |
| 雅居乐富春山居 | 萝岗 | 199㎡4房2厅 | 100 | 住宅 | 20130896 | 12/25 |
| 万科东荟城 | 萝岗 | --- | 27 | 商业 | 20130898 | 12/25 |
| 万科东荟城 | 萝岗 | --- | 12 | 商业 | 20130899 | 12/25 |
| 万科东荟城 | 萝岗 | --- | 5 | 商业 | 20130900 | 12/25 |
| 万科东荟城 | 萝岗 | --- | 13 | 商业 | 20130901 | 12/25 |
| 万科金色梦想 | 萝岗 | --- | 32 | 商业 | 20130905 | 12/25 |
| 雅居乐锦城商业 | 花都 | --- | 109 | 商业 | 20130912 | 12/27 |
| 尚东紫御 | 增城 | 403-412㎡8房4厅,494㎡11房3厅,507㎡11房4厅 | 25 | 住宅 | 20110141 | 12/24 |
| 尚东阳光 | 增城 | 107-108㎡3房2厅,170-171㎡4房2厅 | 174 | 住宅 | 20130917 | 12/27 |
| 荔湖城壹号 | 增城 | 162-186㎡5房及以上 | 16 | 住宅 | 20130921 | 12/27 |
| 荔湖城壹号 | 增城 | 162-166㎡5房及以上 | 40 | 住宅 | 20130922 | 12/27 |
| 荔湖城壹号 | 增城 | 183-185㎡5房及以上 | 29 | 住宅 | 20130923 | 12/27 |
| 中心区:786套 四区两市:2535套 总计:3321套 | ||||||

