市内六区各区楼盘销量3强销量
(2013年6月17日-2013年6月23日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
和平区 | 新汇华庭 | 4 | 650 | 1600 | 25200 |
和平区 | 天津大都会 | 2 | 570 | 1500 | 26100 |
和平区 | 和平时光 | 2 | 280 | 560 | 19700 |
河北区 | 北宁湾 | 35 | 1800 | 2600 | 14500 |
河北区 | 中铁国际城 | 33 | 3000 | 4500 | 15000 |
河北区 | 上榀坐 | 14 | 1500 | 2700 | 18200 |
河东区 | 水岸银座 | 57 | 520 | 2300 | 44500 |
河东区 | 路劲太阳城 | 29 | 3700 | 4900 | 13200 |
河东区 | 卓越浅水湾 | 13 | 410 | 1300 | 32100 |
河西区 | 华厦津典 | 24 | 2900 | 6600 | 23100 |
河西区 | 天津名门广场 | 23 | 350 | 2000 | 56200 |
河西区 | 海河大观 | 6 | 530 | 1600 | 31200 |
红桥区 | 亿城堂庭 | 8 | 1200 | 1900 | 16000 |
红桥区 | 华城领秀 | 7 | 720 | 1200 | 16900 |
红桥区 | 泰达城河与海 | 5 | 570 | 1000 | 17600 |
南开区 | 融创时代奥城 | 9 | 1300 | 3500 | 26200 |
南开区 | 天津大悦城 | 8 | 500 | 930 | 18700 |
南开区 | 融侨观邸 | 7 | 720 | 1800 | 24500 |
数据来源:富思博得
环城四区各区楼盘销量3强销量
(2013年6月17日-2013年6月23日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
北辰区 | 柴楼新庄园 | 31 | 2800 | 2200 | 8000 |
北辰区 | 旷世新城 | 22 | 1800 | 1900 | 10700 |
北辰区 | 景瑞阳光尚城 | 19 | 1900 | 1300 | 6900 |
东丽区 | 和泓四季恋城 | 57 | 4400 | 4700 | 10800 |
东丽区 | 金隅悦城 | 44 | 3600 | 4200 | 11600 |
东丽区 | 东丽湖万科城 | 32 | 3100 | 2600 | 8400 |
津南区 | 中信公园城 | 33 | 4400 | 2900 | 6600 |
津南区 | 富力津南新城 | 25 | 2400 | 1800 | 7700 |
津南区 | 融创中央学府 | 19 | 3100 | 4200 | 13300 |
西青区 | 如鱼 | 36 | 3700 | 3600 | 9700 |
西青区 | 富力津门湖 | 21 | 1800 | 2800 | 15300 |
西青区 | 星河荣御 | 14 | 1700 | 1600 | 9500 |
数据来源:富思博得
滨海新区各区楼盘销量3强销量
(2013年6月17日-2013年6月23日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
大港区 | 房信海景园 | 11 | 1000 | 600 | 5900 |
大港区 | 剑桥港湾 | 8 | 920 | 790 | 8500 |
大港区 | 泰达风景 | 6 | 610 | 390 | 6500 |
汉沽区 | 丽景名苑 | 13 | 1200 | 730 | 6300 |
汉沽区 | 馨月湾 | 5 | 420 | 280 | 6600 |
汉沽区 | 华城公邸 | 4 | 410 | 250 | 6000 |
开发区 | 天保喜蜜湾 | 17 | 1600 | 1600 | 10200 |
开发区 | 天保金海岸 | 8 | 1000 | 1400 | 13700 |
开发区 | 融科瀚棠 | 7 | 680 | 1400 | 20200 |
塘沽区 | 远洋城 | 37 | 3400 | 2900 | 8600 |
塘沽区 | 融科贻锦台 | 13 | 1600 | 2000 | 12500 |
塘沽区 | 中交启航嘉园 | 9 | 1000 | 1000 | 10100 |
数据来源:富思博得
其他区县各区楼盘销量3强销量
(2013年6月17日-2013年6月23日)
区域 | 项目 | 销售套数 | 销售总面积 | 销售额 | 成交均价 |
(套) | (平米) | (万元) | (元/平米) | ||
宝坻区 | 京东领秀城 | 12 | 1000 | 580 | 5700 |
宝坻区 | 众河龙亭轩 | 8 | 780 | 240 | 3100 |
宝坻区 | 平安家园 | 8 | 700 | 360 | 5100 |
蓟县 | 山中的都铎建筑 | 10 | 1100 | 840 | 7700 |
蓟县 | 路劲领山 | 9 | 930 | 760 | 8100 |
蓟县 | 天一绿海 | 8 | 1100 | 930 | 8300 |
静海县 | 泰悦经典 | 12 | 1300 | 1100 | 8500 |
静海县 | 竹沁园 | 11 | 1000 | 710 | 7100 |
静海县 | 仁爱团泊湖鸿雁岛 | 5 | 920 | 1100 | 12100 |
宁河县 | 浩地凤凰城 | 48 | 5000 | 3200 | 6500 |
宁河县 | 龙泽天蕴 | 6 | 610 | 520 | 8600 |
宁河县 | 龙胤溪园 | 4 | 490 | 410 | 8300 |
武清区 | 经纬城市绿洲(武清) | 39 | 3200 | 2100 | 6700 |
武清区 | 枫丹天城 | 30 | 2900 | 2000 | 7100 |
武清区 | 花样年花郡 | 27 | 2400 | 1700 | 6800 |
数据来源:富思博得

