当月强烈推荐项目排行
2013年10月天津强烈推荐楼盘TOP5
排名 | 项目名称 | 开发企业 | 项目售价(元/平方米) | 克而瑞指导价(元/平方米) | 相差幅度 | 推荐等级 | 在榜时间 | 销售情况 |
1 | 金地艺境 | 金地 | 10670 | 12246 | 14.77% | 强烈推荐 | 2个月 | 良好 |
2 | 中粮大道 | 中粮集团 | 19320 | 21735 | 12.50% | 强烈推荐 | 2个月 | 首开售罄 |
3 | 碧桂园滨海城 | 碧桂园 | 7440 | 8344 | 12.15% | 强烈推荐 | 当月 | 良好 |
4 | 富力津门湖四期 | 富力 | 15200 | 16802 | 10.54% | 强烈推荐 | 2个月 | 良好 |
5 | 雅境新枫尚 | 天津城投 | 16150 | 17821 | 10.35% | 强烈推荐 | 当月 | 良好 |
10月我们强烈推荐楼盘如上表所示,主要为品牌开发商的大体量项目,其中碧桂园滨海城和雅静新枫尚为新入榜项目。碧桂园滨海城的热销为去化速度长期缓慢的生态城区域注入了新的活力。
当月不推荐项目排行
2013年10月天津不推荐楼盘TOP5
排名 | 项目名称 | 开发企业 | 项目售价(元/平方米) | 克而瑞指导价(元/平方米) | 相差幅度 | 推荐等级 | 在榜时间 | 不推荐理由 |
1 | 富国高银一期 | 高银地产 | 45000 | 24574 | -45.39% | 不推荐 | 2个月 | 价格远远高出周边 |
2 | 远雄兰苑 | 远雄 | 10340 | 9057 | -12.41% | 不推荐 | 2个月 | 板块认可度低,本案销售速度缓慢 |
3 | 北塘古镇 | 海泰凤凰城 | 13580 | 11948 | -12.02% | 不推荐 | 2个月 | 板块认可度较低,别墅产品去化难 |
4 | 宜和美墅 | 生态城建设 | 22800 | 20217 | -11.33% | 不推荐 | 2个月 | 板块认可度较低,别墅产品去化难 |
5 | 海尔家国天下&风尚英伦一期 | 海尔 | 8100 | 7219 | -10.88% | 不推荐 | 当月 | 客户认可度不足,项目动作较少,推广处于半停滞状态 |
10月我们不推荐楼盘如上表所示,其中海尔家国天下&风尚英伦一期为本月新入榜项目。海尔家国天下&风尚英伦一期项目的销售长期处于半停滞状态,开发商在营销推广方向基本无动作,客户认可度不断下降。

