提要:新浪乐居讯(编辑/叶亨)2015年6月22日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计103套,成交面积11170.98㎡。其中住宅网签83套,成交面积9667.11㎡。今日成交数据所在地区总成交量其中住宅其中普通住宅套数建筑面积套数建筑面积套数建筑面积龙湾区4406.49㎡4406...
新浪乐居讯(编辑/叶亨) 2015年6月22日(截止23:00),据房管局信息显示,温州全市房产网签共计103套,成交面积11170.98㎡。其中住宅网签83套,成交面积9667.11㎡。
今日成交数据
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 龙湾区 | 4 | 406.49㎡ | 4 | 406.49㎡ | 3 | 237.2㎡ |
| 平阳县 | 14 | 1461.66㎡ | 10 | 1357.28㎡ | 7 | 908.54㎡ |
| 瓯海区 | 8 | 744.43㎡ | 5 | 555.08㎡ | 4 | 409.04㎡ |
| 鹿城区 | 10 | 1599.76㎡ | 10 | 1599.76㎡ | 6 | 606.15㎡ |
| 永嘉县 | 8 | 863.3㎡ | 7 | 761.14㎡ | 7 | 761.14㎡ |
| 文成县 | 9 | 1045.57㎡ | 8 | 992.95㎡ | 8 | 992.95㎡ |
| 乐清市 | 36 | 3698.23㎡ | 36 | 3698.23㎡ | 34 | 3374.54㎡ |
| 泰顺县 | 3 | 296.18㎡ | 3 | 296.18㎡ | 3 | 296.18㎡ |
| 瑞安市 | 11 | 1055.36㎡ | ||||
| 合计 | 103 | 11170.98㎡ | 83 | 9667.11㎡ | 72 | 7585.74㎡ |
今日成交详情(部分)
| No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
| 1 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 1套 | 91.03㎡ | -- 元 |
| 2 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2015】第02号 | 青草湾商住中心三期 | 2套 | 197.99㎡ | -- 元 |
| 3 | 平阳县 | 商业 | (平)第2015-001号 | 财富城市广场(百货) | 2套 | 33.74㎡ | -- 元 |
| 4 | 鹿城区 | 住宅 | 2012012 | 滨湖锦园(1-4幢、6-11幢) | 1套 | 162.11㎡ | -- 元 |
| 5 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2014)第012号 | 双湖名苑(1、2、5、6、9、15、17幢) | 1套 | 85.39㎡ | -- 元 |
| 6 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平万全)第2013-002号 | 悦景豪园7#、8#、9#楼 | 1套 | 151.2㎡ | -- 元 |
| 7 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014009 | 鸿鑫花园(二期) | 1套 | 131.65㎡ | -- 元 |
| 8 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)004号 | 金铭佳苑(8幢) | 1套 | 89.46㎡ | -- 元 |
| 9 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014010 | 江景花园(二期) | 2套 | 257.24㎡ | -- 元 |
| 10 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2010007 | 海林轩(B1B2) | 1套 | 152.38㎡ | -- 元 |
| 11 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第016号 | 金铭佳苑(7、11幢) | 1套 | 146.04㎡ | -- 元 |
| 12 | 文成县 | 公寓式酒店 | 文房售许字(2014)第07号 | 嘉南美地中心(D区) | 1套 | 52.62㎡ | -- 元 |
| 13 | 瓯海区 | 办公用房 | 瓯房售许字(2014)第021号 | 宁波路2888、2890号1幢、2幢、3幢 | 1套 | 54.07㎡ | -- 元 |
| 14 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(萧)第2015001 | 东湖名园 | 1套 | 127.77㎡ | -- 元 |
| 15 | 瓯海区 | 办公用房 | 瓯房售许字(2015)第002号 | 鸿汇名苑(1、5、6、7、8、9幢) | 1套 | 49.89㎡ | -- 元 |
| 16 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201511 | 铂金首府花园二期 | 1套 | 139.08㎡ | -- 元 |
| 17 | 龙湾区 | 住宅 | 2014003 | 名园(三期) | 2套 | 147.45㎡ | -- 元 |
| 18 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014008 | 中楠时代花园(四期) | 1套 | 88.7㎡ | -- 元 |
| 19 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-007号 | 昆玉华府(二期) | 1套 | 142.36㎡ | -- 元 |
| 20 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-004号 | 泰悦府(一期) | 1套 | 125.8㎡ | -- 元 |
| 21 | 鹿城区 | 住宅 | 2012016 | 紫金园 | 2套 | 176.96㎡ | -- 元 |
| 22 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2008009 | 海林轩商住楼 | 1套 | 145.16㎡ | -- 元 |
| 23 | 平阳县 | 商业 | 售许字(平万)2015-002号 | 名都佳苑(二期) | 2套 | 70.64㎡ | -- 元 |
| 24 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015006 | 三江立体城揽江阁(三期) | 1套 | 93.43㎡ | -- 元 |
| 25 | 永嘉县 | 商业 | 永嘉2014005 | 尚景苑 | 1套 | 102.16㎡ | -- 元 |
| 26 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2015)第05号 | 苔湖新区住宅区一期旧城改造项目(商住楼) | 8套 | 992.95㎡ | 12152 元 |
| 27 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201504 | 景瑞花苑 | 2套 | 150.03㎡ | -- 元 |
| 28 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-003号 | 昆玉华府(一期) | 1套 | 118.17㎡ | -- 元 |
| 29 | 鹿城区 | 住宅 | 2012017 | 乾顺锦园 | 4套 | 926.48㎡ | 38367 元 |
| 30 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014003 | 汇洲锦园 | 2套 | 190.12㎡ | -- 元 |
| 31 | 龙湾区 | 住宅 | 2013001 | 金御湾家园 | 1套 | 89.75㎡ | -- 元 |
| 32 | 龙湾区 | 住宅 | 2012005 | 凤凰家园 | 1套 | 169.29㎡ | -- 元 |
| 33 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-006号 | 泰悦府(二期) | 1套 | 142.44㎡ | -- 元 |
| 34 | 鹿城区 | 住宅 | 2014007 | 九里锦园(一期) | 2套 | 243.18㎡ | -- 元 |
| 35 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2014】第03号 | 华鸿中心广场二期 | 1套 | 98.19㎡ | -- 元 |
| 36 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201408 | 绿城玫瑰园三期 | 31套 | 3085.43㎡ | 12328 元 |
| 37 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201323 | 城市之星花园 | 1套 | 166.42㎡ | -- 元 |
| 38 | 平阳县 | 住宅 | 平水房售许字(2014)第005号 | 财富城市广场(一期) | 2套 | 252㎡ | -- 元 |
| 39 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201203 | 阳光公馆 | 1套 | 157.27㎡ | -- 元 |
| 40 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第007号 | 凯欣锦园(8、14、15幢) | 3套 | 319.58㎡ | -- 元 |
最新在售楼盘预告
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
| 海棠树锦园(现) | 海棠树锦园(现) | 龙湾区 | 2015-06-20 09:30 |
| 海林轩C1、C2幢 | 售许字(平)第2015-006号 | 平阳县 | 2015-06-19 09:00 |
| 永鑫嘉园 | 永嘉2015007 | 永嘉县 | 2015-06-14 08:00 |
| 迦南美地中心(B区二期) | 文房售许字(2015)第04号 | 文成县 | 2015-06-13 10:00 |
| 苔湖新区住宅区一期旧城改造项目(商住楼) | 文房售许字(2015)第05号 | 文成县 | 2015-06-13 09:30 |
| 昆玉华府 | 售许字(平)第2015-005号 | 平阳县 | 2015-06-13 09:00 |
| 三江立体城揽江阁(三期) | 永嘉2015006 | 永嘉县 | 2015-06-13 09:00 |
| 恒隆商务楼101 | (现)恒隆商务楼101 | 鹿城区 | 2015-06-13 07:00 |
| 电镀工业标准厂房二期 | 瑞房售许字(2015)第008号 | 瑞安市 | 2015-06-08 09:26 |
| 熙园 | 2015006 | 龙湾区 | 2015-06-06 07:30 |
新浪乐居稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!

